| DSC−P30 | DSC−P50 |
撮像素子 | 1/2.7型総画素130万画素(有効125万画素)正方画素、原色フィルター、インターレーススキャンCCD | 1/2.7型総画素211万画素(有効202万画素)正方画素、原色フィルター、インターレーススキャンCCD |
レンズ | F3.8-3.9、光学3倍ズームf=6.4-19.2mm(35mmフィルムカメラ換算f=41-123mm) |
AF合焦範囲 | 0.50m〜∞(AFモード) 0.03m〜∞(マクロAFモード) |
露出制御 | 自動(±2.0EVコントロール可) |
シャッタースピード | 自動(8〜1/1000) |
液晶モニター | 1.5型TFT LCD(LCD画素数:12.3万) 視野率100% |
フラッシュ | 調光式(オート/赤目オート/強制発光/発光禁止)、推奨撮影距離0.3-2.0m |
記録媒体 | “メモリースティック” |
圧縮方式 | 静止画:JPEG、TIFF、GIF(クリップモーション/テキスト) 動画:MPEG1 |
画像サイズ | 静止画 1280×960ドット 1280×848(3:2)ドット 1024×768ドット 640×480ドット | 静止画 1600×1200ドット 1600×1072(3:2)ドット 1024×768ドット 640×480ドット |
MPEG動画: プレゼンテーション(320×240ドット) ビデオメール(160×112ドット) |
クリップモーション:ノーマル(160×120) モバイル(80×72) |
静止画記録枚(JPEG) 【4MB 同梱】 |
“メモリースティック”容量 | 4MB | 128MB |
1600×1200(ファイン/スタンダード) | 約3枚/約7枚 | 約128枚/約240枚 |
1600×1072(ファイン/スタンダード) | 約3枚/約7枚 | 約128/約240枚 |
1280×960(ファイン/スタンダード) | 約6枚/約11枚 | 約200枚/約372枚 |
1280×848(ファイン/スタンダード) | 約6枚/約11枚 | 約200枚/約372枚 |
1024×768(ファイン/スタンダード) | 約10枚/約16枚 | 約336枚/約556枚 |
640×480(ファイン/スタンダード) | 約23枚/約57枚 | 約786枚/約1966枚 |
|
動画連続記録時間 |
プレゼンテーションモード MPEG1(320×240) | 連続最大約1分40秒 | 連続最大約22分20秒 |
ビデオメールモード MPEG1(160×112) | 連続最大約2分40秒 | 連続最大約90分 |
|
クリップモーション |
ノーマルモード 160×120 最大連続10コマ | 最大20枚 | 最大640枚 |
モバイルモード 80×72 最大連続2コマ | 200枚 | 3600枚 |
| |
デジタルI/O | USB(mini-B)マスストレージクラス対応 |
映像・音声出力 | NTSC/PAL *音声出力はありません。 |
電 源 | インフォリチウムバッテリー「NP-FS11」,単3アルカリ乾電池2本、 ACパワーアダプター「AC-LS1」 |
消費電力(カメラモード) | LCD使用時:2.6W LCD OFF:2.0W |
外形寸法 | 約126×61.2×53.7mm(W×H×D) |
質 量 | 約214g(本体) 約258g(含:バッテリー「NP-FS11」、“メモリースティック” ) |
アプリケーション ソフトウエア | PhotoSuite、VideoWaveIIISE、USB Driver、iJumpエンジン、ピクチャーパラダイスクラフ(体験版「プレイステーション2」専用ソフト) |
付属品 | “メモリースティック”(4MB)、USBケーブル、CD-ROM×2、単3アルカリ乾電池2本、ビデオケーブル、リストストラップ、レンズキャップ |
撮像素子 | 1/1.8型総画素334万画素(有効262万画素)、正方画素、 原色フィルター、インターレーススキャンCCD |
レンズ | F2.8、カールツァイス ディスタゴン、f=6.85mm(35mmフィルムカメラ換算f=37mm)、デジタル拡大5倍 |
AF合焦範囲 | 0.25m〜∞(AFモード) 0.1m〜∞(マクロAFモード) |
露出制御 | 自動(±2.0EVコントロール可) |
シャッタースピード | 自動/シャッタースピード優先(8〜1/1000) |
モニター | 2型TFT LCD(LCD画素数:12.3万) |
フラッシュ | 調光式(オート/赤目オート/強制発光/発光禁止、推奨撮影距離0.3m〜2.5m) |
記録媒体 | メモリースティック |
圧縮方式 | 静止画:JPEG、TIFF、GIF(テキスト) 動画・音声:MPEG1 |
画像サイズ |
静止画: | 2240×1680ドット 1856×1392ドット SXGA(1280×960ドット) VGA (640×480ドット) 3:2(1856×1232ドット) |
動画: | ハイクオリティーモード(320×240ドット) プレゼンテーションモード(320×240ドット) ビデオメールモード(160×112ドット) | |
静止画記録枚数(JPEG) 【8MB 同梱】 | “メモリースティック”容量 | 8MB | 128MB |
2240×1680 | 約4枚 | 約68枚 |
1856×1232 | 約6枚 | 約96枚 |
1856×1392 | 約6枚 | 約96枚 |
1280×960 | 約12枚 | 約200枚 |
640×480 | 約118枚 | 約1966枚 |
動画記録時間 (MPEG1) | ハイクオリティモード (320×240) 連続撮影最大15秒 | 約20秒 | 約5分40秒 |
プレゼンテーションモード (320×240) 連続撮影最大15秒 | 約1分20秒 | 約23分40秒 |
ビデオメールモード (160×112) 連続撮影最大1分 | 約5分40秒 | 約90分 |
ノーマルモード (160×120) 最大連続10コマ | 最大400コマ | 最大6400コマ |
クリップモーション | モバイルモード (80×72) 最大連続2コマ | 最大700コマ | 最大6000コマ |
デジタルI/O | USB(特殊端子) |
映像・音声出力 | NTSC/PALモノラル音声(ミニジャック) |
電源 | インフォリチウムバッテリー(NP-FS11)、ACパワーアダプター |
消費電力(カメラモード) | LCD使用時:2.9W LCD OFF:2.4W |
外形寸法 | 約103×79×48mm(w×h×d) |
質 量 | 約242g(本体) 約300g(バッテリー「NP-FS11」、"メモリースティック"、 リストストラップ、レンズキャップ含む) |
アプリケーション ソフトウエア | PhotoSuite、VideoWaveIIISE、USB Driver、i-Jumpエンジン、ピクチャーパラダイスクラフ(体験版「プレイステーション2」専用ソフト) |
付属品 | “メモリースティック(8MB)”、USBケーブル、CD-ROM×2、 リチャージャブルバッテリー「NP-FS11」、 AVケーブル、ACパワーアダプター「AC-VF10」、電源ケーブル、 リストストラップ、レンズキャップ |