| 『CRX2000L』 |
書き込み速度(CD-R) | 4倍、8倍、12倍 |
書き込み速度(CD-RW) | 4倍、8倍* |
書き込み速度(DD-R) | 4倍、8倍、12倍 |
書き込み速度(DD-RW) | 8倍 |
読み出し速度 | 最大32倍 |
アクセス時間平均(1/3ストローク) | 150 ms |
バッファメモリー | 8 MB |
インターフェース | i.LINK S400(IEEE1394 準拠) |
対応フォーマット (読み出し) | DD-ROM (Purple Book 準拠)、CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、 CD Extra、CD TEXT、CD-I、Video CD、Photo CD |
対応ディスク(CD-R) | 12cm(OrangeBook PartII準拠) |
対応ディスク(CD-RW) | 12cm(OrangeBook PartIII準拠) |
対応ディスク(DD-R) | 12cm(Purple Book 準拠) |
対応ディスク(DD-RW) | 12cm(Purple Book 準拠) |
対応フォーマット(書き込み) ※ライティングソフトに依存 | DD-ROM、CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、CD TEXT、Video CD、Mixed ModeCD |
記録方式 | ディスクアットワンス(CD-R/RW)、セッションアットワンス (CD-R/RW)、トラックアットワンス(CD-R/RW、DD-R/RW)、 パケットライト(CD-R/RW、DD-R/RW) |
電源 | AC 100〜240V |
消費電力 | 16W |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約192mm ×約60mm ×約272mm(突起部を除く) |
本体質量 | 約2.8 Kg |
付属品 | ソフトウェアパッケージ(Prassi社「PrimoCD」「abCD」、Dantz社「Retrospect(R) Express」)、DD-Rディスク1枚、DD-RWディスク1枚、i.LINK ケーブル(6-6 pin:1本)、AC電源コード、その他 |
| 『CRX76L』 |
書き込み速度(CD-R) | 2倍、4倍、8倍 |
書き込み速度(CD-RW) | 2倍、4倍 |
読み出し速度 | 最大24倍 |
平均アクセス時間(1/3ストローク) | 160 ms |
バッファメモリー | 4 MB |
インターフェース | i.LINK S400 (IEEE1394 準拠) |
対応フォーマット (読み出し) | CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA, CD Extra、CD TEXT、CD-I、Video CD、Photo CD |
対応ディスク(CD-R) | 12cm(OrangeBook PartII準拠) |
対応ディスク(CD-RW) | 12cm(OrangeBook PartIII準拠) |
対応フォーマット(書き込み) ※ライティングソフトに依存 | CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA, CD Extra、CD TEXT、Video CD、Mixed Mode CD |
記録方式 | ディスクアットワンス、セッションアットワンス、トラックアットワンス、パケットライト |
電源 | AC 100〜240V(付属ACアダプター使用) |
消費電力 | 5.5W |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約129mmx約15mmx約134mm(突起部を除く) |
本体質量 | 約200g(本体のみ) |
付属品 | ソフトウェアパッケージ(BHA社「B's Recorder GOLD」(W/M*)「B's Clip」(W*)、Dantz社「Retrospect Express」(W/M*)、MusicMatch社「MusicMatch Jukebox」(W)、ArcSoft社「PhotoBase / PhotoStudio」(W/M*)、「Video Impression」(W/M*))、ACアダプター、i.LINKケーブル(4-4 pin:1本、4-6 pin:1本)、キャリングバッグ、その他 |