2008年2月1日
新商品
レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ“α350”『DSLR-A350』(ブラック) 左:DT 18-70mm F3.5-5.6付 |
ソニーは、新開発の「クイックAFライブビュー」を搭載し、有効1420万画素 CCDで高画質撮影を実現したαシリーズ エントリーモデル“α350”『DSLR-A350』を発売します。今回搭載した「クイックAFライブビュー」は、液晶を見ながら自由なアングルで撮影ができるとともに、ライブビューでの撮影中でも光学ファインダー使用時と変わらずレスポンスよく撮影することが可能です。
ソニーは、αシリーズの初号機“α100”に続き、デジタル一眼レフカメラをはじめて使う方向けの商品群を充実させるとともに、気軽に高画質撮影を楽しんでいただくことを提案してまいります。
型 名 | 発売日 | 希望小売価格 | ボディカラー |
レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ“α350ボディ”『DSLR-A350』 | 3月7日 | オープン価格 | ブラック |
“α350ズームレンズキット”『DSLR-A350K』(DT 18-70mm F3.5-5.6付) | |||
“α350高倍率ズームレンズキット”『DSLR-A350H』(DT 18-200mm F3.5-6.3付) |
αシリーズとしてはじめて、液晶を見ながら自由なアングルで素早く撮影できる「クイックAFライブビュー」を搭載しました。
新開発の有効1420万画素APS-CサイズCCDセンサー(23.5×15.7 mm)と、画像処理エンジンには“α350”に最適化された「BIONZ」(ビオンズ)を搭載し、被写体の細部まで映し出す高解像力と豊かな階調表現を兼ね備えました。また、新規に設計した撮像回路および回路レイアウトの最適化によりノイズを最小限に低減します。さらに、露出精度やホワイトバランス性能も“α700”の技術を継承し、臨場感溢れる美しい写真を撮影できます。
さらに、ISO感度はISO3200まで対応。夜景や薄暗い室内の撮影時も、フラッシュなしで背景まで撮影できるほか、動きの速い子供やスポーツなどのシーンでも被写体ブレの少ない鮮明な撮影が可能です。また、感度を上げると発生しやすくなるノイズを抑えるため、ISO1600およびISO3200の高感度に設定した際に働く「高感度ノイズリダクション」※3機能を搭載。ノイズを抑えた美しい画像を実現します。
「ボディ内蔵手ブレ補正機能」が“α100”より進化。駆動制御アルゴリズムの改良などにより、補正効果はシャッター速度に換算して約2.5〜3.5段分となり、手もとのわずかな揺れから、普段は気がつかない体全体の大きくゆったりとした揺れにまで対応します。ボディ内部のCCDセンサー自体を動かして手ブレを補正する方式のため、広角から望遠まですべての「αレンズ」※1で手ブレを補正します。「αマウントシステム」に準拠したミノルタ製・コニカミノルタ製のレンズ※1でも手ブレ補正効果※4が得られます。
手ブレの発生しやすい薄暗い夕景の撮影や室内での撮影、望遠撮影やマクロ撮影など、これまでフラッシュや三脚が必要だった撮影シーンでも、「手持ち」撮影で手ブレを大幅に抑えることが可能になります。
レンズ交換時にゴミやほこりがカメラ内部に入り込み、CCDの表面に付着して画像にゴミが写りこんでしまうことを防ぐため、アンチダスト機能を搭載。CCD前面のローパスフィルターに静電気の帯電を防止する特殊な「アンチダストコーティング」を施すことで、静電気によるゴミやほこりの吸着を防止します。また、カメラのメインスイッチをオフする際には、手ブレ補正機能メカニズムを利用してCCDを振動させる「アンチダスト駆動」を自動的に行い、CCDにゴミがつきにくくなっています。
同梱のUSBケーブルを使用して、USB端子を備えた「ブラビア プレミアムフォト」対応のハイビジョンテレビ〈ブラビア〉※9に接続すると、写真が持つ自然な階調表現、色合いなどを忠実に再現します。※10 また、ハイビジョンメディアストレージ『HDMS-S1D』やブルーレイディスクレコーダー※11に保存した画像も「ブラビア プレミアムフォト」でお楽しみいただけます。
撮影画面のアスペクト比(縦横比)は、通常のデジタル一眼レフカメラで採用されている3:2に加え、ハイビジョンテレビと同じ16:9の記録モードも選択可能です。
【環境への配慮】
ソニーは環境に配慮し、限りある資源の有効活用による環境負荷低減のために、植物原料プラスチックの採用を積極的に推進しております。
本機器に付属のボディキャップは、ゴマ類から得られるひまし油を原料としたポリアミド11を使用した植物原料プラスチックです。
植物原料プラスチックは穀物や木材など太陽エネルギーで生産される生物由来の再生可能な資源をもとに合成されたプラスチックです。石油資源を節約でき、原料となる植物が生育時に光合成するため、温室効果ガス(CO2)の排出を抑えられます。
使用レンズ | ソニーαレンズ(ミノルタ/コニカミノルタ製αレンズ動作確認済) | |
撮像部 | 撮像素子 | 23.5×15.7mm (APS-Cサイズ) 、原色フィルター付CCD |
画素数 | 有効画素数:1420万画素 総画素数:1490万画素 |
|
アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
ダストリダクション | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動 | |
撮像感度(推奨露光指数) | 自動、ISO100〜3200(1段ステップ) | |
記録部 | 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード TYPET、U、マイクロドライブ、“メモリースティックデュオ”/“メモリースティックPROデュオ” /“メモリースティックPRO-HGデュオ” (別売のコンパクトフラッシュスロット対応メモリースティックデュオアダプター「AD-MSCF1」使用による) |
ファイルシステム | FAT12、16、32対応 | |
記録形式 | JPEG(Exif2.21およびDCF2.0に対応)、RAW、RAW+JPEG(RAW:ARW2.0形式)、DPOF(Ver1.1)のプリント機能に対応 | |
記録画素数 | 【3:2】4592×3056(L: 14M)、3408×2272(M: 7.7M)、2288×1520(S: 3.5M) 【16:9】4592×2576(L: 12M)、3408×1920(M: 6.5M)、2288×1280(S: 2.9M) |
|
色空間 | sRGB、Adobe RGB | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、ファイン、スタンダード | |
ノイズリダクション | 【長秒時】ON/OFF可能、シャッター速度1秒以上時に対応。時間制限なし(バルブ) 【高感度NR】ON/OFF可能、ISO1600/3200に適用 |
|
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夜景、夕景、白黒、Adobe RGB(コントラスト、彩度、シャープネス:±3段階で調整可能※14) | |
Dレンジオプティマイザー機能 | OFF/スタンダード/アドバンス | |
消去機能 | 1コマ、指定コマ、カード内全コマ、誤消去防止機能あり | |
ホワイトバランス | モード | オート プリセット(太陽光/日陰/曇天/白熱灯/蛍光灯/フラッシュ) 色温度設定(色温度:2500〜9900K、カラーフィルター:G9〜M9全19段階) カスタム |
ホワイトバランス ブラケット撮影 |
3コマ、強/弱 切り換え可能 | |
手ブレ補正機能 | 方式 | イメージセンサーシフト方式 |
表示 | 手ブレインジケーター表示 (ライブビュー時は液晶モニター上に表示) | |
効果 | シャッタースピードで約2.5〜3.5段(撮影条件・レンズにより異なる) | |
表示部 | 液晶モニター | 2.7型 TFT 230,400ドット(クリアフォト液晶) |
撮影情報表示 | ナビゲーションディスプレイ機能(拡大表示、縦位置自動回転機能あり) | |
再生画像表示 | 1コマ再生(画像のみ、画像+情報、画像+情報+5枚の履歴、画像+情報+RGBヒストグラム)、インデックス再生(4/9/25コマ) | |
その他の表示機能 | 拡大再生(最大約14倍:Lサイズ/11倍:Mサイズ/7.2倍:Sサイズ)、白とび黒つぶれ警告機能、スライドショー機能、撮影構図(縦横自動回転再生機能、ON/OFF選択可) | |
ライブビュー機能 | 形式 | ペンタミラー切換式 |
撮像素子 | ライブビュー専用イメージセンサー | |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光範囲 | EV2〜17(すべての測光モード時。ISO100相当、F1.4レンズ使用時) | |
視野率 | 90% | |
スマートテレコンバーター (デジタルズーム) |
1.4倍、2倍を選択可能 | |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映(露出補正、ホワイトバランス、クリエイティブスタイルの夕景・白黒モード) | |
AF | 検出方式 | TTL位相差検出方式 |
検出素子 | CCDラインセンサー(中央クロス9エリア) | |
検出輝度範囲 | EV0〜18(ISO100相当) | |
フォーカスモード | AF/マニュアルフォーカス(MF)切り換え可能 AFモード:シングル AF、AF制御自動切り換え、コンティニュアスAF |
|
主な機能 | フォーカスエリア切り換え(ワイドエリア/ローカルフレーム9点より選択/スポットフォーカスエリア(中央に固定))、動体予測、追尾表示、フォーカスロック | |
アイスタートAF | 撮影メニューでON/OFF選択可能 | |
AF補助光 | 内蔵フラッシュによる、到達距離約1〜5m | |
AE | 測光方式 | TTL開放測光(多分割測光、中央重点平均測光、スポット測光) |
測光素子 | 40分割ハニカムパターンSPC | |
測光範囲 | EV2〜20(スポット測光時はEV4〜20)ISO100相当、F1.4レンズ使用 | |
露出モード | プログラムAE(オートモード/Pモード、プログラムシフト機能付)、絞り優先AE(Aモード)、シャッター速度優先AE(Sモード)、マニュアル(Mモード) | |
シーンセレクション | ポートレート・風景・マクロ・スポーツ・夕景・夜景ポートレート/夜景 | |
露出補正 | ±2.0EV(1/3段ステップ) | |
露出ブラケット撮影 | コマ数:3コマ、ずらし量:1/3、2/3段ステップ選択可能、単写/連写切り換え可能 | |
AEロック | フォーカスロック時自動AEロック、AEロックボタンによるAEロック | |
フラッシュ | 形式 | 内蔵、自動ポップアップ形式 |
調光方式 | ADI調光/P-TTL調光 | |
照射角 | 18mmのレンズをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
フラッシュモード | 発光禁止/自動発光/強制発光/赤目軽減プリ発光/後幕シンクロ/スローシンクロ/ハイスピードシンクロ※15/ワイヤレス※15 | |
ガイドナンバー | 12(ISO100・m) | |
調光補正 | ±2.0EV(1/3段ステップ) | |
フラッシュブラケット撮影 | コマ数:3コマ、ずらし量:1/3、2/3段ステップ選択可能、単写/連写切り換え可能 | |
充電時間 | 約4秒 | |
外部フラッシュ(別売) | HVL-F56AM、HVL-F42AM 、HVL-F36AM マクロツインフラッシュキットHVL-MT24AM |
|
シャッター | 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度範囲 | 1/4000〜30秒、バルブ | |
フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | |
ファインダー | 形式 | ペンタダハミラー、アイレベル固定式 |
フォーカシングスクリーン | スフェリカルアキュートマット | |
視野率 | 95% | |
倍率 | 0.74倍(50mmレンズ装着時、無限遠 -1m-1) | |
ミラー | クイックリターン式 | |
アイポイント | 最終光学面から約20.8mm、接眼枠から約16.7mm (CIPA規格準拠) | |
視度調整 | -3.0〜+1.0m-1 | |
ファインダー情報 | 【視野内】フォーカスエリア/スポットフォーカスエリア/スポット測光サークル/縦横比16:9上下枠 【視野外】フラッシュ調光補正/フラッシュ充電/ワイヤレスフラッシュ※15/ハイスピードシンクロ※15/マニュアルフォーカス/フォーカス/シャッタースピード/絞り値/測光インジケーター/AEロック/連続撮影残り枚数/手ブレ警告/手ブレインジケーター/縦横比 16:9 |
|
アイピースカップ | 着脱式 | |
撮影機能 | 連続撮影 | ファインダー使用時:最高約2.5コマ/秒、 ライブビュー時:最高約2コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEG(Lサイズ/ファイン):枚数制限なし(カード容量まで) RAW:4枚、RAW+JPEG:3枚 ※メモリーカードの書き込み速度により異なる |
|
セルフタイマー撮影 | 10秒、2秒、LED・ブザーで告知 | |
その他の撮影機能 | オートレビュー機能 | |
その他 | 起動時間 | 約0.4秒(ファインダーモード時) |
操作音 | ブザー音(AF、セルフタイマー時) | |
対応プリント機能 | Exif Print、Print Image Matching V、PictBridge | |
カスタマイズ機能 | カスタムメニュー6項目 | |
電源 | 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック「NP-FM500H」※16 |
バッテリーチェック | 5段階アイコン表示、パーセント表示 | |
撮影可能枚数 | ファインダー使用時 約730枚、ライブビュー時 約410枚(CIPA規格準拠、内蔵フラッシュ使用率50%) | |
外部電源(別売) | ACアダプター/チャージャーAC-VQ900AM、縦位置グリップVG-B30AM | |
入出力 | PCインターフェース | USB2.0 Hi-Speed(マスストレージモード、PTPモード) |
ビデオ出力 | NTSC/PAL切り換え式 | |
対応OS | 本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環境が必要です。 Windows(R) 2000 Professional, Windows(R)XP Home Edition, Windows(R)XP Professional, Windows(R)Vista Home Basic, Vista Home Premium, Vista Ultimate, Vista Business, Vista Enterprise Macintosh(R):Mac OS X(v10.1.3以降、OS X 10.5 Leopard)に対応 |
|
サイズ | 外形寸法(W×H×D) | 130.8×98.5×74.7mm |
質量 | 本体質量:約582g(電池、記録メディアなど、付属品含まず) | |
使用温度範囲 | 約0〜40℃ | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック「NP-FM500H」、バッテリーチャージャー「BC-VM10」、ビデオケーブル、USB接続ケーブル、電源コード、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アイピースカップ(本体に装着)、アイピースカバー、CD-ROM 他 |
ソニーマーケティング(株) 買い物相談窓口
TEL 0120-777-886(フリーダイヤル)
TEL 0466-31-2546(携帯電話・PHS・一部のIP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合)
受付時間 月〜金:9:00〜20:00 土日祝:9:00〜17:00