地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
KDL-40W5000
主な仕様
型 | 40V | |
---|---|---|
チューナー | 地上デジタル | 2(2チューナー機能) |
BS・110度CSデジタル | 2(2チューナー機能) | |
地上アナログ | 2(2チューナー機能) | |
CATV地上アナログ:ch | C13−C63 | |
CATVパススルー * 1 | ● | |
高画質機能 | 主高画質機能 | ライブカラークリエーション、モーションフロー |
高画質回路 | ブラビアエンジンプロ | |
視野角上下左右各(JEITA) * 2 | 178度 | |
コントラスト比 | 2,200 : 1 * 3 | |
画素数(水平×垂直) * 3 | 1,920×1,080 (フルHD) | |
アドバンスト・コントラスト エンハンサー | ● | |
高音質機能 | デジタルアンプ | ● |
サラウンド回路 | S-Force フロントサラウンド | |
音声多重回路 | ● | |
実用最大出力(JEITA): W | 22(11+11) | |
スピーカー | 2個(フルレンジ) | |
便利機能 | 操作性 | XMB、おき楽リモコン |
ソニールームリンク | ● | |
ブラビアリンク | ● | |
アプリキャスト | ● | |
ブラウザ機能(アクトビラ対応) | ●(ビデオ、ベーシック) | |
ブラビア プレミアムフォト | ● | |
フォト画質 | ● | |
ボイスズーム | ● | |
DeepColor | ● | |
お好みナビ | ● | |
シンクロ録画対応 | ● | |
番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル | |
2画面表示 | ●(フレキシブル2画面) | |
画面メモ | ● | |
省電力対応 | ● | |
時計/タイマー | 時計表示/オンタイマー・スリープタイマー | |
入出力端子系統数 | D端子 | D5 : 2 |
S2ビデオ入力端子 | 1 | |
ビデオ入力端子 | 3 | |
デジタル放送/ビデオ出力端子 | 1 | |
ヘッドホン出力端子 | 1 | |
HDMI入力端子 | 3 (側面 : 1、 背面 : 2) | |
PC入力端子 | D-sub15ピン (音声:ステレオミニ) | |
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM) | 1 | |
USB端子 | 1(側面) | |
電話回線(モデム内蔵) | 1 | |
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
AVマウス端子 | 1 | |
寸法・画質など | 有効画面サイズ(幅・高さ・対角):cm | 88.6・49.7・101.6 | 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 99.2×64.3×12.2 [99.2×69.2×26.5] | 質量[スタンド含む]:kg | 23.0[27.0] | 消費電力[待機時]:W | 240[0.16] | 年間消費電力量:kWh/年 | 231(スタンダード) |
- *1 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています
- *2 JEITA規格準拠(コントラスト比10:1)
- *3 液晶テレビとして