センサータイプ | ソニー“Exmor R” CMOSセンサー、1/2.4型 | |
---|---|---|
総画素数 | 1060万画素 | |
有効画素数 | 1020万画素 | |
スキャン方式 | プログレッシブ スキャン |
レンズタイプ | ソニーGレンズ (レンズ構成:5群6枚〈非球面レンズ5枚〉) |
|
---|---|---|
光学ズーム倍率、デジタルズーム倍率 *1 | 5倍(動画記録中光学ズーム対応)、プレシジョンデジタルズーム約10倍/スマートズーム(VGAサイズ:約28倍/16:9〈2Mサイズ〉:約9.5倍/3Mサイズ:約8.9倍/5Mサイズ:約7.0倍) | |
F値(開放) | F2.4(ワイド端時)-5.9(テレ端時) | |
焦点距離(35mmフィルム換算) | f=4.25-21.25mm(24-120mm) *2 | |
フィルター径、コンバージョンレンズ対応 | ―、― | |
撮影距離(レンズ先端から) | AF=ワイド端時約5cm-∞/テレ端時約50cm-∞ |
モニタータイプ | 2.7型、230,400ドット(TFT)/クリアフォト液晶 | |
---|---|---|
液晶モニター調整 | 明るさ調節/オートブライトモニタリング | |
ビューファインダー | ― |
画像処理エンジン"BIONZ" | “BIONZ” | |
---|---|---|
手ブレ補正機能 | 光学式(常時/撮影時) | |
フォーカスモード | マルチポイントAF(9点自動測距)/中央重点AF/スポットAF | |
測光モード | マルチパターン/中央重点/スポット | |
露出補正 | ±2.0EV:1/3EVステップ、液晶モニター内表示 | |
ISO感度(静止画) *3 | 自動/160/200/400/800/1600/3200 | |
ホワイトバランス設定 | 自動/太陽光/曇天/蛍光灯1-3/電球/フラッシュ/ワンプッシュ(ワンプッシュ取込) | |
シャッタースピード(メカ) *4 | 自動(2-1/1,600秒)/プログラムオート(1-1/1,600秒) | |
画質調整 | ― | |
ノイズリダクション | クリアRAW NR/NRスローシャッター *5 | |
撮影モード | おまかせオート/スマイルシャッター/かんたん撮影/プログラムオート/手持ち夜景/人物ブレ軽減/スイングパノラマ/シーンセレクション(夜景/夜景&人物/風景/スノー/ビーチ/打ち上げ花火/ソフトスナップ/高感度/水中/料理/ペット) | |
連写(最大画素数時) *6 *7 | 約10枚/秒(最大10枚) | |
DXP、デジタル信号補間処理 | 12ビット | |
マニュアルフォーカス、ズーム | ―、― | |
カラーモード | ― | |
AF補助光システム | AFイルミネーター | |
静止画撮影モード | 通常撮影/高速連写/オートブラケット(EV) | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動/強制発光/発光禁止/スローシンクロ、― |
フラッシュ調光範囲 | ISO自動時:約0.2-5.0m(ワイド端時)/約0.5-2.0m(テレ端時)、 ISO3200時:最大到達距離約10.0m(ワイド端時)/約4.0m(テレ端時) |
記録メディア *8 | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” | |
---|---|---|
内蔵メモリー | 約11MB | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG/MP4(MPEG-4) | |
対応規格 | DCF/DPOF *9 *10 | |
動画撮影モード | ファイン(1,280×720、約30fps)/ スタンダード(1,280×720、約30fps)/ VGA(640×480、約30fps) *11 |
再生可能画像サイズ | 最大3,648×2,736 | |
---|---|---|
プリント対応 | Exif Print/PRINT Image Matching III/PictBridge |
入出力端子 | マルチ端子(AV出力/USB/DC IN)、Hi-Speed USB(USB2.0準拠) |
---|
電源 | DC3.6V(バッテリー使用時)/DC4.2V(ACアダプター使用時) | |
---|---|---|
バッテリーシステム | リチウムイオンGタイプ/“インフォリチウムG”タイプ | |
消費電力 | 約1.0W | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *12 | 約350枚/約175分 *13 |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *14 | 約120分 *15 |
その他の撮影機能 | Dレンジオプティマイザー/Dレンジオプティマイザープラス/おまかせシーン認識/顔検出/セルフタイマー/手ブレ警告/赤目軽減/目つぶり軽減/目つぶり警告/オートレビュー/機能ガイド | |
---|---|---|
その他再生機能 | 動画再生/インデックス再生/リスト表示/静止画再生/ハイビジョン静止画出力/スライドショー再生/スライドショー再生音楽出力(音フォト)/パノラマスクロール再生/日付ビュー/カメラ内レタッチ | |
動作スピード *16 | 電源起動時間(約1.6秒)/レリーズタイムラグ(約0.008秒)/撮影間隔(約1.8秒) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 90.5×51.8×19.8mm | |
質量(CIPA準拠) | 約149g(バッテリーNP-BG1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約120g(本体のみ) | |
付属品 | マルチ端子専用USB・AVケーブル、リチャージャブルバッテリーパックNP-BG1、バッテリーチャージャーBC-CSGシリーズ、リストストラップ、CD-ROM(画像管理ソフトPMB、音楽転送ソフトMusic Transfer、サイバーショット ハンドブック、サイバーショット ステップアップガイド) 他 *17 *18 | |
マイク/スピーカー | 内蔵マイク/スピーカー/音量調節 |
■※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります