動画記録時間に関するお知らせ |
---|
・ | APS-Cサイズのイメージセンサーを使った高精彩な動画や高速に連写を行うには多くの電力を必要とします。そのため連続して撮影し続けることでカメラ内部、特にイメージセンサーの温度が上昇します。 温度の上昇は画質への影響やカメラ内部に対して負荷が生じるので自動的に電源が切れる仕様となっております。 |
---|
・ | しばらく電源を切った状態から撮影を開始した場合、下記の連続撮影が可能です。(記録開始から停止するまでの時間になります) |
---|---|
・ | 動画撮影時は手ブレ補正を [切] に設定することでより長く撮影することができます。 |
・ | 連続記録可能な時間は温度環境や動画撮影前の使用状況により変動します。 カメラの電源を入れ、構図確認や静止画撮影を繰り返し使用していた場合には、カメラ内部の温度が上昇しますので、下記の動画撮影時間より短くなります。 |
---|
機種名 | 環境温度 | 手ブレ補正 | |
---|---|---|---|
[入] 時 | [切] 時 | ||
α55 | 20 °C | 約 9 分 | 約 29 分 |
30 °C | 約 6 分 | 約 13 分 | |
40 °C | 約 3 分 | 約 5 分 |
※ | 温度により動画撮影が停止した場合、電源を切ったまま数分間放置し、カメラの温度が下がってから撮影を再開してください。(目安として、30°C環境において5~10分の放置後、約3~4分の撮影が可能となります。) |
---|
以下の点に配慮いただくことで、より長く動画の撮影がおこなえます。 | |
---|---|
・ | できるだけ直射日光を避ける |
・ | 使用しないときはこまめに電源を切る |
・ | 使用可能な場合には三脚を使用して、手ブレ補正を [切] にする |
型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
---|---|---|
使用レンズ | ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ |
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5×15.6 mm)、原色フィルター付 "Exmor"APS HD CMOSセンサー | |
---|---|---|
カメラ有効画素数 | 約1620万画素 | |
総画素数 | 約1670万画素 | |
撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline準拠)、RAW (ソニー独自ARW2.2フォーマット)、RAW+JPEG | |
---|---|---|
記録画素数 [3:2] | Lサイズ: 4912x3264 (16M),Mサイズ: 3568x2368 (8.4M),Sサイズ: 2448x1624 (4M) | |
記録画素数 [16:9] | Lサイズ: 4912x2760 (14M),Mサイズ: 3568x2000 (7.1M),Sサイズ: 2448x1376 (3.4M) | |
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856(23M), 上下方向 5,536 x 2,160(12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856(15M), 上下方向 3,872 x 2,160(8.4M) | |
記録画素数 [3Dスイングパノラマ] | ワイド: 7152 x 1080 (7.7M)、標準: 4912 X 1080 (5.3M)、16:9: 1920 x 1080 (2.1M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒 *1 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
色空間 | sRGB、Adobe(R) RGB | |
消去機能 | 1コマ、指定コマ、フォルダーの消去、誤消去防止機能あり |
ファイル記録方式 | AVCHD/MP4 | |
---|---|---|
動画記録画素数 | AVCHD:1920 x 1080 (59.94i記録/29.97fpsイメージセンサー出力、約17Mbps)、MP4:1440 x 1080 (29.97fps、約12Mbps)、640 x 480 (29.97fps、約3Mbps) | |
消去機能 | 1コマ、指定コマ、日付内全ての消去、誤消去防止機能あり |
記録媒体 | “メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード ※SDXCメモリーカードはSDXCに対応している機器で使用できます。SDメモリーカード、SDHCカードのみに対応した商品では使用できません |
|
---|---|---|
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切、 シャッタースピード1秒からバルブに適用、高感度NR オート/弱 |
モード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯/ フラッシュ/ 色温度設定(2500-9900K)・カラーフィルター(G9-M9、全19段階)/ カスタム | |
---|---|---|
WBブラケット機能 | 枚数:3枚、Hi/Lo切り換え可 |
検出方式 | TTL位相差検出方式 | |
---|---|---|
検出素子 | CCDラインセンサー | |
測距点数 | 15点 (3点クロスタイプ) | |
検出輝度範囲 | EV-1~18 (ISO100相当) | |
フォーカスモード | オートフォーカス/マニュアルフォーカス 切り換え可 AFモード: シングル、AF制御自動切り換え、コンティニュアス |
|
フォーカスエリア | ワイド、中央に固定、ローカル(15点より選択) | |
アイスタートAF | 入/切 選択可能 | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、内蔵フラッシュによる補助光<到達距離:約1m - 約5m > |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
---|---|---|
測光範囲 | EV-2-EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用時) | |
測光モード | 多分割測光、スポット測光、中央重点平均測光 | |
露出モード | オート(AUTO)、オートアドバンス(AUTO+)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ(2D/3D)、連続撮影優先AE | |
シーンセレクション | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景 | |
露出補正 | ±2EV (1/3EVステップ) | |
露出ブラケット | 連続3枚、ずらし量:1/3、2/3EVステップ選択可能 | |
AEロック | AEロックボタンによるAEロック、多分割測光モードでのフォーカスロック時自動AEロック | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-12800(1EVステップ)、AUTO(ISO100-1600)、マルチショットNR(最大ISO25600まで拡張) 動画撮影時:AUTO(ISO100-3200相当) |
形式 | 0.46型(有効表示0.43型)電子ビューファインダー(エクストラファイン) | |
---|---|---|
総ドット数 | 1,440,000ドット相当 | |
有効画素数 | 1,152,000ドット相当 | |
明るさ調節機能 | 自動明るさ調整 または3段階の手動設定 | |
視野率 | 1 | |
倍率 | 約1.10倍(50mmレンズ無限遠、-1m-1時) | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0~+4.0m-1 (ディオプター) | |
アイポイント | 最終光学面から約19mm、接眼枠から約18mm (CIPA規格準拠) | |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映(露出補正、ホワイトバランス、クリエイティブスタイル) デジタル水準器、グリッドライン、画像拡大 | |
ファインダースクリーン | - | |
アイピースシャッター | - |
形式 | 3.0型ワイド TFT駆動 (エクストラファイン液晶/トゥルーブラックディスプレイ) | |
---|---|---|
ドット数 | 921,600ドット | |
明るさ調節機能 | 自動明るさ調整または5段階の手動設定、屋外晴天モード | |
撮影情報表示 | ナビゲーションディスプレイ機能(詳細表示、縦位置自動回転機能あり) | |
角度調整機能 | カメラ背面に対して手前に約180度、液晶モニターが前方に向いた状態から左に約270度 |
形式 | メインイメージセンサー取込式(透過ミラー型) | |
---|---|---|
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光範囲 | EV-2-EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用時) | |
視野率(撮影時) | 100% | |
スマートテレコンバーター | - | |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映(露出補正、ホワイトバランス、クリエイティブスタイル) 撮影補助線表示、デジタル水準器、グリッドライン、画像拡大 | |
その他の機能 | 顔検出(最大8人まで画面内の顔を自動検出)、スマイルシャッター〈レベル設定3段階〉 |
形式 | - | |
---|---|---|
測光方式 | - | |
視野率(撮影時) | - | |
スマートテレコンバーター | - | |
表示機能 | - | |
その他の機能 | - |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映(露出補正、ホワイトバランス、クリエイティブスタイル) デジタル水準器、グリッドライン、画像拡大 |
---|
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
---|---|---|
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒(1/3段ステップ) 、バルブ 動画撮影時:AUTO(1/4000-1/30秒) |
|
フラッシュ同調速度 | 1/160秒 |
方式 | イメージセンサーシフト方式 | |
---|---|---|
表示 | 手ブレインジケーター表示 | |
補正効果 | シャッタースピードで約2.5~4段(撮影条件・レンズにより異なる) |
方式 | 内蔵、自動ポップアップ | |
---|---|---|
ポップアップ | 自動 | |
ガイドナンバー(GN) | 10(ISO100・m) *2 | |
照射角 | 18mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
制御方式 | ADI調光/P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±2EV、1/3EVステップ | |
フラッシュブラケット | 3枚、 1/3EV、2/3EVステップ選択可能 | |
フラッシュモード | オート、強制発光、発光禁止、後幕シンクロ、スローシンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ*、ワイヤレス*、*外付フラッシュ HVL-F58AM、HVL-F56AM、HVL-F42AM、HVL-F36AM使用時 | |
充電時間 | 約4秒 | |
シンクロターミナル | - | |
外部フラッシュ | HVL-F58AM、HVL-F56AM、HVL-F42AM、HVL-F36AM、HVL-F20AM、マクロツインフラッシュキットHVL-MT24AM |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi/Lo切り替え可)、セルフタイマー(10秒、2秒選択可能)、リモコン(別売のRMT-DSLR1使用)、連続ブラケット、-、ホワイトバランスブラケット、リモコン (別売のRMT-DSLR1使用) | |
---|---|---|
連続撮影速度 *3 | 最高約6コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) | |
連続撮影可能枚数 *3 *4 | [連続撮影優先AE時] 最高約10コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) [連続撮影時] JPEG Lサイズファイン:35枚、JPEG Lサイズスタンダード:39枚、RAW:20枚、RAW+JPEG:20枚 (ドライブモード 連続撮影(Hi)時。メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) |
再生機能 | ● | |
---|---|---|
プレビュー | ● | |
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● | |
カスタマイズ機能 | ● | |
操作音 | ● |
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告、)、インデックス表示(6/12枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 11.8倍、Mサイズ 8.8倍、Sサイズ 6倍)、縦横自動回転再生(入/切 選択可能)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、再生フォルダ選択可(静止画)、スロー再生(動画)、早送り・巻戻し(動画) |
---|
PCインターフェース | USB2.0 Hi-speed(マスストーレージ、PTP) | |
---|---|---|
ビデオ出力 | - | |
HD出力 | HDMIタイプCミニ端子、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 | |
リモートコントロール(ケーブル接続) | ● | |
リモートコントロール(ワイヤレス) | リモートコマンダーRMT-DSLR1(別売)に対応 | |
対応OS (USB) | Windows XP SP3,Windows Vista SP2,Windows 7 Mac OS X(v10.3-v10.6) *64bit版は除きます。 |
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン:ECM-ALST1 / ECM-CG50(別売) | |
---|---|---|
スピーカー | スピーカー:モノラル、音量設定:8ステップ |
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 |
---|
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
---|---|---|
静止画撮影可能枚数 | ファインダー使用時:約330枚 液晶モニター使用時:約380枚 (CIPA規格準拠) | |
動画撮影可能時間(記録画素数) | ファインダー使用時・液晶モニター使用時:約70分(1920 x 1080) | |
外部電源 | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
外部電源(ACアダプター) | - |
バッテリーと"メモリースティックPROデュオ"を含む | 約500g | |
---|---|---|
本体のみ | 約441g |
mm 突起部含まず | 約124.4(幅)x 92(高さ) x 84.7 (奥行き)mm |
---|
付属品 | バッテリーチャージャーBC-VW1、リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50、USBケーブル、ショルダーストラップ、ボディキャップ(本体に装着)、アイピースカップ(本体に装着)、CD-ROM(αアプリケーションソフトウェア)他 | |
---|---|---|
キットレンズ | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM |
■※本機の動作温度は約0-40°Cです。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません
■※画素数表記はCIPAのガイドラインに基づき、有効数字4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です
■※Web上のスペック数値は当社測定基準になります