型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
---|---|---|
使用レンズ | ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ |
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、原色フィルター付"Exmor"APS HD CMOSセンサー | |
---|---|---|
カメラ有効画素数 | 約1610万画素 | |
総画素数 | 約1670万画素 | |
撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
アンチダスト作動 | 電源OFF時、クリーニングモード実行時 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルタ |
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline 準拠)、3D静止画 MPO準拠、RAW (ソニー独自ARW2.3フォーマット)、RAW+JPEG | |
---|---|---|
記録画素数 [3:2] | Lサイズ: 4912 x 3264 (16M),Mサイズ: 3568 x 2368 (8.4M),Sサイズ: 2448 x 1624 (4.0M) | |
記録画素数 [16:9] | Lサイズ: 4912 x 2760 (14M),Mサイズ: 3568 x 2000 (7.1M),Sサイズ: 2448 x 1376 (3.4M) | |
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
記録画素数 [3Dスイングパノラマ] | ワイド: 7152 x 1080 (7.7M)、標準: 4912 X 1080 (5.3M)、16:9: 1920 x 1080 (2.1M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
ピクチャーエフェクト | 11種類(15タイプ) ポスタリゼーション(カラー、白黒)、ポップカラー、レトロフォト、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
色空間 | sRGB、Adobe RGB | |
消去機能 | ● |
ファイル記録方式 | AVCHD、MP4 | |
---|---|---|
圧縮形式 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MPEG-4 AVC (H.264) | |
音声記録方式 | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC、 2ch | |
消去機能 | ● |
1920 x 1080(60p, 28M, PS) | 約28Mbps(平均ビットレート) | |
---|---|---|
1920 x 1080(50p, 28M, PS) | - | |
1920 x 1080(60i, 24M, FX) | 約24Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(50i, 24M, FX) | - | |
1920 x 1080(60i, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(50i, 17M, FH) | - | |
1920 x 1080(24p, 24M, FX) | 約24Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(25p, 24M, FX) | - | |
1920 x 1080(24p, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(25p, 17M, FH) | - |
動画記録 撮影モード(AVC MP4) | 1440 x 1080(30fps) | 約12Mbps(平均ビットレート) |
---|---|---|
1440 x 1080(25fps) | - | |
VGA(640 x 480, 30fps) | 約3Mbps(平均ビットレート) | |
VGA(640 x 480, 25fps) | - | |
動画記録 撮影モード(MPEG4 MP4) | 720 Fine (1280 x 720, 30fps) | - |
720 STD (1280 x 720, 30fps) | - | |
VGA(640 x 480, 30fps) | - |
GPS | - | |
---|---|---|
記録媒体 | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 強/標準/弱 | |
マルチショットNR | オート/ISO100-25600 |
モード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定<2500K-9900K>& カラーフィルター<G7-M7、A7-B7>/ カスタム | |
---|---|---|
AWB微調整 | ●<G7-M7(全15段階)、A7-B7(全15段階)> | |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え |
検出方式 | TTL位相差検出方式 | |
---|---|---|
検出素子 | CCDラインセンサー | |
測距点数 | 15点 (3点クロスタイプ) | |
検出輝度範囲 | EV-1-18 (ISO100相当、F2.8レンズ使用時) | |
フォーカスモード | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |
AFモード | シングル (AF-S)、AF制御自動切り換え (AF-A)、コンティニュアス (AF-C) | |
フォーカスエリア | ワイド(オート、15点)/ゾーン/中央に固定/ローカル 選択可 | |
アイスタートAF | ● | |
追尾フォーカス | ● | |
その他の機能 | 動体予測(AF-A、AF-C)、フォーカスロック | |
AF補助光 | 内蔵フラッシュ による補助光 | |
AF補助光 到達距離 | 約 1-5m |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
---|---|---|
測光素子 | "Exmor" APS HD CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-2- EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用時) | |
測光モード | 多分割測光、-、スポット測光、中央重点平均測光 | |
露出モード | おまかせオート、発光禁止、プレミアムおまかせオート、シーンセレクション、スイングパノラマ、3Dスイングパノラマ、連続撮影優先AE、動画、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード | |
シーンセレクション | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景 | |
露出補正 | ±3.0EV(1/3EVステップ) | |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、ずらし量:1/3、2/3EVステップ、3枚 | |
AEロック | AEロックボタンによるAEロック、フォーカス合焦時自動AEロック | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-16000(1EVステップ)、AUTO(ISO100-3200) 動画撮影時: ISO100-3200相当(1EVステップ)、AUTO(ISO100-3200相当) |
形式 | SVGA 1.2cm(0.46型)電子式ビューファインダー, Xtra Fine | |
---|---|---|
総ドット数 | 1,440,000 ドット | |
有効画素数 | 倍率最大時: 1,440,000 ドット, 倍率標準時: 1,253,280 ドット | |
明るさ調節機能 | 自動明るさ調整 または3段階の手動設定 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 倍率最大時: 約1.04倍, 倍率標準時: 約0.97倍(50mmレンズ無限遠、-1m-1時) | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 | |
アイポイント | (最終光学面から)倍率最大時: 約23.1mm/倍率標準時: 約25.2mm、 (接眼枠から)倍率最大時: 約18mm/倍率標準時: 約20.1mm(視度-1 m-1時、CIPA規格準拠) |
|
表示機能 | グラフィック表示、全情報表示、情報表示なし、水準器、ヒストグラム | |
ファインダースクリーン | 3分割、方眼、対角+方眼、切 | |
アイピースシャッター | - |
形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 | |
---|---|---|
タッチパネル | - | |
ドット数 | 921,600ドット | |
明るさ調節機能 | 自動明るさ調整、5段階の手動設定 | |
撮影情報表示 | グラフィック表示、全情報表示、情報表示なし、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
角度調整機能 | チルト:手前に約180度 回転:液晶モニターが前方に向いた状態から左に約270度 |
|
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示なし、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
設定値のリアルタイム反映 | 入/切 | |
ピント確認機能 | ●ピント拡大(4.8x,9.5x) | |
ピーキング | ● (高/中/低/切り)(色:赤/黄/白) |
上面パネル | - |
---|
形式 | - | |
---|---|---|
測光方式 | - | |
測光範囲 | - | |
視野率(撮影時) | - | |
スマートテレコンバーター | - | |
表示機能 | - | |
その他の機能 | - |
形式 | - | |
---|---|---|
測光方式 | - | |
視野率(撮影時) | - | |
スマートテレコンバーター | - | |
表示機能 | - | |
その他の機能 | - |
表示機能 | - |
---|
モード | 入/入(登録顔優先)/切 | |
---|---|---|
個人顔登録 | ● | |
顔選択 | ● | |
最大検出数 | 8 |
静止画時 | ● |
---|
スマイルシャッター | ● | |
---|---|---|
撮影アドバイス | ● | |
カメラ内ガイド | ● | |
Eye-Fi対応 *1 | ● |
静止画時 | ● (約2倍) |
---|
スマートテレコンバーター | ● (約1.4 / 2倍) | |
---|---|---|
スマート ズーム(静止画時) | ● (約1.4 / 2倍) | |
デジタル ズーム(動画) | ● (約4倍) |
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
---|---|---|
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒(1/3段ステップ)、バルブ 動画撮影時:1/4000-1/4秒(1/3段ステップ) 、 AUTO時は1/60秒まで |
|
フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | |
電子先幕シャッター | ●(入/切) |
方式 | 静止画撮影時:イメージセンサーシフト方式、動画撮影時:電子式 | |
---|---|---|
表示 | - | |
補正効果 | シャッタースピードで約2.5-4.5段(撮影条件・レンズにより異なる) |
方式 | 内蔵(自動ポップアップ) | |
---|---|---|
ポップアップ | ● | |
ガイドナンバー(GN) | 10(ISO100・m) | |
照射角 | 18mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
制御方式 | ADI調光、P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±2.0EV(1/3EVステップ) | |
フラッシュブラケット | 3枚、1/3EV、2/3EVステップ選択可能 | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *2、ワイヤレス *2 | |
充電時間 | 約3秒 | |
シンクロターミナル | - | |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (オートロックアクセサリーシュー対応) |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi/Lo切り替え可)、セルフタイマー (10/2秒選択可能)、連続ブラケット、1枚ブラケット、ホワイトバランスブラケット、リモコン (別売のRMT-DSLR1使用) | |
---|---|---|
連続撮影速度 *3 | 連続撮影優先AEモード時:最高約10コマ/秒、テレコン連続撮影優先AEモード時:最高約12コマ/秒、通常連続撮影Hi時:最高約8コマ/秒、通常連続撮影Lo時:最高約3コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 *3 *4 | [テレコン連続撮影優先AEモード時] ファイン:23枚/スタンダード:25枚, [連続撮影優先AE時] ファイン:23枚/スタンダード:27枚/RAW+JPEG:18枚/RAW:21枚, [連続撮影時] ファイン:25枚/スタンダード:29枚/RAW+JPEG:19枚/RAW:21枚 |
再生機能 | ● | |
---|---|---|
プレビュー | ● | |
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● | |
カスタマイズ機能 | ● | |
操作音 | ● |
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告、インデックス表示(4/9枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 13.6倍、Mサイズ 9.9倍、Sサイズ 6.8倍)、縦横自動回転再生(入/切 選択可能)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、再生フォルダ選択可(静止画)、早送り・巻戻し(動画)、削除、プロテクト |
---|
PCインターフェース | Hi-speed USB (USB2.0) (マスストレージ、MTP) | |
---|---|---|
シンクロターミナル | - | |
ビデオ出力 | - | |
HD出力 | HDMIミニ端子(タイプC)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 | |
オートロックアクセサリーシュー | ● | |
スマートアクセサリーターミナル | - | |
スマートアクセサリーターミナル2 | - | |
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
DC-IN端子 | ● | |
リモート端子 | ● | |
リモートコントロール(ケーブル接続) | ● | |
リモートコントロール(ワイヤレス) | リモートコマンダーRMT-DSLR1(別売)に対応 | |
対応OS (USB) | Windows XP *5 SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1、Mac OS X (v10.3-v10.6) |
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン:ECM-ALST1 / ECM-CG50(別売) | |
---|---|---|
スピーカー | スピーカー:モノラル、音量設定:8ステップ |
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 |
---|
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H | |
---|---|---|
静止画撮影可能枚数 | ファインダー使用時:約550枚 液晶モニター使用時:約590枚 (CIPA規格準拠) |
|
動画撮影可能時間(記録画素数) | ファインダー使用時:約180分、 液晶モニター使用時:約180分 |
|
外部電源 | ACアダプター AC-PW10AM(別売) | |
外部電源(ACアダプター) | - |
バッテリーと"メモリースティックPROデュオ"を含む | 約618g | |
---|---|---|
本体のみ | 約539g |
mm 突起部含まず | 約132.1×97.5×80.7 mm(幅x高さx奥行き) |
---|
付属品 | リチャージャブルバッテリーNP-FM500H/バッテリーチャージャーBC-VM10A/ショルダーストラップ/アイピースカップ/USBケーブル/CD-ROM | |
---|---|---|
キットレンズ | ボディのみ SLT-A57:キットレンズなし、ズームレンズキット SLT-A57K:DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM、ダブルズームレンズキット SLT-A57Y:DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM、DT 55-200mm F4-5.6 SAM |
■※本機の動作温度は約0-40°Cです。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません
■※画素数表記はCIPAのガイドラインに基づき、有効数字4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です
■※Web上のスペック数値は当社測定基準になります