コミュニケーション | “mylo”に搭載されている「Skype」・「Google Talk」を利用して友人とインスタントメッセージング(チャット)などを楽しんだり、「Skype」を利用して全世界のSkypeユーザーと気軽に音声で会話することが可能。 さらに、「Ad Hoc Application(アドホックアプリケーション)」を使えば、“mylo”に保存した音楽やプレイリストを、相手の“mylo”でストリーミング再生でき、活用の場が広がります。 | |
Skype | インターネット電話、インスタントメッセージング(チャット)、ファイル転送 | |
Google Talk | インスタントメッセージング(チャット) | |
PLAYLOG | ワイヤレスLAN経由での音楽再生履歴「PLAYLOG」アップロード機能 「PLAYLOG」コメントお知らせ機能 |
|
Ad Hoc Application (アドホックアプリケーション) |
機器間ミュージックストリーミング | |
What's Up | 「Skype」や「Google Talk」、または「アドホックアプリケーション」のコンタクトを登録して、オンライン状況を確認したり、直接コミュニケーションを開始することができます。 |
WEB ブラウジング ※1 |
“mylo”に搭載されているウェブブラウザを利用して、ウェブサイトを閲覧することが可能です。ブログ記事のアップはもちろん、SNS(ソーシャルネットワークサービス)にアクセスして、日記を書いたり、友人の記事にコメントすることが可能です。 |
音楽 ※2 |
パソコンに保存された音楽や、音楽ダウンロードサイトから購入した楽曲などを、USBケーブル経由で“mylo”本体内蔵の1GBのフラッシュメモリーに保存したり、“メモリースティック”に取り込んだ音楽※2を“mylo”上で再生が可能です。 | |
対応コーデック | MP3 ATRAC(OpenMG 対応) WMA(Windows Media DRM対応) ※3 ※4 ※5 |
|
周波数帯域 | 20-20,000Hz | |
スピーカー出力 | 200mW |
静止画 | “メモリースティック”※6や“mylo”本体に保存した静止画ファイルを“mylo”で再生することが可能。パソコンで保存しておいた画像をお出かけ先で楽しんだり、“mylo”の画面で友人とシェアしたり。楽しみが広がります | |
対応ファイル形式 | JPEG、PNG、BMP |
動画 | パソコン上のMPEG-4フォーマットの動画ファイルを、USBケーブル経由で“mylo”本体に保存したり、“メモリースティック”※6に転送※7して、“mylo”本体で再生することが可能。外出先でパーソナルビデオ鑑賞が楽しめます。 | |
対応フォーマット | MPEG-4(メモリースティックビデオフォーマット準拠) |
LCD表示装置 | 2.4型 バックライト付き TFTカラー液晶ディスプレイ |
解像度 | 320×240ドット(QVGA表示)/65,536色 |
メモリー | 内蔵フラッシュメモリー 1GB (一部をデータ管理領域として使用しています) |
ワイヤレス通信 ※1 | 内蔵(IEEE802.11b準拠、WEP、WPA-PSK対応) インフラストラクチャーモード アドホックモード(機器間通信) |
接続端子 | ヘッドセット端子(平型10ピン)、Hi-Speed USB端子(mini-B)、DC IN 6V |
"メモリースティック" スロット | メモリースティックPRO デュオ、メモリースティック デュオ対応 |
電源 | リチウムイオン充電池、ACアダプター |
バッテリー充電時間 | AC充電:満充電約3時間(電源OFF時) USB充電:満充電約4時間 |
バッテリー駆動時間 | 音楽再生:約45時間 Skype/Google Talk待ち受け:約10時間 動画再生:約8時間 Web閲覧:約7時間 Skype通話:約3.5時間 |
キーボード | QWERTY配列キーボード |
日本語入力システム | 日本語文字変換、予測変換対応 |
外形寸法[JEITA/mm] | 約 幅123x高さ23.9x 奥行き63mm(最大突起部含まず) |
質量(g) | 約150g(充電池含む) |
主な付属品 | ●USB接続ケーブル ●マイク・着信スイッチ付接続コード ●ACパワーアダプター ●付属CD-ROMソフトウエア : 「SonicStage CP」/「mylo Utility」 ●リチウムイオン充電池 ●キャリングポーチ |
※画面はハメコミ合成です。