| 『PCG-SR9G/K』 | 『PCG-SR1G/BP』 |
OS | Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional | Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition |
プロセッサー | インテル(R)SpeedStepTMテクノロジー対応モバイルPentium(R)IIIプロセッサー700MHz | モバイルIntel(R)CeleronTMプロセッサー550MHz |
メインメモリー 標準/最大 | SDRAM 128MB/256MB(別売PCGA-MM128S)※1 | SDRAM 64MB/256MB(別売PCGA-MM128S)※1 |
グラフィックアクセラレーター | S3 Savage/IX8(3Dアクセラレーション対応) |
ビデオメモリー | 8MB(ビデオチップに内蔵) |
液晶表示装置 | 10.4型、XGA(1024×768ドット)対応、ポリシリコンTFTカラー液晶 | 10.4型、SVGA(1024×768ドット)対応、ポリシリコンTFTカラー液晶 |
フロッピーディスクドライブ | 別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型(1.44MB/720KB) |
ハードディスクドライブ | 約20GB(Ultra ATA) (C:約12.0GB/ D:約8.0GB(出荷時)*2*3 | 約10GB(Ultra ATA) (C:約6.0GB/ D:約4.0GB(出荷時)*2 |
ドライブ | 別売PCGA-CD51/A、PCカード接続 | 付属PCGA-CD51/A、PCカード接続 |
外部接続端子 | USB×1 i.LINK(IEEE1394)端子S400(4ピン)×1 モデム用モジュラージャック×1 マイク/ライン入力×1(モノラル/ステレオ兼用ミニジャック) ステレオヘッドホン出力(MEGA BASS対応)×1 ディスプレイアダプター(別売PCGA-DA1S)専用端子×1 マジックゲート対応メモリースティックスロット×1 |
ワイヤレス通信機能 | 本体にBluetooth内蔵 *4 (最大通信速度723kbps、通信距離見通し 約100〜10m)(Bluetooth1.0B準拠) | 非搭載 |
PCカードスロット | TypeII×1、CardBus対応 |
キーボード/ポインティングデバイス | 約17mmピッチ、キーストローク約2mm、87キー/インテリジェント・タッチパッド、ジョグダイヤル |
主な付属品 | ACアダプター、バッテリーパック(L)(PCGA-BP2S)、テレホンコード(モジュラーケーブル)、リカバリーCD |
− | Microsoft Office 2000 Personal プリインストールパッケージ |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
消費電力 | 34W(バッテリー充電含まず) |
バッテリー駆動時間*5 | 約3.0 〜 5.0時間(バッテリー(L))、 約7.0〜10.5時間(バッテリー(LLL)) | 約3.0 〜 5.0時間(バッテリー(L))、 約7.0〜10.0時間(バッテリー(LLL)) |
本体外形寸法 | 約 幅259mm×高さ23.7mm(手前・最薄部。後部は32.1mm)×奥行209mm |
質量(kg) | 約1.36kg(バッテリーパック(L)搭載時) |
| 『PCG-C1VRX/K』 | 『PCG-C1VR/BP』 |
OS | Microsoft(R)Windows(R) 2000 Professional | Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition |
プロセッサー | Transmeta CrusoeTMプロセッサー TM5600 667MHz | Transmeta CrusoeTMプロセッサー TM5400 600MHz |
メモリーバスクロック | 100MHz(CPUクロック600MHz動作時) |
メインメモリー 標準/最大 | SDRAM 128MB(オンボード)/最大192MB ※うち16MBはシステムで使用。 |
グラフィックアクセラレーター | ATI RAGETM MobiltyーM1 (3Dアクセラレーション対応) |
ビデオメモリー | 8MB(ビデオチップに内蔵) |
液晶表示装置 | 8.9型、ウルトラワイドXGA(1024×480ドット)対応 TFTカラー液晶 |
フロッピーディスクドライブ | 別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型(1.44MB/720KB) |
ハードディスクドライブ | 約20GB(Ultra ATA) *2*3 (C:約12GB/D:約8GB) | 約10GB(Ultra ATA) *2 (C:約6GB/D:約4GB) |
ドライブ | 別売PCGA-CD51/A、PCカード接続 | 付属PCGA-CD51/A、PCカード接続 |
内蔵ビデオカメラ | プログレッシブ方式 1/6型CCD35万画素 (f=2.8mm F2.8) |
外部接続端子 | AV 出力(NTSC/PAL対応、ステレオライン出力)*5 USB×1
外部ディスプレイ出力(別売ディスプレイアダプターPCGA-DA1S専用端子)×1
i.LINK(IEEE1394)端子S400(4ピン)×1 モデム用モジュラージャック×1
マイク/ライン入力(モノラル/ステレオ兼用ミニジャック)×1、
ステレオヘッドホン出力(MEGA BASS対応)×1、マジックゲート対応メモリースティックスロット×1 |
PCカードスロット | TypeII×1、CardBus対応 |
ワイヤレス通信機能 | 本体にBluetooth内蔵 (最大通信速度723kbps、通信距離 見通し約100〜10m)*4(Bluetooth1.0B準拠) | 非搭載 |
キーボード/ポインティングデバイス | 約17mmピッチ/キーストローク約2mm/86キー/ スクロール機能対応スティック式ポインティングデバイス、ジョグダイヤル |
主な付属品 | ACアダプター(PCGA-AC16V2同等品)、バッテリーパック(S)(PCGA-BP51A同等品)、テレホンコード(モジュラーケーブル)、AV接続ケーブル(ピンプラグ:映像/ステレオ AVミニプラグ:特殊ステレオミニプラグ)、リカバリーCD |
− | Microsoft Office 2000 Personal プリインストールパッケージ |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
消費電力 | 36W(バッテリー充電含まず) |
バッテリー駆動時間*5 | バッテリーパック(S):約3〜5時間 / バッテリーパック(L):約6〜10時間 / バッテリーパック(LLL):約11〜17時間 | バッテリーパック(S):約3〜5.5時間 / バッテリーパック(L):約6〜11時間 / バッテリーパック(LLL):約11〜19時間 |
本体外形寸法 | 約 幅248mm×高さ27mm(手前最薄部。後部は29mm)×奥行き152mm |
質量(kg) | 約995g(バッテリーパック(S)搭載時) | 約980g(バッテリーパック(S)搭載時) |