| DSC-S85 |
撮像素子 | 1/1.8型総画素413万画素(有効398万画素)、正方画素、 原色フィルター、インターレーススキャンCCD |
レンズ | F2.0-2.5、バリオゾナー3倍ズームf=7-21mm(35mmフィルムカメラ換算f=34-102mm)、デジタル拡大6倍 |
AF合焦範囲 | 0.5m〜∞(AFモード)、0.04m〜∞(マクロAFモード) |
露出制御 | 自動(±2.0EVコントロール可) |
シャッタースピード | 自動(1/30〜1/1000)/シャッタースピード優先(8〜1/1000) |
電源起動時間 | 5.4秒(レンズ起動時間含む) |
モニター | 1.8型TFT LCD(LCD画素数:12.3万) |
フラッシュ | 調光式(オート/赤目オート/強制発光/発光禁止) 推奨撮影距離0.3m〜3.0m |
記録媒体 | メモリースティック |
圧縮方式 | 静止画:JPEG、TIFF、GIF(テキスト) 動画・音声:MPEG1 |
画像サイズ | 静止画: 2272×1704ドット、 UXGA(1600×1200ドット)、SXGA(1280×960ドット)、 VGA (640×480ドット)、 3:2(2272×1520ドット) 動画: ハイクオリティーモード(320×240ドット) プレゼンテーションモード(320×240ドット) ビデオメールモード(160×112ドット) |
最短記録時間 | 約3.5秒 (640×480ドット撮影時) |
静止画記録枚数(JPEG) 同梱16MBメモリースティック 画質 ファイン | 2272×1704ドット:約8枚、3:2(2272×1520):約8枚、 1600×1200:約16枚、1280×960:約24枚、 640×480:約96枚 |
動画記録時間 | | 16MB“メモリースティック” |
ハイクオリティーモード MPEG1(320×240) 連続撮影最大15秒 | 約40秒 |
プレゼンテーションモード MPEG1(320×240) | 約2分40秒 |
ビデオメールモード MPEG1(160×112) | 約10分40秒 |
アクセサリー端子 | 有り(外部フラッシュ「HVL-F1000」別売) |
デジタルI/O | USB(mini-B) |
映像・音声出力 | NTSC/PALモノラル音声(ミニジャック) |
電源 | インフォリチウムバッテリー(NP-FM50)、ACアダプター |
消費電力(カメラモード) | LCD使用時:3.0W LCD OFF時:2.5W |
外形寸法(w×h×d) | 約117×71×64mm(最大突起部含まず) |
質量: | 約352g(本体)、撮影時:約462g(バッテリー「NP-FM50」、メモリースティック「MSA-16A」、ショルダーストラップ、レンズキャップ含む) |
アプリケーション ソフトウエア | PhotoSuite8.1、VideoWaveSE、USB Driver、iJumpエンジン、 ピクチャーパラダイスクラブ体験版(プレイステーション2専用ソフト) |
付属品 | “メモリースティック” 16MB、USBケーブル、CD-ROM(アプリケーション)、リチャージャブルバッテリー「NP-FM50」
ACパワーアダプター/「AC-L10A」、電源ケーブル、ショルダーストラップ、レンズキャップ |