その他の仕様
デジタルチューナーの主な仕様
テレビチューナー | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー×2 | 地上デジタルチューナー×2 |
---|---|---|
放送の種類 | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送 | 地上デジタル放送 |
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) |
データ放送 | 対応 | 対応 |
字幕放送 | 対応 | 対応 |
双方向サービス | 対応(LAN経由) | 対応(LAN経由) |
EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 |
デジタル放送録画時間
放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 画素数 | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 最長録画時間(目安) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPCL139FJ/T 883GB(※) |
VPCL138/S・T 884GB(※) |
|||||
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送で 約17Mbpsの場合) |
DR | 約17Mbps | 1920x1080 | 約7.5GB | 約117.5時間 | 約117.5時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920x1080 | 約4.4GB | 約199.5時間 | 約200時間 | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920x1080 | 約2.0GB | 約444時間 | 約444.5時間 | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920x1080 | 約1.5GB | 約571時間 | 約571.5時間 | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720x480 | 約0.9GB | 約999.5時間 | 約1000.5時間 | |
BSデジタル・ 110度CSデジタル放送 (ハイビジョン放送で 約24Mbpsの場合) |
DR | 約24Mbps | 1920x1080 | 約10.6GB | 約83時間 | 約83時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920x1080 | 約4.4GB | 約199.5時間 | 約200時間 | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920x1080 | 約2.0GB | 約444時間 | 約444.5時間 | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920x1080 | 約1.5GB | 約571時間 | 約571.5時間 | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720x480 | 約0.9GB | 約999.5時間 | 約1000.5時間 |
放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 画素数 | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 最長録画時間(目安) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCJ119FJ/ B・W 883GB(※) |
VPCJ118FJ/ BI・WI・P 885GB(※) |
VPCJ117FJ/ BI・WI・P 421GB(※) |
|||||
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送で 約17Mbpsの場合) |
DR | 約17Mbps | 1920x1080 | 約7.5GB | 約117.5時間 | 約117.5時間 | 約55.5時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920x1080 | 約4.4GB | 約200時間 | 約200時間 | − | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920x1080 | 約2.0GB | 約444時間 | 約445時間 | − | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920x1080 | 約1.5GB | 約571時間 | 約572時間 | − | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720x480 | 約0.9GB | 約1000時間 | 約1001時間 | − | |
BSデジタル・ 110度CSデジタル放送 (ハイビジョン放送で 約24Mbpsの場合) |
DR | 約24Mbps | 1920x1080 | 約10.6GB | 約83時間 | 約83時間 | − |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920x1080 | 約4.4GB | 約200時間 | 約200時間 | − | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920x1080 | 約2.0GB | 約444時間 | 約445時間 | − | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920x1080 | 約1.5GB | 約571時間 | 約572時間 | − | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720x480 | 約0.9GB | 約1000時間 | 約1001時間 | − |
放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 画素数 | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 最長録画時間(目安) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCF129FJ/BI 418GB(※) |
VPCF128FJ/B 418GB(※) |
VPCF127FJ/W 420GB(※) |
|||||
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送で 約17Mbpsの場合) |
DR | 約17Mbps | 1920x1080 | 約7.5GB | 約55時間 | 約55時間 | 約55.5時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920x1080 | 約4.4GB | 約93.5時間 | 約94時間 | − | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920x1080 | 約2.0GB | 約208.5時間 | 約209時間 | − | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920x1080 | 約1.5GB | 約268.5時間 | 約269時間 | − | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720x480 | 約0.9GB | 約469.5時間 | 約470.5時間 | − |
- ※:PC購入時のHDD空き容量。 AVC長時間録画対応チューナー搭載機種では、おでかけ番組の録画を行わなかった場合の目安となります
録画する番組やHDDの利用状況により、実際に録画可能な時間が最長録画時間よりも短くなる場合があります
ワンセグチューナーの主な仕様
放送の種類 | ワンセグ |
---|---|
データ放送 | 対応 |
字幕放送 | 対応 |
双方向サービス | 対応 |
- ・画面はハメコミ合成です。
- ・本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの
「 登録商標あるいは商標」です。なお本文中では(TM)、(R)マークは明記しておりません。