記録画素数とアスペクト比
静止画記録画素数およびアスペクト比を説明します。
静止画撮影モード、写真同時記録:
6,592 × 3,712 ドット/16:9
4,960 × 3,712 ドット/4:3
4,672 × 2,632 ドット/16:9
3,504 × 2,632 ドット/4:3
1,920 × 1,080 ドット/16:9
640 × 480 ドット/4:3
動画から静止画作成:
1,920 × 1,080ドット/16:9
静止画記録画素数およびアスペクト比を説明します。
6,592 × 3,712 ドット/16:9
4,960 × 3,712 ドット/4:3
4,672 × 2,632 ドット/16:9
3,504 × 2,632 ドット/4:3
1,920 × 1,080 ドット/16:9
640 × 480 ドット/4:3
1,920 × 1,080ドット/16:9