音声入力 | 光デジタル入力 (フロント)/TV (CEC) | - |
---|---|---|
同軸デジタル入力 | - | |
フォノ端子(MM型) | - | |
音声入力(RCA) | 5 | |
音声入力(XLR) | - | |
i.LINK(IEEE 1394準拠4ピンコネクターS200) | - | |
DMポート | 1 | |
音声出力 | ヘッドホン出力 | 45mW+45mW(32Ω) |
光デジタル出力 | - | |
音声出力(RCA) | 2 | |
実用最大出力/定格出力 | 実用最大出力(JEITA) | 150W/ch(8Ω) |
アンプ機能 | 周波数特性(SA-CD/CD入力-スピーカー出力間:) | アンプ・ブロック部:10Hz−70kHz +0.5/-2dB |
SN比 | 96dB | |
入力感度/インピーダンス | 500mV/50kΩ | |
出力レベル/インピーダンス | REC OUT:500mV/1kΩ | |
トーンコントロール | フロント (Bass / Treble) | BASS:±10dB(100Hz) TREBLE:±10dB(10kHz) |
チューナー部 | FM/AMラジオ | ● |
その他 | 電源 | AC100V、50/60Hz |
---|---|---|
消費電力 | 135W | |
付属品 | FMワイヤーアンテナ、AMループアンテナ、リモートコマンダー |
寸法・質量 | アンプ 外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 430×132.5×279 |
---|---|---|
総質量(kg) | 約6.6kg |
■※PHONO MCはJEITA