イメージセンサー | 1/2.5型 CMOS センサー | |
---|---|---|
記録画素数 | 静止画最大約500万画素 |
ズーム倍率 | 光学5倍、デジタル20倍 *1(1920×1080 30pを除く) | |
---|---|---|
F値 | F3.3(ワイド端時)-3.7(テレ端時) | |
焦点距離(35mmフィルム換算) | f=41-205mm(16:9動画撮影時) f=38-190mm(4:3静止画撮影時) |
|
撮影距離(レンズ先端から) | AF=ワイド端時10cm-∞/テレ端時100cm-∞ |
有効画素数 | [動画]207万画素(16:9)、69万画素(4:3) [静止画]207万画素(16:9)、503万画素(4:3) |
|
---|---|---|
手ブレ補正 | 電子式(アクティブイメージエリア方式) | |
顔検出 | ○ |
液晶モニター | 2.5型(4:3)/約23万ドット(TFT) |
---|
記録メディア | “メモリースティック PRO デュオ”(MARK2)/“メモリースティック PRO-HG デュオ” SDメモリーカード/SDHCメモリーカード(class4以上推奨) 内蔵メモリー(約26MB) |
|
---|---|---|
映像記録 | [ハイビジョン画質/スタンダード画質] MPEG4 AVC/H.264 |
|
動画記録 撮影モード | 1920×1080 30p、1280×720 60p、1280×720 30p、 640×480(VGA) 30p |
映像音声入出力端子 | HDMIミニ端子、内蔵USB端子、A/Vマルチ端子 | |
---|---|---|
連続撮影時間 *2 | 約105分(1280×720 30p記録時) リチャージャブルバッテリーパックNP-BK1〈本体付属品〉、液晶モニター使用時 |
|
消費電力 | 1.9W(1280×720 30p記録時) | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 幅39.0×高さ101.4×奥行67.1mm | |
本体質量 | 約196g(リチャージャブルバッテリーパックNP-BK1含む) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック(NP-BK1)、A/V接続ケーブル、リストストラップ、USB接続サポートケーブル、PMB(Picture Motion Browser)(CD-ROM)、レンズキャップ他 |
Windows | Windows(R) XP SP3 *4/ Windows Vista(R) SP2 / Windows(R) 7 *5、Mac OS X(v10.4-v10.6) |
---|
コンテンツ表示について
プライバシー設定、ログイン、フォームへの入力等、サービスのリクエストに相当する利用者のアクションに応じてのみ設定されるCookieは通常、必須Cookieと呼ばれ、利用を停止することができません。また、当社は、ウェブサイトにおけるお客様の利用状況を分析するため、あるいは個々のお客様に対してよりカスタマイズされたサービス・広告を提供する等の目的のため、Cookieおよび類似技術を使用して一定の情報を収集する場合があります。それらのCookieの受け入れを拒否する場合は、「Cookieを拒否する」をクリックしてください。Cookie使用にご同意頂ける場合は、「Cookieを受け入れる」をクリックして下さい。Cookie設定をカスタマイズする場合は「Cookie設定」をクリックしてください。Cookieの設定をいつでも管理することができます。選択したCookieの設定によっては、このウェブサイトの機能の一部が使用できなくなる場合があります。 詳細については、当社のCookieポリシーをご覧ください。個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
詳細については、当社の Cookieポリシー をご覧ください。
個人情報の取扱いについては、 プライバシーポリシー をご覧ください。