センサータイプ | Super HAD CCD、1/2.3型 | |
---|---|---|
総画素数 | 1030万画素 | |
有効画素数 | 1010万画素 | |
スキャン方式 | インターレース スキャン |
レンズタイプ | バリオ・テッサー (レンズ構成:10群12枚〈非球面レンズ4枚/プリズム1枚〉) |
|
---|---|---|
光学ズーム倍率、デジタルズーム倍率 *1 | 4倍(動画記録中光学ズーム対応)、プレシジョンデジタルズーム約8倍、スマートズーム(VGAサイズ:約22倍/16:9〈2メガサイズ〉:約7.6倍/3メガサイズ:約7.1倍/5メガサイズ:約5.6倍) | |
F値(開放) | F3.5-4.6 | |
焦点距離(35mmフィルム換算) | f=6.18-24.7mm(35-140mm) | |
フィルター径、コンバージョンレンズ対応 | ―、― | |
撮影距離(レンズ先端から) | AF=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約50cm-∞、マクロAF=ワイド端時約8cm-∞/テレ端時約50cm-∞、拡大鏡モード=ワイド端時約1-20cm |
モニタータイプ | 16:9(ワイド)/3.0型(視野率100%)、230,400ドット(TFT)/クリアフォト液晶プラス/タッチパネル | |
---|---|---|
液晶モニター調整 | 明るさ調節/オートブライトモニタリング | |
ビューファインダー | ― |
画像処理エンジン"BIONZ" | 「BIONZ」 | |
---|---|---|
手ブレ補正機能 | 光学式(常時/撮影時) | |
フォーカスモード | マルチポイントAF(9点自動測距)/中央重点AF/スポットAF/フレキシブルスポットAF/セミマニュアル(1.0m/3.0m/7.0m/∞) | |
測光モード | マルチパターン/中央重点/スポット | |
露出補正 | ±2.0EV:1/3EVステップ、液晶モニター内表示 | |
ISO感度(静止画) *2 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 | |
ホワイトバランス設定 | 自動/太陽光/曇天/蛍光灯1-3/電球/フラッシュ | |
シャッタースピード(メカ) *3 | 自動(1/4-1/1,000秒)/プログラムオート(1-1/1,000秒) | |
画質調整 | ― | |
ノイズリダクション | クリアRAW NR/NRスローシャッター *4 | |
撮影モード | オート/スマイルシャッター/かんたん撮影/プログラムオート/シーンセレクション(夜景/夜景&人物/風景/スノー/ビーチ/高速シャッター/打ち上げ花火/ソフトスナップ/高感度/水中/料理) | |
連写(最大画素数時) *5 *6 | 最大100枚(全サイズ) | |
DXP、デジタル信号補間処理 | 14ビット、SRC(Super Resolution Converter) | |
マニュアルフォーカス、ズーム | ―、― | |
カラーモード | 4モード(標準/ビビッド/モノトーン/セピア) | |
AF補助光システム | AFイルミネーター | |
静止画撮影モード | 通常撮影/連写撮影/オートブラケット(EV) | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動/強制発光/発光禁止/スローシンクロ、+/標準/- |
フラッシュ調光範囲 | ISO自動時:約0.08-3.0m(ワイド端時)/約0.5-2.4m(テレ端時)、ISO3200時:最大到達距離約6.0m(ワイド端時)/約4.8m(テレ端時) |
記録メディア *7 | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” | |
---|---|---|
内蔵メモリー | 約15MB | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG/MPEG1 | |
対応規格 | DCF/DPOF *8 *9 | |
動画撮影モード | VXファイン(640×480、約30fps)/VXスタンダード(640×480、約17fps)/プレゼンテーション(320×240、約8fps) *10 |
再生可能画像サイズ | 最大3,648×2,736 | |
---|---|---|
プリント対応 | Exif Print/PRINT Image Matching III/PictBridge |
入出力端子 | マルチ端子(AV出力/USB/DC IN)、Hi-Speed USB(USB2.0準拠) |
---|
電源 | DC3.6V(バッテリー使用時)/DC4.2V(ACアダプター使用時) | |
---|---|---|
バッテリーシステム | リチウムイオンDタイプ/“インフォリチウム”Dタイプ | |
消費電力 | 約1.1W | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *11 | 約220枚/約110分 *12 |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *13 | 約90分 *14 |
その他の撮影機能 | Dレンジオプティマイザー/Dレンジオプティマイザープラス/おまかせシーン認識/顔検出/セルフタイマー/手ブレ警告/赤目軽減/目つぶり軽減/目つぶり警告/オートレビュー/ホームメニュー/機能ガイド/拡大鏡モード | |
---|---|---|
その他再生機能 | MPEGムービー再生/インデックス再生/リスト表示/静止画再生/ハイビジョン静止画出力/スライドショー再生/スライドショー再生音楽出力(音フォト)/日付ビュー/イベントビュー/お気に入り/画像絞込み/カメラ内レタッチ/マルチリサイズ/ワイドズーム表示/再生ズーム(最大8倍)/縦横自動回転/一時回転表示/画像回転/ペイント機能 | |
動作スピード *15 | 電源起動時間(約1.6秒)/レリーズラグ(約0.008秒)/撮影間隔(約1.9秒) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 93.6×57.2×15.0mm(最薄部13.9mm〈レンズカバーを除く〉) | |
質量(CIPA準拠) | 約151g(バッテリーNP-BD1、“メモリースティック デュオ”、付属アクセサリーを含む)/約126g(本体のみ) | |
付属品 | マルチ端子専用USB・AVケーブル、リチャージャブルバッテリーパックNP-BD1、バッテリーチャージャーBC-CSDシリーズ、リストストラップ、ペイントペン、ステーションプレート、CD-ROM(画像管理ソフトPicture Motion Browser、音楽転送ソフトMusic Transfer、サイバーショット ハンドブック、サイバーショット ステップアップガイド) 他 *16 *17 | |
マイク/スピーカー | 内蔵マイク/スピーカー/音量調節 |
■※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります