センサータイプ | Super HAD CCD、1/1.7型 | |
---|---|---|
総画素数 | 1390万画素 | |
有効画素数 | 1360万画素 | |
スキャン方式 | インターレース スキャン |
レンズタイプ | バリオ・テッサー (レンズ構成:5群6枚〈非球面レンズ3枚〉) |
|
---|---|---|
光学ズーム倍率、デジタルズーム倍率 *1 | 3倍、プレシジョンデジタルズーム約6倍、スマートズーム(VGAサイズ:約19倍/16:9〈2メガサイズ〉:約6.6倍/3メガサイズ:約6.2倍/ 5メガサイズ:約4.9倍/8メガサイズ:約3.9倍) | |
F値(開放) | F2.8-5.5 | |
焦点距離(35mmフィルム換算) | f=7.6-22.8mm(35-105mm) | |
フィルター径、コンバージョンレンズ対応 | 37mm、VAD-WF併用により対応 | |
撮影距離(レンズ先端から) | AF=ワイド端時約5cm-∞/テレ端時約34cm-∞、マクロAF=ワイド端時約5cm-∞/テレ端時約34cm-∞ |
モニタータイプ | 2.7型(視野率100%)、230,400ドット(TFT)、クリアフォト液晶 | |
---|---|---|
液晶モニター調整 | 明るさ調節/オートブライトモニタリング | |
ビューファインダー | 光学式 |
画像処理エンジン"BIONZ" | 「BIONZ」 | |
---|---|---|
手ブレ補正機能 | 光学式(常時/撮影時) | |
フォーカスモード | マルチポイントAF(9点自動測距)/中央重点AF/スポットAF/セミマニュアル(0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞) | |
測光モード | マルチパターン/中央重点/スポット | |
露出補正 | ±2.0EV:1/3EVステップ、液晶モニター内表示 | |
ISO感度(静止画) *2 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 ※ISO6400はEX高感度モード選択時に自動で設定されます |
|
ホワイトバランス設定 | 自動/太陽光/曇天/蛍光灯1-3/電球/フラッシュ/ワンプッシュ(ワンプッシュ取込) | |
シャッタースピード(メカ) *3 | 自動(1/4-1/2,000秒)/プログラムオート(1-1/2,000秒)/マニュアル(30-1/1,000秒) | |
画質調整 | シャープネス/コントラスト/彩度 | |
ノイズリダクション | クリアRAW NR/NRスローシャッター/NRレベル設定 *4 | |
撮影モード | オート/かんたん撮影/プログラムオート/マニュアル/シーンセレクション(夜景/夜景&人物/風景/スノー/ビーチ/打ち上げ花火/ソフトスナップ/高感度/EX高感度 *5/EX高速連写 *6/スマイルシャッター/水中) | |
連写(最大画素数時) *7 *8 | 最大100枚(全サイズ) | |
DXP、デジタル信号補間処理 | 14ビット、SRC(Super Resolution Converter) | |
マニュアルフォーカス、ズーム | ―、― | |
カラーモード | 5モード(標準/ビビッド/モノトーン/セピア/リアル) | |
AF補助光システム | AFイルミネーター | |
静止画撮影モード | 通常撮影/連写撮影/オートブラケット(EV) | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動/強制発光/発光禁止/スローシンクロ、+/標準/- |
フラッシュ調光範囲 | ISO自動時:約0.2-5.5m(ワイド端時)/約0.4-2.8m(テレ端時)、ISO3200時:最大到達距離約11m(ワイド端時)/約5.6m(テレ端時) |
記録メディア *9 | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” | |
---|---|---|
内蔵メモリー | 約15MB | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG/MPEG1 | |
対応規格 | DCF/DPOF *10 *11 | |
動画撮影モード | VXファイン(640×480、約30fps)/VXスタンダード(640×480、約17fps)/プレゼンテーション(320×240、約8fps) *12 |
再生可能画像サイズ | 最大4,224×3,168 | |
---|---|---|
プリント対応 | Exif Print/PRINT Image Matching III/PictBridge |
入出力端子 | マルチ端子(AV出力/USB/DC IN)、Hi-Speed USB(USB2.0準拠) |
---|
電源 | DC3.6V(バッテリー使用時)/DC4.2V(ACアダプター使用時) | |
---|---|---|
バッテリーシステム | リチウムイオンGタイプ/“インフォリチウム”Gタイプ | |
消費電力 | 約1.2W(約1.4W) *13 *14 | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *15 | 約300枚/約150分 *16 |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *17 | 約120分 *18 |
その他の撮影機能 | Dレンジオプティマイザー/Dレンジオプティマイザープラス/おまかせシーン認識/顔検出/セルフタイマー/手ブレ警告/赤目軽減/オートレビュー/ホームメニュー/機能ガイド/フィルターキット | |
---|---|---|
その他再生機能 | MPEGムービー再生/インデックス再生/静止画再生/ハイビジョン静止画出力/スライドショー再生/スライドショー再生音楽出力(音フォト)/日付ビュー/お気に入り/画像絞り込み/カメラ内レタッチ/マルチリサイズ/ワイドズーム表示/再生ズーム(最大8倍)/縦横自動回転/画像回転 | |
動作スピード *19 | 電源起動時間(約1.9秒)/レリーズラグ(約0.008秒)/撮影間隔(約1.8秒) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 94.3×59.0×26.8mm | |
質量(CIPA準拠) | 約187g(バッテリーNP-BG1、“メモリースティック デュオ”、付属アクセサリーを含む)/約156g(本体のみ) | |
付属品 | マルチ端子専用USB・AVケーブル、リチャージャブルバッテリーパックNP-BG1、バッテリーチャージャーBC-CSGシリーズ、リストストラップ、CD-ROM(画像管理ソフトPicture Motion Browser、音楽転送ソフトPicture Package Music Transfer、Macintosh用音楽転送ソフトMusic Transfer、サイバーショット ハンドブック、サイバーショット ステップアップガイド) 他 *20 *21 *22 | |
マイク/スピーカー | 内蔵マイク/スピーカー/音量調節 |
■※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります