512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | |
---|---|---|---|---|---|
画像サイズ:L 10M(縦横比 3:2撮影時) | |||||
スタンダード | 166 | 325 | 653 | 1307 | 2606 |
ファイン | 123 | 241 | 484 | 969 | 1933 |
RAW + JPEG | 24 | 48 | 98 | 198 | 397 |
RAW | 31 | 61 | 124 | 250 | 500 |
画像サイズ:L 8.4M(縦横比 16:9撮影時) | |||||
スタンダード | 188 | 370 | 741 | 1484 | 2960 |
ファイン | 141 | 277 | 556 | 1115 | 2223 |
RAW + JPEG | 26 | 51 | 104 | 210 | 421 |
RAW | 31 | 61 | 124 | 250 | 500 |
画像サイズ:M 5.6M(縦横比 3:2撮影時) | |||||
スタンダード | 240 | 471 | 945 | 1891 | 3771 |
ファイン | 185 | 363 | 727 | 1456 | 2903 |
画像サイズ:M 4.7M(縦横比 16:9撮影時) | |||||
スタンダード | 267 | 523 | 1049 | 2099 | 4185 |
ファイン | 208 | 409 | 819 | 1641 | 3271 |
画像サイズ:S 2.5M(縦横比 3:2撮影時) | |||||
スタンダード | 329 | 644 | 1291 | 2584 | 5150 |
ファイン | 268 | 526 | 1053 | 2109 | 4203 |
画像サイズ:S 2.1M(縦横比 16:9撮影時) | |||||
スタンダード | 355 | 696 | 1395 | 2791 | 5564 |
ファイン | 294 | 577 | 1155 | 2313 | 4610 |
512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
画像サイズ:L 10M(縦横比 3:2撮影時) | ||||||
スタンダード | 154 | 316 | 649 | 1283 | 2575 | 5221 |
ファイン | 114 | 234 | 481 | 952 | 1910 | 3874 |
RAW+ JPEG |
22 | 47 | 98 | 195 | 392 | 797 |
RAW | 28 | 60 | 124 | 246 | 494 | 1004 |
画像サイズ:L 8.4M(縦横比 16:9撮影時) | ||||||
スタンダード | 175 | 359 | 737 | 1457 | 2924 | 5930 |
ファイン | 131 | 269 | 553 | 1094 | 2196 | 4454 |
RAW+ JPEG |
24 | 50 | 104 | 206 | 416 | 844 |
RAW | 28 | 60 | 124 | 246 | 494 | 1004 |
画像サイズ:M 5.6M(縦横比 3:2撮影時) | ||||||
スタンダード | 223 | 457 | 939 | 1857 | 3726 | 7555 |
ファイン | 172 | 352 | 723 | 1430 | 2869 | 5817 |
画像サイズ:M 4.7M(縦横比 16:9撮影時) | ||||||
スタンダード | 248 | 508 | 1042 | 2061 | 4135 | 8385 |
ファイン | 194 | 397 | 814 | 1611 | 3232 | 6553 |
画像サイズ:S 2.5M(縦横比 3:2撮影時) | ||||||
スタンダード | 306 | 625 | 1283 | 2537 | 5089 | 10318 |
ファイン | 249 | 510 | 1047 | 2070 | 4153 | 8421 | 画像サイズ:S 2.1M(縦横比 16:9撮影時) |
スタンダード | 330 | 675 | 1386 | 2740 | 5498 | 11146 |
ファイン | 273 | 559 | 1148 | 2270 | 4555 | 9236 |
※上記の表は目安です。被写体および条件によって異なる場合があります。 |
---|