商品情報・ストアデジタル一眼カメラ αDSLR-A900静止画撮影可能枚数/動画撮影可能時間

DSLR-A900

商品ラインアップ

DSLR-A900
デジタル一眼レフカメラ

DSLR-A900

静止画撮影可能枚数/動画撮影可能時間

■コンパクトフラッシュ

1GB 2GB 4GB 8GB 16GB
画像サイズ:L 24M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 148 296 593 1185 2370
ファイン 98 197 395 790 1580
エクストラファイン 43 86 172 343 687
cRAW + JPEG 28 56 112 224 449
RAW + JPEG 20 41 83 166 333
cRAW 39 78 157 313 627
RAW 26 52 105 211 423
画像サイズ:L 21M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 171 343 686 1371 2743
ファイン 115 230 461 921 1842
エクストラファイン 50 101 202 404 808
cRAW + JPEG 29 58 117 234 468
RAW + JPEG 21 43 86 172 344
cRAW 39 78 157 313 627
RAW 26 52 105 211 423
画像サイズ:M 13M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 240 481 962 1922 3844
ファイン 168 337 675 1348 2697
エクストラファイン 76 153 308 614 1229
cRAW + JPEG 31 63 127 254 509
RAW + JPEG 22 45 91 182 365
画像サイズ:M 11M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 275 550 1101 2199 4398
ファイン 194 389 778 1554 3110
エクストラファイン 90 180 360 720 1440
cRAW + JPEG 32 65 130 261 522
RAW + JPEG 23 46 93 186 372
画像サイズ:S 6.1M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 386 773 1547 3090 6180
ファイン 293 587 1175 2347 4694
エクストラファイン 138 277 555 1109 2219
cRAW + JPEG 34 69 138 276 553
RAW + JPEG 24 48 97 194 388
画像サイズ:S 5.2M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 430 860 1722 3438 6877
ファイン 331 664 1329 2653 5307
エクストラファイン 160 321 643 1284 2569
cRAW + JPEG 35 70 140 280 561
RAW + JPEG 24 49 98 195 391

■“メモリースティック デュオ“

1GB 2GB 4GB 8GB 16GB
画像サイズ:L 24M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 145 294 582 1169 2369
ファイン 97 196 388 779 1579
エクストラファイン 42 85 168 339 687
cRAW + JPEG 27 55 110 221 449
RAW + JPEG 20 41 81 164 333
cRAW 38 77 154 309 627
RAW 26 52 103 208 423
画像サイズ:L 21M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 168 340 673 1352 2742
ファイン 113 228 452 908 1842
エクストラファイン 49 100 198 398 808
cRAW + JPEG 28 58 114 230 468
RAW + JPEG 21 42 84 169 344
cRAW 38 77 154 309 627
RAW 26 52 103 208 423
画像サイズ:M 13M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 236 477 944 1896 3844
ファイン 166 334 662 1330 2697
エクストラファイン 75 152 302 606 1229
cRAW + JPEG 31 63 125 251 509
RAW + JPEG 22 45 89 180 365
画像サイズ:M 11M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 270 545 1080 2169 4398
ファイン 191 385 763 1533 3109
エクストラファイン 88 178 353 710 1440
cRAW + JPEG 32 64 128 257 522
RAW + JPEG 22 46 91 183 372
画像サイズ:S 6.1M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 380 766 1517 3048 6179
ファイン 288 582 1152 2315 4694
エクストラファイン 136 275 545 1094 2219
cRAW + JPEG 34 68 135 273 553
RAW + JPEG 23 48 95 191 388
画像サイズ:S 5.2M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 423 853 1688 3391 6876
ファイン 326 658 1303 2617 5306
エクストラファイン 158 318 631 1267 2569
cRAW + JPEG 34 69 137 276 561
RAW + JPEG 24 48 96 193 391
※上記の表は目安です。被写体および条件によって異なる場合があります。

カタログPDFダウンロード