法人のお客様>プレスリリース・新着情報>お知らせ詳細
2010年1月7日
新商品
型名 | 発売日 | 希望小売価格 |
---|---|---|
NXCAMカムコーダー 『HXR-NX5J』 |
2010年1月7日 | 609,000円 (税抜価格 580,000円) |
フラッシュメモリーユニット 『HXR-FMU128』 |
2010年1月7日 | 147,000円 (税抜価格 140,000円) |
付属ソフトウェア「Content Management Utility」を使い、『HXR-NX5J』のメモリーカードや『HXR-FMU128』に記録されたファイルをパソコンに取り込み、閲覧、整理することができます。
リレー記録で分割されたファイルを結合することも可能です。
128GBのフラッシュメモリーを搭載し、高画質FXモードで約11時間の記録が可能。フラッシュメモリーのため振動にも強く、80gと軽量・コンパクトで、『HXR-NX5J』に装着してワンパッケージでの運用が可能です。
『HXR-NX5J』のメモリーカードとの同時記録ができ、HD映像のバックアップが可能です。また、カメラ本体のメモリーカードにはSDで記録し、『HXR-FMU128』にはHDで記録するというように、異なるフォーマットでの記録も可能です。
FAT32を採用することにより、パソコンとの接続には特別なドライバを必要とせず、記録した映像はUSB(USB2.0)を介して簡単に転送できます。
■『HXR-NX5J』の主な仕様
システム | |||
ビデオ記録方式 |
HD記録 | MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD | |
SD記録 | MPEG-2 PS | ||
音声記録方式 | リニアPCM 2ch、48kHz、16bit( HD画質のみ) ドルビーデジタル 2ch、48kHz、16bit |
||
静止画記録方式 (動画からの切り出し) |
DCF Ver.2.0準拠 Exif Ver.2.21準拠 MPF Baseline準拠 |
||
録画モード | HD記録 | FX:最大24Mbps、1920×1080/60i,24p,30p、16:9 1280×720/60p、16:9 FH:約17Mbps(平均)、1920×1080/60i,24p,30p、16:9 1280×720/60p、16:9 HQ:約9Mbps(平均)、1440×1080/60i、16:9 LP:約5Mbps(平均)、1440×1080/60i、16:9 ※記録ビットレートは映像と音声の合計です。 |
|
SD記録 | HQ:約9Mbps(平均)、720×480/60i、16:9/4:3 ※記録ビットレートは映像と音声の合計です。 |
||
信号方式 | NTSCカラー、EIA標準方式 HDTV 1080/60i、720/60p |
||
記録可能メモリー | “メモリースティックPROデュオ”(Mark2)/“メモリースティックPRO-HGデュオ” ※1GB以上を推奨 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード ※Class4以上を推奨 |
||
録画時間の目安 (32GBのメモリーカード使用時) |
HD記録 | FX:170分、FH:225分、HQ:385分、LP:605分(音声をリニアPCMで記録した場合) FX:180分、FH:235分、HQ:435分、LP:750分(音声をドルビーデジタルで記録した場合) |
|
SD記録 | HQ:475分 | ||
撮像素子 | 1/3型 "Exmor” 3CMOSセンサー 総画素数:約112万画素 動画時有効画素数(16:9モード):約104万画素 動画時有効画素数(4:3モード):約78万画素 |
||
ファインダー | 1.1cm(0.45型、16:9)、カラー/モノクロ切り換え 総ドット数:約122.6万ドット(852[H]×3[RGB]×480[V]相当) ※ビューファインダー内で視線を動かした場合などに原色が見える場合がありますが、故障ではありません。これはフィールドシーケンシャル駆動特有の「カラーブレイク」現象によるものです。また、この原色が記録メディアに記録されることはありません。 |
||
液晶画面 | 8cm(3.2型、16:9) 総ドット数:約92.1万ドット(1920[H]×480[V]) |
||
ズームレンズ | Gレンズ 20倍(光学)、約30倍(デジタル、デジタルエクステンダー[ON]時) f=4.1〜 82.0mm、35mmカメラ換算29.5〜 590mm(16:9)、36.1〜 722mm(4:3) F1.6〜 3.4 フィルター径72mm |
||
色温度切り換え | [AUTO]、[ONE PUSH A,B]、[INDOOR](3,200K)、[OUTDOOR](5,800K±7段階)、 [MANU WB TEMP](2,300〜 15,000K、100K刻み) |
||
最低被写体照度 | 1.5 lx(ルクス)(シャッタースピード1/30秒固定、オートゲイン、オートアイリス)(F1.6) | ||
入・出力端子 | |||
SDI OUT* | BNC×1 | ||
COMPONENT OUT* | ミニD端子×1 ※コンポーネントビデオケーブル(付属)→ピンプラグ×3 | ||
VIDEO OUT | ピンジャック×1 | ||
AUDIO OUT | ピンジャック×2 | ||
HDMI OUT* | HDMIコネクター×1 | ||
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック(φ3.5)×1 | ||
INPUT 1/INPUT 2 | XLRタイプ 3ピン(凸)×2 | ||
USB | mini-B×1 | ||
REMOTE | ステレオミニミニジャック(φ2.5)×1 | ||
TCLINK IN/OUT | ピンジャック×1 ※IN/OUTはスイッチ切り換え | ||
マイクロホン | |||
内部マイク | ○(ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン) | ||
外部マイク | ○(エレクトレットコンデンサーマイクロホン『ECM-XM1』付属) | ||
電源・その他 | |||
電源電圧 | DC7.2V(バッテリーパック使用時)、DC8.4V(ACアダプター/チャージャー使用時) | ||
消費電力 | 7.9W(マイク(『ECM-XM1』)、ファインダー使用時、明るさ標準) 7.9W(マイク(『ECM-XM1』)、液晶画面使用時、明るさ標準) ※フラッシュメモリーユニット 『HXR-FMU128』(別売)使用時は消費電力が1.1W増えます。 |
||
動作温度 | 0〜40℃ | ||
保存温度 | −20〜+60℃ | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約173×193×449mm(突起部含む) | ||
本体質量 | 約2.2kg(レンズフード含む) | ||
撮影総質量 | 約2.6kg(バッテリーパック[NP-F770]、レンズカバー付きフード、マイク[ECM-XM1]含む) |
■『HXR-FMU128』の主な仕様
システム | |||
ファイルシステム | FAT32 | ||
記憶容量 | 128GB(1GBを10億バイトで計算しています。実際に使用できるユーザー容量は127GBです。) | ||
録画時間の目安 | HD記録 | FX:約700分、FH:約930分、HQ:約1,570分、LP:約2,490分(音声をリニアPCMで記録した場合) FX:約740分、FH:約980分、HQ:約1,790分、LP:約3,080分(音声をドルビーデジタルで記録した場合) |
|
SD記録 | HQ:約1,960分 | ||
入・出力端子 | |||
カムコーダー接続用 | 専用端子×1(電源供給端子を兼ねる) | ||
USB(PC接続用) | ミニB端子 Hi-Speed USB(USB2.0)×1(USBバスパワー) | ||
電源部・その他 | |||
電源電圧 | DC5V | ||
消費電力 | 約0.9W | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約54×85×17mm(最大突起部含む) | ||
質量 | 80g | ||
動作温度 | 0〜40℃ | ||
保存温度 | −20〜+60℃ |