製品画像 | モデル名 | F 値 (ワイドーテレ) |
焦点距離 | 最短撮影距離(m) | 水平画角 | 外形寸法 最大径Φ × 長さ(mm) |
質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL28F20 | 2 | 28mm | 0.29 | 65度 | 64 × 60 | 200 | |
SEL35F14Z*1 | 1.4 | 35mm | 0.3 | 54度 | 78.5 × 112 | 630 | |
SEL35F28Z | 2.8 | 35mm | 0.35 | 54度 | 61.5 × 36.5 | 120 | |
SEL50F14Z*2 | 14 | 50mm | 0.45 | 40度 | 83.5 × 108 | 778 | |
SEL50F18*2 | 18 | 50mm | 0.45 | 40度 | 68.6 × 59.5 | 186 | |
SEL50M28*2 | 2.8 | 50mm | 0.16 | 40度 | 70.8 × 71 | 236 | |
SEL55F18Z | 1.8 | 55mm | 0.5 | 36度 | 64.4 × 70.5 | 281 | |
SEL85F14GM*2 | 1.4 | 85mm | 0.8 | 24度 | 89.5 × 107.5 | 820 | |
SEL90M28G*1*2*3 | 2.8 | 90mm | 0.28 | 23度 | 79 × 130.5 | 602 |
製品画像 | モデル名 | F 値 (ワイドーテレ) |
焦点距離 | 最短撮影距離(m) | 水平画角 | 外形寸法 最大径Φ × 長さ(mm) |
質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL1635Z*3 | 4 | 16-35mm | 0.28 | 97-54度 | 78 × 98.5 | 518 | |
SEL2470GM*2 | 2.8 | 24-70mm | 0.38 | 74-29度 | 87.6 × 136(167) | 886 | |
SEL2470Z*1*3 | 4 | 24-70mm | 0.4 | 74-29度 | 73 × 94.5 | 426 | |
SEL2870*3 | 3.5-5.6 | 28-70mm | 0.3〜0.45 | 65-29度 | 72.5 × 83 | 295 | |
SELP28135G*1*3*4 | 4 | 28-135mm | 0.4〜0.95 | 65-15度 | 105 × 162.5 | 1215 | |
SEL70200GM*2*3 | 2.8 | 70-200mm | 0.96 | 29-10度 | 88 × 200 | 1480 | |
SEL70200G*3 | 4 | 70-200mm | 1.0〜1.5 | 29-10度 | 80 × 175 | 840 | |
SEL24240*3 | 3.5-6.3 | 24-240mm | 0.5〜0.8 | 74-8度 | 80.5 × 118.5 | 780 | |
SEL70300G*2*3 | 4.5-5.6 | 70-300mm | 0.9 | 29−6.9度 | 84 × 143.5(208.5) | 854 |
製品画像 | モデル名 | F 値 (ワイドーテレ) |
焦点距離 | 最短撮影距離(m) | 水平画角 | 外形寸法 最大径Φ × 長さ(mm) |
質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL057FEC | 3.5 | 16mm | − | 97度 | 89 × 118.5 | 618 | |
SEL075UWC | 3.5 | 21mm | − | 81度 | 72 × 111 | 467 |