製品情報>総合サポート>ブルーレイディスク/DVDレコーダー>使いかたマニュアル
対象製品 |
---|
BDZ-SKP75 |
形式 | BD / DVD /ハードディスクレコーダー |
---|---|
受信チャンネル | 地上デジタルチューナー:UHF、CATV BS/110度CSデジタルチューナー:1032 〜 2071MHz 「スカパー!HD」チューナー:950MHz 〜 2150MHz |
アンテナ入出力 | 地上デジタル:75ΩF型コネクター BS/110度CS IF:75ΩF型コネクター (コンバーター用電源出力DC15V/11V 最大4W、 芯線側+、メニューにて自動/切を切り換え) スカパー!HD IF入力:75ΩF型コネクター (コンバーター用電源出力DC15V、最大6W/DC11V、最大4.4W、芯線側+、メニューにて切/連動/入を切り換え) 衛星切換信号: 衛星A(JCSAT3)選択時:パルス信号なし 衛星B(JCSAT4)選択時:パルス信号あり(44 kHz、0.6 Vp-p) 対応ローカル周波数(局部発振周波数):11.2 GHz/11.3 GHz/10.5 GHz 〜 11.5 GHzで可能(1 MHzステップ) 共聴1/共聴2/共聴3 |
タイマー | 時計方式:クォーツクロック、12時間デジタル表示 |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC(ハードディスク/BD)(DRモード以外と「スカパー!HD」の録画)/(おでかけ転送) MPEG-2(ハードディスク/BD)(「スカパー!HD」の録画以外のDRモード時)/(DVD) |
音声記録方式/ビットレート | Dolby Digital (2ch 256kbps/5.1ch 448kbps)(ハードディスク/BD/DVD)(DRモード以外) MPEG-4 AAC(おでかけ転送) MPEG-2 AAC(ハードディスク/BD)(DRモード時) |
映像入力 | 入力1系統、ピンジャック、1.0 Vp-p/75 Ω |
---|---|
映像出力 | 出力1系統、ピンジャック、1.0 Vp-p/75 Ω |
S映像入力 | 入力1系統、4ピンミニDIN 輝度信号:1.0 Vp-p/75 Ω、色信号:0.286 Vp-p/75 Ω |
S1映像出力 | 出力1系統、4ピンミニDIN 輝度信号:1.0 Vp-p/75 Ω、色信号:0.286 Vp-p/75 Ω |
音声入力 | 入力1系統、ピンジャック入力レベル:2 Vrms(入力インピーダンス:22 kΩ以上) |
音声出力 | 出力1系統、ピンジャック出力レベル:2 Vrms(負荷インピーダンス:10 kΩ) |
デジタル音声出力 |
光:角型光ジャック1系統/ -18 dBm (発光波長660 nm) |
D1/D2/D3/D4映像出力 | D映像出力1系統 Y:1.0 Vp-p/75 Ω、PB/CB:0.7 Vp-p/75 Ω、PR/CR:0.7 Vp-p/75 Ω |
HDMI出力 | 19ピン標準コネクター(TypeA)1系統 |
USB端子 | Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)1系統(デジタルカメラ、デジタルハイビジョンビデオカメラ、 “メモリースティック”USBリーダー/ライター、“ウォークマン”、PSP®、携帯電話、“nav-u”接続用) |
USB HDD専用端子 | Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)1系統(外付けUSBハードディスク接続用) |
USB無線LAN専用端子 | Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)1系統(USB無線LANアダプター接続用) |
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX (ネットワークの使用環境により、通信速度に差が生じることがあります。本機は10BASE-T/100BASE-TXの通信速度や通信品質を保証するものではありません。) |
電源 | AC100V、50/60Hz |
---|---|
消費電力(動作時/待機時*) | 42W / 0.07W * スタンバイモード[低消費待機]、HDMI機器制御[切]、BS/CSデジタルアンテナ出力[切]時 |
最長録画時間 | 12時間 |
最大チャプターマーク数 | 98個 |
最大録画番組数 | ハードディスク:999、BD-R/RE:200 |
最大予約数 | 130件 |
写真の最大取り込み枚数 | 10,000枚 |
アルバムの最大数 | 200個 |
アルバム内の最大写真数 | 500枚 |
1フォルダから取り込める最大写真数 | 500枚 |
一度に取り込める最大写真数 | 4,000枚 |
最大外形寸法(幅×高さ×奥行き)(最大突起含む) | 430×56×283 mm |
ハードディスク容量 | 500ギガバイト |
本体質量 | 約3.6kg |
許容動作温度/許容動作湿度 | 5℃〜35℃/25%〜80% |
* 付属の電源コードは本機専用です。他の電気機器では使用できません。
本機動作時は、本体表示の明るさ設定によって消費電力を軽減できます。
待機時の消費電力と起動時間の関係については、次の表をご覧ください。
スタンバイモード | 消費電力 | 起動時間*5 |
---|---|---|
低消費待機 | 0.07W*1 | 約50秒(約60秒) |
標準 | 0.19W*1/0.56W*2 *3 /約15W*4 | 約6秒(約16秒) |
瞬間起動 | 約20W*2 | 約0.5秒(約3秒) |
*1[HDMI機器制御][切]、[BS/CSデジタルアンテナ出力][切]時
*2[HDMI機器制御][入]、[BS/CSデジタルアンテナ出力][入]時
*3 お買い上げ時の設定状態です。
*4[リモート機器登録]ありのとき
*5 本機の画面が表示されるまでの時間です。( )内は記録/再生などの操作可能になるまでの時間です。
BD-RE | BD-R | DVD-RW (VR) |
DVD-RW (ビデオ) |
DVD-R (VR) |
DVD-R (ビデオ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
対応バージョン/倍速 | Ver.2.1(1層/2層)、Ver.3.0(3層)に対応した2倍速メディアまで | Ver.1.1/1.2/1.3(1層/2層)に対応した6倍速メディア、Ver.2.0(3層/4層)に対応した4倍速メディアまで また、LTHタイプに対応 |
Ver.1.1/1.2 CPRMに対応した6倍速メディアまで | Ver.2.0/2.1 CPRMに対応した16倍速メディアまで | ||
本機で行いたいこと | ||||||
デジタル放送番組の録画*1 | ○ | ○ | × | × | × | × |
デジタル放送、ビデオカメラ映像をハイビジョン画質のままダビング | ○ | ○ | × | × | × | × |
デジタル放送番組などの録画映像を標準画質でダビング | ○ | ○ | ○(CPRM) | × | ○(CPRM) | × |
ビデオカメラなどから取り込んだ映像を標準画質でダビング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二か国語放送の両音声を記録 | ○*2 | ○*2 | × | × | × | × |
文字放送の字幕を記録 | ○*2 | ○*2 | × | × | × | × |
文字放送の字幕をダビング*3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1つのタイトルに16:9/4:3の映像を混在して記録 | ○*2 | ○*2 | × | × | × | × |
ディスク上のタイトルを編集 | ○ | ○ | × | × | × | × |
静止画のHDD→ディ スク書き出し | ○ | ○ | × | ○*4 | × | ○*5 |
ディスクの互換性 | 多くのBD機器で再生可能*6 | 多くのBD機器で再生可能*6 | VRモード対応の機器で再生可能 | 多くのDVD機器で再生可能(要ファイナライズ) | -R VRモード対応の機器で再生可能(要ファイナライズ) | 多くのDVD機器で再生可能(要ファイナライズ) |
*1 インターネットサービスやLAN経由のCATV/外部チューナーからは、直接録画できません。
*2 録画モードがDRモードのときのみ
*3 DRモードで録画した字幕付きデジタル放送の番組を、録画モードがDRモード以外で字幕をダビングするときは、[字幕焼きこみ]の設定が必要です。
*4 書き出しの操作手順にてディスクを初期化する確認画面が表示され、初期化が必要となります。
*5 新品ディスクにのみ書き出せます。
*6 BDに次のタイトルを録画または記録した場合、MPEG-4 AVC方式の映像再生に対応したBD機器でのみ再生できます。
本機は12cmと8cmの両方のディスクに対応しています。
BD | BD-RE(1層/2層/3層)/BD-R(1層/2層/3層/4層) |
DVD | DVD-RW(VR/ビデオ)*1 *2 |
DVD-R/DVD-R DL(2層)(VR/ビデオ)*1 *2 | |
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL(2層)*1 *2 | |
DVD-RAM*3 | |
CD | CD-R/CD-RW(CD-DA)*2 *4 |
*1 AVCHD方式で録画したディスクも可能
*2 他機器で記録したディスクは、記録した機器でファイナライズ処理が必要です。
*3 DVD-RAMは、Ver.2.0、Ver.2.1、Ver.2.2に対応。カートリッジ方式(Type1を除く)のDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出してお使いください。
*4 CD-R/CD-RWは、静止画と音楽が取り込めます。
BD | BD-ROM |
DVD | DVDビデオ |
CD | CD(CD-DA) |
Super Audio CD* |
* CDレイヤーのみ
本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式:VBR)を採用しているため、残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります(長時間録画のモードでは、特にその差が著しくなります)。残量に余裕がある状態で記録してください。
録画モード | HDDへの録画可能時間*1 | BDへの録画可能時間*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1層 (25GB) |
2層 (50GB) |
3層 (100GB) |
4層 (128GB) |
|||
DR(デジタル放送画質*2) | 地上デジタル(HD)放送録画時 | 約58時間 | 約3時間 | 約6時間 5分 |
約12時間 20分 |
約15時間 45分 |
BS/110度CSデジタル(HD)放送録画時 | 約41時間 | 約2時間 10分 |
約4時間 20分 |
約8時間 45分 |
約11時間 10分 |
|
BS/110度CSデジタル(SD)放送録画時 | 約90時間 | 約4時間 40分 |
約9時間 30分 |
約19時間 5分 |
約24時間 25分 |
|
「スカパー!HD」放送録画時 | 約108時間 (約58時間〜約135時間) |
約3時間*4 | 約6時間 5分*4 |
約12時間 20分*4 |
約15時間 45分*4 |
|
XR (AVC16M) |
(高画質) | 約61時間 | 約3時間 10分 |
約6時間 25分 |
約12時間 50分 |
約16時間 25分 |
XSR (AVC11M) |
約88時間 | 約4時間 35分 |
約9時間 10分 |
約18時間 25分 |
約23時間 35分 |
|
SR (AVC8M) |
(標準) | 約117時間 | 約6時間 5分 |
約12時間 15分 |
約24時間 35分 |
約31時間 30分 |
LSR (AVC4M) |
約234時間 | 約12時間 10分 |
約24時間 35分 |
約49時間 15分 |
約63時間 | |
LR (AVC3M) |
約333時間 | 約17時間 20分 |
約34時間 55分 |
約70時間 | 約89時間 30分 |
|
ER (AVC2M) |
(長時間録画) | 約469時間 | 約24時間 25分 |
約49時間 10分 |
約98時間 35分 |
約126時間 5分 |
*1 次のようなときに録画時間が異なることがあります。
*2 デジタル放送をそのままの画質で録画できます(標準テレビ放送(SD)の番組は、そのままのSD画質で録画されます)。LAN経由のCATV録画でも、放送によって画質は異なります。
*3 録画可能時間は録画する番組により異なります。( )の時間は変動する録画可能時間の目安です。
*4 高画質放送の場合の目安です。
録画モード | 2倍速メディア使用時 | 4倍速メディア使用時 | 6倍速メディア使用時 | |
---|---|---|---|---|
DR | 地上デジタル(HD)放送 | 約14分30秒 | 約7分25秒 | 約5分5秒 |
BS/110度CSデジタル(HD)放送 | 約20分30秒 | 約10分30秒 | 約7分10秒 | |
BS/110度CSデジタル(SD)放送 | 約9分25秒 | 約4分50秒 | 約3分15秒 | |
「スカパー!HD」放送 | 約14分30秒*2 | 約7分25秒*2 | 約5分5秒*2 | |
XR | (高画質) | 約14分10秒 | 約7分15秒 | 約5分0秒 |
XSR | 約9分55秒 | 約5分5秒 | 約3分30秒 | |
SR | (標準) | 約7分25秒 | 約3分50秒 | 約2分35秒 |
LSR | 約3分45秒 | 約1分55秒 | 約1分20秒 | |
LR | 約2分40秒 | 約1分20秒 | 約0分55秒 | |
ER | (長時間録画) | 約1分55秒 | 約1分0秒 | 約0分40秒 |
*1 表中の所要時間は目安です。ディスク管理情報の作成時間も加わります。
ディスクの書き込み位置や特性などの条件により時間が変わります。
*2 高画質放送の場合の目安です。
ダビングモード | DVDへの記録可能時間* | |
---|---|---|
XP | (高画質) | 約1時間 |
XSP | 約1時間30分 | |
SP | (標準) | 約2時間 |
LSP | 約2時間30分 | |
LP | (長時間録画) | 約4時間 |
* 次のようなときに記録時間が異なることがあります(XSP 〜 LPのみ対象)。
「スカパー! HD」対応の外部チューナーと本機では、録画時間の残量表示が異なる場合があります。
「スカパー! HD」対応の外部チューナーが受信する番組 | 録画可能時間 |
---|---|
スカパー! ハイビジョンチャンネル | 約120時間(約65 〜 150時間)* |
スカパー! 標準画質チャンネル | 約205時間(約130 〜 395時間)* |
* 録画可能時間は録画する番組により異なります。( )の時間は変動する録画可能時間の目安です。
本機で取り込み/再生できる写真は、圧縮方式がJPEG方式やMPO方式で、ファイル名形式がDCF形式*1のものです。
*1 (社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格“Design rule for Camera File system”のことです。
各メディア直下(ルート)を第1階層とした場合、本機は4階層目までに保存した写真を認識します。
*2 JPEG/MPO以外のファイルも含む
設定項目ごとに、設定が有効になる出力端子が異なります。お使いになる出力端子の種類を確認してください。
設定項目名 | 有効な出力端子 | ||
---|---|---|---|
HDMI出力端子 | デジタル音声出力光端子 | 音声出力端子 | |
音声出力設定 | ○ | ○ | ○ |
HDMI音声出力 | ○ | − | − |
ドルビーデジタル | − | ○ | − |
AAC | − | ○ | − |
DTS | − | ○ | − |
48kHz/96kHz PCM | − | ○ | − |
オーディオDRC | ○* | ○* | ○ |
ダウンミックス | ○* | ○* | ○ |
BD音声出力 | ○ | ○ | ○ |
* PCM出力時のみ有効
無線LANによる通信は、電波を利用して行われるため、通信内容を傍受されるおそれがあります。無線通信を保護するために、本機はさまざまなセキュリティ機能に対応しています。接続環境に応じて正しくセキュリティ対策をしてください。
セキュリティなし(おすすめしません)
簡単に設定できますが、特別なツールなどを使わずに誰でも無線電波を受信し、ネットワークに侵入できてしまいます。不正アクセスや通信内容を傍受されるおそれがあります。
WEP(おすすめしません)
WEPは、通信を暗号化することで、第三者に通信を傍受されたり、ネットワークに侵入されたりするのを防止します。
解読法の知られている古いセキュリティ技術のため、TKIP/AESに対応していない機器をつなぐときのみ、お使いください。本機はOpen認証方式のみ対応しています。
WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(TKIP)
TKIPはWEPの脆弱性対策を施したセキュリティ技術です。WEPより高度なセキュリティが実現されます。
WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)
AESは、WEPやTKIPとは異なる高度な暗号化方式を使ったセキュリティ技術です。WEPやTKIPより高度なセキュリティが実現されます。
1027 | Afar | 1028 | Abkhazian | 1032 | Afrikaans | 1039 | Amharic | 1044 | Arabic |
1045 | Assamese | 1051 | Aymara | 1052 | Azerbaijani | 1053 | Bashkir | 1057 | Belarusian |
1059 | Bulgarian | 1060 | Bihari | 1061 | Bislama | 1066 | Bengali; Bangla | 1067 | Tibetan |
1070 | Breton | 1079 | Catalan | 1093 | Corsican | 1097 | Czech | 1103 | Welsh |
1105 | Danish | 1109 | German | 1130 | Bhutani | 1142 | Greek | 1144 | English |
1145 | Esperanto | 1149 | Spanish | 1150 | Estonian | 1151 | Basque | 1157 | Persian |
1165 | Finnish | 1166 | Fiji | 1171 | Faroese | 1174 | French | 1181 | Frisian |
1183 | Irish | 1186 | Scots Gaelic | 1194 | Galician | 1196 | Guarani | 1203 | Gujarati |
1209 | Hausa | 1217 | Hindi | 1226 | Croatian | 1229 | Hungarian | 1233 | Armenian |
1235 | Interlingua | 1239 | Interlingue | 1245 | Inupiak | 1248 | Indonesian | 1253 | Icelandic |
1254 | Italian | 1257 | Hebrew | 1261 | Japanese | 1269 | Yiddish | 1283 | Javanese |
1287 | Georgian | 1297 | Kazakh | 1298 | Greenlandic | 1299 | Cambodian | 1300 | Kannada |
1301 | Korean | 1305 | Kashmiri | 1307 | Kurdish | 1311 | Kirghiz | 1313 | Latin |
1326 | Lingala | 1327 | Laothian | 1332 | Lithuanian | 1334 | Latvian; Lettish | 1345 | Malagasy |
1347 | Maori | 1349 | Macedonian | 1350 | Malayalam | 1352 | Mongolian | 1353 | Moldavian |
1356 | Marathi | 1357 | Malay | 1358 | Maltese | 1363 | Burmese | 1365 | Nauru |
1369 | Nepali | 1376 | Dutch | 1379 | Norwegian | 1393 | Occitan | 1403 | (Afan)Oromo |
1408 | Oriya | 1417 | Punjabi | 1428 | Polish | 1435 | Pashto; Pushto | 1436 | Portuguese |
1463 | Quechua | 1481 | Rhaeto-Romance | 1482 | Kirundi | 1483 | Romanian | 1489 | Russian |
1491 | Kinyarwanda | 1495 | Sanskrit | 1498 | Sindhi | 1501 | Sangho | 1503 | Singhalese |
1505 | Slovak | 1506 | Slovenian | 1507 | Samoan | 1508 | Shona | 1509 | Somali |
1511 | Albanian | 1512 | Serbian | 1513 | Siswati | 1514 | Sesotho | 1515 | Sundanese |
1516 | Swedish | 1517 | Swahili | 1521 | Tamil | 1525 | Telugu | 1527 | Tajik |
1528 | Thai | 1529 | Tigrinya | 1531 | Turkmen | 1532 | Tagalog | 1534 | Setswana |
1535 | Tonga | 1538 | Turkish | 1539 | Tsonga | 1540 | Tatar | 1543 | Twi |
1557 | Ukrainian | 1564 | Urdu | 1572 | Uzbek | 1581 | Vietnamese | 1587 | Volapük |
1613 | Wolof | 1632 | Xhosa | 1665 | Yoruba | 1684 | Chinese | 1697 | Zulu |
1703 | 無指定 |
言語名表記はISO639:1988 (E/F)に準拠