以下より確認したい対応機器をクリックしてください。
スマートフォン/携帯電話 対応情報
携帯電話会社 (キャリア) | モデル名 | 通話機能 | 音楽再生機能*1 | リモコン機能*2 |
---|---|---|---|---|
au | Xperia Z3 SOL26 | ○ | ○ | ○ |
au | Xperia ZL2 SOL25 | ○ | ○ | ○ |
au | Xperia Z Ultra SOL24 | ○ | ○ | ○ |
au | Xperia Z1 SOL23 | ○ | ○ | ○ |
au | Xperia UL SOL22 | ○ | ○ | ○ |
au | Xperia VL SOL21 | ○ | ○ | ○*7 |
au | Galaxy S5 SCL23 | ○ | ○ | ○ |
au | Galaxy Note 3 SCL22 | ○ | ○ | ○ |
au | Galaxy Note Edge SCL24 | ○ | ○ | ○ |
au | Galaxy SIII Progre SCL21 | ○ | ○ | ○*7 |
au | GRATINA KYY06 | ○ | ○*4 | ○ |
au | URBANO L01 KYY21 | ○ | ○ | ○*7 |
au | URBANO L02 | ○ | ○ | ○ |
au | URBANO L03 | ○ | ○ | ○*7 |
au | URBANO PROGRESSO | ○ | ○ | ○*7 |
au | INFOBAR A02 | ○ | ○*4*8 | ○ |
au | INFOBAR C01 | ○ | ○ | ○*7 |
au | iPhone 4s (iOS 5.1アップデート済) | ○ | ○ | ○ |
au | Xperia acro HD IS12S | ○ | ○ | ○*7 |
au | Xperia IS11S | ○ | ○*4*9 | ○*7 |
au | EVO WiMAX ISW11HT | ○ | ○ | ○*7 |
au | MARVERA KYY08 | ○ | ○ | ○*7 |
au | URBANO MOND | ○ | ○ | ○ |
au | BRAVIA® Phone U1 | ○ | ○ | ○ |
au | CA007 | ○ | ○ | ○ |
au | CA006 | ○ | ○ | ○ |
au | CAL21 | ○ | ○ | ○*7 |
au | F001 | ○ | ○ | ○ |
au | FJL22 | ○ | ○ | ○*7 |
au | FJL21 | ○ | ○ | ○*7 |
au | HTL21 | ○ | ○*4*8 | ○ |
au | HTL22 | ○ | ○*4*8 | ○ |
au | HTL23 | ○ | ○ | ○ |
au | IS17SH | ○ | ○ | ○*7 |
au | IS15SH | ○ | ○ | ○*7 |
au | IS14SH | ○ | ○ | ○ |
au | IS12T | ○ | ○ | ○*7 |
au | IS12M | ○ | ○ | ○*7 |
au | IS11CA | ○ | ○ | ○*7 |
au | IS11LG | ○ | ○ | ○*7 |
au | IS11N | ○ | ○ | ○ |
au | IS11PT | ○ | ○ | ○*7 |
au | IS11T | ○ | ○ | ○*7 |
au | IS06 | ○ | ○ | ○*7 |
au | IS04 | ○ | ○ | ○*7 |
au | ISW13F | ○ | ○ | ○*7 |
au | ISW12HT | ○ | ○ | ○*7 |
au | ISW11SC | ○ | ○ | ○ |
au | ISW11M | ○ | ○ | ○*7 |
au | ISW11K | ○ | ○ | ○ |
au | ISW11F | ○ | ○ | ○ |
au | K007 | ○ | ○ | ○ |
au | KYL22 | ○ | ○ | ○*7 |
au | KYL21 | ○ | ○ | ○ |
au | LGL24 | ○ | ○ | ○ |
au | LGL23 | ○ | ○ | ○ |
au | LGL22 | ○ | ○ | ○*7 |
au | LGL21 | ○ | ○ | ○*7 |
au | LGV31 | ○ | ○ | ○ |
au | S007 | ○ | ○ | ○ |
au | S005 | ○ | ○ | ○ |
au | SH011 | ○ | ○ | ○ |
au | SHL25 | ○ | ○ | ○*7 |
au | SHL24 | ○ | ○ | ○ |
au | SHL23 | ○ | ○ | ○*7 |
au | SHL22 | ○ | ○ | ○*7 |
au | SHL21 | ○ | ○ | ○*7 |
au | TORQUE G01 | ○ | ○ | ○ |
au | T007 | ○ | ○ | ○ |
au | T005 | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Xperia Z3 Compact SO-02G | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Xperia Z3 SO-01G | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Xperia A2 SO-04F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Xperia Z2 SO-03F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Xperia Z1 f SO-02F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Xperia Z1 SO-01F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Xperia A SO-04E | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Xperia Z SO-02E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia AX SO-01E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia SX SO-05D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia GX SO-04D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia acro HD SO-03D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia NX SO-02D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia PLAY SO-01D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia ray SO-03C | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia acro SO-02C | ○ | ○*4*9 | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia arc SO-01C | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Xperia | ○ | ○*6 | ○ |
NTTドコモ | BlackBerry Bold 9900 | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | BlackBerry Bold 9780 | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | BlackBerry Curve 9300 | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | BlackBerry Bold 9700 | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Galaxy S5 ACTIVE SC-02G | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Galaxy S5 SC-04F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Galaxy J SC-02F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Galaxy Note 3 SC-01F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Galaxy Note Edge SC-01G | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Galaxy S4 SC-04E | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Galaxy S III α SC-03E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Galaxy Note II SC-02E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Galaxy S III SC-06D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Galaxy Note SC-05D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Galaxy NEXUS SC-04D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Galaxy S II LTE SC-03D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Galaxy S II SC-02C | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | Galaxy S SC-02B | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | Galaxy Tab SC-01C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-01E | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-01F | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-02E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-02G | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-03C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-03D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-03E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-03F | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-04D | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-04E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-05D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-05F | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-06E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-06F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-07C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-07D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-08D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-08E | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-09E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-10C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-10D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-11D | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | F-12C | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | F-12D | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | HW-01E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | HW-03E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | L-01D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | L-01E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | L-01F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | L-02D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | L-02E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | L-03C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | L-04C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | L-04E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | L-05D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | L-05E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | L-06D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | L-07C | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | N-01E | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | N-02D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | N-02E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | N-03E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | N-04C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | N-04D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | N-04E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | N-05D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | N-05E | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | N-07D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | P-01D | ○ | ○ | ○*4*7 |
NTTドコモ | P-02E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | P-03E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | P-04D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | P-05D | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | P-06D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | P-07C | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | P-07D | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | SH-01F | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-01G | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | SH-02E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-02F | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-03F | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | SH-04E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-04F | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-05D | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | SH-05E | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | SH-05F | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-06C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | SH-06D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-06E | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-07D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-09D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | SH-10C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | SH-10D | ○ | ○ | ○*7 |
NTTドコモ | T-01C | ○ | ○ | ○ |
NTTドコモ | T-02D | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | Xperia Z3 | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | iPhone 4S (iOS 5.1アップデート済) | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | iPhone 4 (iOS 5.1アップデート済) | ○ | ○ | ○*5 |
SoftBank | iPhone 3GS (iOS 5.1アップデート済) | ○ | ○ | ○*5 |
SoftBank | iPhone 3G (iOS 4.1アップデート済) | ○ | ○ | ○*5 |
SoftBank | 001N | ○ | ○ | ○*3 |
SoftBank | 004SH | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | 005SH | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | 007HW | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 008Z | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 009Z | ○ | ○*4 | ○*7 |
SoftBank | 101DL | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 101F | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 101K | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | 101P | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 102P | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 102SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 102SH II | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 103P | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | 103SH | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | 104SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 106SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 107SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 108SH | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | 109SH | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | 201F | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 201HW | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 201K | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 201M | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 202F | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 202K | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 202SH | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | 203SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 204SH | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | 205SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 206SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 301F | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 302SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 303SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 304SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | 941SC | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | AQUOS CRYSTAL 305SH | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | AQUOS CRYSTAL X | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | DELL Streak 001DL | ○ | ○ | ○*7 |
SoftBank | GALAPAGOS 003SH | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | HTC Desire | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | HTC Desire HD 001HT | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | Libero 003Z | ○ | ○ | ○ |
○:対応しています ×:対応していません -:当該機能を搭載していません
お使いの場所により、携帯電話の音楽が途切れやすい場合はこちらを参考にしてください。
音楽再生時の音途切れ改善方法
高いビットレートで音楽を受信しているときはご使用の環境により音が途切れやすい場合があります。
本機を操作し、通信可能なビットレートを低く設定することで音が途切れやすい状態を軽減できることがあります。
工場出荷時の設定から、ビットレートの設定を下げるためには、送信側Bluetooth機器からA2DPのBluetooth接続を切断し、本機の電源が入っているときにジョグスイッチを約7秒間押し続けてください。
ランプ (青) が1回点滅し、低いビットレートでの通信に設定されます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。
推奨接続例
■推奨接続例
■推奨しない接続例
USB充電のパソコン推奨環境
以下のOSが標準インストールされており、USB端子が標準装備されたパソコン
Windows 10 Home / Windows 10 Pro (32bit/64bit)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7 Starter / Home Premium / Professional / Ultimate
Mac OS X (バージョン10.3以降)