2015年10月現在
ウォークマン | 音楽再生機能 |
---|---|
(Bluetooth接続) | |
NW-A25/A25HN/A26HN/A27HN | ○ |
NW-A17/A16 | ○ |
NW-A867/A866/A865 | ○ |
NW-F887/F886/F885 | ○ |
NW-F807/F806/F805/F806K/F805K/F805BT | ○ |
NW-S15/S14/S13/S15K/S14K/S13K | ○ |
NW-S786/S785/S784/S785K/S784K | ○ |
NW-S775/S774/S775K/S774K/S774BT | ○ |
NW-S766/S765/S764/S765K/S764K/S764BT | ○ |
NW-Z1070/Z1060/Z1050 | ○ |
NW-ZX100 | ○ |
NW-ZX2 | ○ |
NW-ZX1 | ○ |
○:対応しています ×:対応していません −:該当機能を搭載していません
2015年10月現在
機種名 | モデル名 | 音楽再生機能 |
---|---|---|
(Bluetooth接続)*1*5 | ||
iPhone | iPhone 6s | ○ |
iPhone 6s Plus | ○ | |
iPhone 6 | ○ | |
iPhone 6 Plus | ○ | |
iPhone 5s | ○ | |
iPhone 5c | ○ | |
iPhone 5 | ○ | |
iPhone 4s | ○ | |
iPhone 4 | ○ | |
iPod | iPod touch(第5世代) | ○ |
○:対応しています ×:対応していません −:該当機能を搭載していません
コンパクトオーディオシステム CAS-1 に接続可能な動作確認済み接続機器の最新情報について掲載しています。
このモデルは従来のように携帯電話を操作してのBluetooth接続と、NFCによるワンタッチ接続が可能です。
2015年10月現在
携帯電話会社 | モデル名 | 音楽再生機能 | ワンタッチ接続(NFC)対応 |
---|---|---|---|
(キャリア別) | (Bluetooth接続)*1*3 | ||
au | Xperia™ VL SOL21 | ○ | ○*2 |
Xperia™ Z1 SOL23 | ○ | ○*2 | |
Xperia™ Z Ultra SOL24 | ○ | ○*2 | |
Xperia™ Z3 SOL26 | ○ | ○*2 | |
Xperia™ Z4 SOV31 | ○ | ○*2 | |
PTL21 | ○ | ○ | |
HTL22 | ○ | ○*2 | |
HTX21 | ○ | ○*2 | |
KYL22 | ○ | ○*2 | |
KYY08 | ○ | - | |
KYY23 | ○ | ○*2 | |
LGL22 | ○ | ○*2 | |
LGL23 | ○ | ○*2 | |
LGL24 | ○ | ○*2 | |
SCL22 | ○ | ○*2 | |
SHL22 | ○ | ○*2 | |
SHL25 | ○ | ○*2 | |
URBANO L01/KYY21 | ○ | ○ | |
NTTドコモ | Xperia™ A SO-04E | ○ | ○*2 |
Xperia™ Z SO-02E | ○ | ○*2 | |
Xperia™ Z1 SO-01F | ○ | ○*2 | |
Xperia™ Z1 f SO-02F | ○ | ○*2 | |
Xperia™ Z2 SO-03F | ○ | ○*2 | |
Xperia™ A2 SO-04F | ○ | ○*2 | |
Xperia™ Z3 SO-01G | ○ | ○*2 | |
Xperia™ Z3 Compact SO-02G | ○ | ○*2 | |
Xperia™ Z4 SO-04G | ○ | ○*2 | |
F-01F | ○ | ○*2 | |
F-08E | ○ | - | |
F-02E | ○ | ○*2 | |
F-05E | ○ | ○*2 | |
L-01E | ○ | ○ | |
L-04E | ○ | ○*2 | |
L-05E | ○ | ○*2 | |
N-01E | ○ | - | |
N-06E | ○ | ○ | |
SC-04E | ○ | ○*2 | |
SC-02F | ○ | ○*2 | |
SC-04F | ○ | ○*2 | |
SH-01F | ○ | ○*2 | |
SH-04F | ○ | ○*2 | |
HW-01E | ○ | ○ | |
HW-03E | ○ | ○ | |
SoftBank | Xperia™ Z3 | ○ | ○*2 |
Xperia™ Z4 | ○ | ○*2 | |
201F | ○ | ○*2 | |
201M | ○ | ○ | |
202K | ○ | - | |
202SH | ○ | - | |
203SH | ○ | ○*2 | |
204SH | ○ | - | |
205SH | ○ | ○*2 | |
SIMフリー | Xperia™ J1 Compact | ○ | ○*2 |
○:対応しています ×:対応していません −:該当機能を搭載していません
ワンタッチ接続はスマートフォンの機種によって「NFC簡単接続」アプリをインストールする必要があります。 (対応OS:Android 2.3.3以降、Android 3.xを除く)
2015年10月現在
携帯電話会社 | 機種名 | モデル名 | 音楽再生機能 | ワンタッチ接続対応(NFC) |
---|---|---|---|---|
(キャリア別) | (Bluetooth接続) | |||
Wi-Fiモデル | Xperia™ Z4 Tablet | SGP712JP/B | ○ | ○ |
SGP712JP/W | ○ | ○ | ||
Xperia™ Z3 Tablet Compact | SGP612JP/B | ○ | ○ | |
SGP612JP/W | ○ | ○ | ||
SGP611JP/B | ○ | ○ | ||
SGP611JP/W | ○ | ○ | ||
Xperia™ Z2 | SGP512JP/B | ○ | ○ | |
SGP512JP/W | ○ | ○ | ||
SGP511JP/B | ○ | ○ | ||
Xperia™ Tablet Z | SGP312JP/B | ○ | ○ | |
SGP312JP/W | ○ | ○ | ||
Xperia™ Tablet S | SGPT123JP/S | ○ | - | |
SGPT122JP/S | ○ | - | ||
SGPT121JP/S | ○ | - | ||
au | Xperia™ Z4 Tablet | SOT31 | ○ | ○ |
Xperia™ Z2 Tablet | SOT21 | ○ | ○ | |
NTTドコモ | Xperia™ Z4 Tablet | SO-05G | ○ | ○ |
Xperia™ Z2 Tablet | SO-05F | ○ | ○ |
○:対応しています ×:対応していません −:該当機能を搭載していません
2015年10月現在
USBメモリー ポケットビット | 音楽再生機能 |
---|---|
(USB-A端子) | |
USM16GU | ○ |
USM32X | ○ |
USM32W | ○ |
USM8SA1 | ○ |
USM16X | ○ |
USM4GL | ○ |
USM8GL | ○ |
USM32GL | ○ |
USM32GLX | ○ |
USM64GLX | ○ |
USM4GM | ○ |
USM4GN | ○ |
USM8GN | ○ |
USM64GP | ○ |
USM8GQ | ○ |
USM32GQ | ○ |
USM64GQ | ○ |
USM8GR | ○ |
USM16GR | ○ |
USM32GR | ○ |
USM8GQX | ○ |
USM128GQX | ○ |
USM8GT | ○ |
USM4GV | ○ |
○:対応しています ×:対応していません −:該当機能を搭載していません