仕様比較表 | CMT-BT80W | CMT-BT60 | CMT-BT40 | CMT-SBT300W | CMT-SBT100 | |
スピーカー | Magnetic Fluid Speaker | ● | - | - | ||
構成 | フルレンジスピーカー:65mmコーン型(磁性流体スピーカー) | フルレンジスピーカー:65mmコーン型 | 2way スピーカーシステム バスレフ型 ウーファー:120mm コーン型 ツイーター:25mm ソフトドーム型 |
2way スピーカーシステム バスレフ型 ウーファー:100mm コーン型 ツイーター:40mm コーン型 |
||
パッシブラジエーター:80mm | パッシブラジエーター:80mm | |||||
アンプ | S-Master | ● | ||||
実用最大出力 | 20W+20W | 5W+5W | 50W+50W | 25W+25W | ||
CD | 周波数特性 | 20Hz 〜 20kHz | 50Hz 〜 20kHz | |||
S/N比 | 90dB以上 | 90dB以上 | ||||
ダイナミックレンジ | 90dB以上 | 90dB以上 | ||||
チューナー | FMチューナー | FM:76.0MHz 〜 90.0MHz(100 kHzステップ) | ||||
AMチューナー | AM:531kHz 〜 1,602kHz(9kHzステップ) | |||||
圧縮音源高域補完 | DSEE | ● | - | ● | ||
ネットワーク | LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX | - | 10BASE-T/100BASE-TX | - | - |
内蔵無線LAN | 通信方式 IEEE 802.11b/g | - | - | 通信方式 IEEE 802.11b/g | - | |
WEP-64bit,WEP-128bit | WEP-64bit,WEP-128bit | |||||
WPA/WPA2-PSK (AES) | WPA/WPA2-PSK (AES) | |||||
WWPA/WPA2-PSK (TKIP) | WPA/WPA2-PSK (TKIP) | |||||
Bluetooth | 通信方式 | Bluetooth®標準規格ver.3.0 | ||||
対応プロファイル | A2DP,AVRCP | |||||
対応コーデック | SBC、apt-x、AAC | |||||
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |||||
便利機能 | ワンタッチリスニング(NFC) | |||||
入力端子 | LAN端子 | - | LAN端子 | - | ||
WALKMAN端子(背面) | WALKMAN端子(背面・専用スタンド付属) | |||||
USB接続端子(背面) | USB接続端子(前面) | |||||
AUDIO IN端子 | ||||||
ヘッドホン端子 | ||||||
電源 | ACコード | |||||
消費電力 | 約24W(約0.5W)(Bluetooth®/ネットワークスタンバイ時:約5.5W) | 約20W(約0.5W)(Bluetooth®/スタンバイ時:約1.5W) | 約12W(約0.5W)(Bluetooth®/スタンバイ時:約1.5W) | 約40W(約0.5W)(Bluetooth®/ネットワークスタンバイ時:約5W) | 約35W(約0.5W)(Bluetooth®/スタンバイ時:約3W) | |
最大外形寸法(幅×高さ×奥行き、最大突起部含む) | 約481 mm×202 mm×86 mm | 本体:約 290mm × 106mm × 221mm スピーカー:約150mm× 270mm× 220mm |
本体:約 290mm × 106mm × 221mm スピーカー:約150mm× 240mm× 220mm |
|||
質量 | 約3.0kg | 約2.8kg | 本体:約 2.7kg スピーカー:約2.5kg(1台) |
本体:約 2.7kg スピーカー:約2.0kg(1台) |