一覧表の項目の説明
型番 | VPCP11ALJ | VPCP11AKJ | |
---|---|---|---|
型番 | VPCP11ALJ | VPCP11AKJ | |
※以下は一覧表の補足説明です。 | |||
OS | |||
OS |
|
○ | × |
|
× | ○ | |
AVエンターテインメント | |||
AVコンテンツを楽しむ |
|
◇*1 | ◇*1 |
◇ | ◇ | ||
◇ | ◇ | ||
◇ | ◇ | ||
テレビ | |||
ワンセグを見る・録る | ○*2 | ○*2 | |
写真・ビデオ編集 | |||
写真・動画を管理・編集する | ◇*3 | ◇*3 | |
コミュニケーション | |||
Webカメラで撮影する |
|
○*4 | ○*4 |
カメラ映像に効果をつけて楽しむ |
|
○*4 | ○*4 |
インターネット電話を楽しむ |
|
◇ | ◇ |
インターネット・メール | |||
メールを送受信する | ○ | ○ | |
Webサイトを見る | ○ | ○ | |
電源オフからすぐにインターネットを楽しむ | ○ | ○ | |
セキュリティー | |||
ウイルスなどの脅威から保護する(保護者による制限機能有) | ☆*5 | ☆*5 | |
☆*5 | ☆*5 | ||
☆*5 | ☆*5 | ||
☆*5 | ☆*5 | ||
スパイウェアを駆除する | ◇ | ◇ | |
ワープロ・表計算 | |||
ビジネス文書を作成する | ☆ | ☆ | |
☆ | ☆ | ||
☆ | ☆ | ||
実用ツール | |||
Web・メモ・写真など覚えておきたいことを記録する | ◇ | ◇ | |
PDFファイルを作成する | ☆ | ☆ | |
PDFファイルを見る | ○ | ○ | |
日本語入力の幅を広げる | ☆*6 | ☆*6 | |
☆*6 | ☆*6 | ||
☆*6 | ☆*6 | ||
☆*6 | ☆*6 | ||
スポット探索レーダー | ◇ | ◇ | |
現在地やよく行く場所の周辺スポット情報を簡単に探せる | ◇*7 | ◇*7 | |
地図を見る | ◇ | ◇ | |
方位を確認する | ○ | ○ | |
データやファイルをいつも同じ状態にする | ◇ | ◇ | |
設定・ユーティリティー | |||
VAIOの各種設定を行う | ○ | ○ | |
ネットワーク接続の設定を登録・管理する | ○ | ○ | |
電源管理 | ○ | ○ | |
無線WAN内蔵モデル用ユーティリティー | ○*8 | ○*8 | |
b-mobileモデル用ユーティリティー | ○*9 | ○*9 | |
サポート・ヘルプ | |||
VAIO のトラブル診断・修復を行う | ○ | ○ | |
リカバリーをする | ○ | ○ | |
目的にあったソフトウェアを探す |
|
○ | ○ |
知りたいことをヘルプから検索する | ○ | ○ | |
サポートツール | ○ | ○ | |
VAIOを最新の状態に保つ | ○ | ○ | |
データを移行する | ○ | ○ | |
オンラインバックアップ | ○ | ○ |