その他の仕様
デジタルチューナーの主な仕様
テレビチューナー | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー×2 | 地上デジタルチューナー×2 | スグつくTV(地上デジタルチューナー×1) |
---|---|---|---|
放送の種類 | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送 | 地上デジタル放送 | 地上デジタル放送 |
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) |
データ放送 | 対応 | 対応 | 非対応 |
字幕放送 | 対応 | 対応 | 対応 |
双方向サービス | 対応(LAN経由) | 対応(LAN経由) | 非対応 |
EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 | 対応 |
デジタル放送録画時間
放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 画素数 | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 最長録画時間(目安) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCL229FJ/B (1794GB*) |
VPCL227FJ/W (1805GB*) |
VPCL225FJ/WI・BI (1806GB*) |
|||||
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送で 約17Mbpsの場合) |
DR | 約17Mbps | 1920×1080 | 約7.5GB | 約239時間 | 約241時間 | 約241時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920×1080 | 約4.4GB | 約407時間 | 約409.5時間 | 約410時間 | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920×1080 | 約2.0GB | 約904.5時間 | 約910.5時間 | 約911時間 | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920×1080 | 約1.5GB | 約1163時間 | 約1170.5時間 | 約1171時間 | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720×480 | 約0.9GB | 約2035.5時間 | 約2048.5時間 | 約2050時間 | |
BSデジタル・ 110度CSデジタル放送 (ハイビジョン放送で 約24Mbpsの場合) |
DR | 約24Mbps | 1920×1080 | 約10.6GB | 約169.5時間 | 約170.5時間 | 約170.5時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920×1080 | 約4.4GB | 約407時間 | 約409.5時間 | 約410時間 | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920×1080 | 約2.0GB | 約904.5時間 | 約910.5時間 | 約911時間 | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920×1080 | 約1.5GB | 約1163時間 | 約1170.5時間 | 約1171時間 | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720×480 | 約0.9GB | 約2035.5時間 | 約2048.5時間 | 約2050時間 |
放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 画素数 | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 最長録画時間(目安) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPCJ218FJ/L・W・B (876GB*) |
VPCJ216FJ/L・W・B (889GB*) |
|||||
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送で 約17Mbpsの場合) |
DR | 約17Mbps | 1920×1080 | 約7.5GB | 約116.5時間 | 約118時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920×1080 | 約4.4GB | 約198時間 | - | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920×1080 | 約2.0GB | 約440.5時間 | - | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920×1080 | 約1.5GB | 約566.5時間 | - | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720×480 | 約0.9GB | 約991時間 | - | |
BSデジタル・ 110度CSデジタル放送 (ハイビジョン放送で 約24Mbpsの場合) |
DR | 約24Mbps | 1920×1080 | 約10.6GB | 約82.5時間 | - |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920×1080 | 約4.4GB | 約198時間 | - | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920×1080 | 約2.0GB | 約440.5時間 | - | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920×1080 | 約1.5GB | 約566.5時間 | - | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720×480 | 約0.9GB | 約991時間 | - |
放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 画素数 | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 最長録画時間(目安) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPCF229FJ/BI (631GB*) |
VPCF226FJ/S (538GB*) |
|||||
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送で 約17Mbpsの場合) |
DR | 約17Mbps | 1920×1080 | 約7.5GB | 約83.5時間 | 約71時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920×1080 | 約4.4GB | 約142.5時間 | 約121時間 | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920×1080 | 約2.0GB | 約316.5時間 | 約269.5時間 | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920×1080 | 約1.5GB | 約407時間 | 約346.5時間 | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720×480 | 約0.9GB | 約712.5時間 | 約606.5時間 |
- * PC購入時のHDD空き容量。AVC長時間録画対応チューナー搭載機種では、おでかけ番組の録画を行わなかった場合の目安となります。
録画する番組やHDDの利用状況により、実際に録画可能な時間が最長録画時間よりも短くなる場合があります
- ※ 最大録画タイトル数の制限から、HDD空き容量にかかわらず録画できない場合があります
- ・画面はハメコミ合成です。
- ・本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの
「 登録商標あるいは商標」です。なお本文中では(TM)、(R)マークは明記しておりません。