その他の仕様
デジタルチューナーの主な仕様
テレビチューナー | 地上デジタル・BSデジタル・ 110度CSデジタルチューナー×2 |
スグつくTV(地上デジタルチューナー×1) |
---|---|---|
放送の種類 | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送 | 地上デジタル放送 |
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) |
データ放送 | 対応 | 対応 |
字幕放送 | 対応 | 対応 |
双方向サービス | 対応(LAN経由) | 対応(MONITOR専用LAN経由) |
EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 |
デジタル放送録画時間
放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 画素数 | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 最長録画時間(目安) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVL24129CJB 約2712GB* |
SVL24128CJW・B 約2712GB* |
SVL24126CJWI・B 約1792GB* |
|||||
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送で 約17Mbpsの場合) |
DR | 約17Mbps | 1920×1080 | 約7.5GB | 約362時間 | 約362時間 | 約239時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920×1080 | 約4.4GB | 約616時間 | 約616時間 | 約406.5時間 | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920×1080 | 約2.0GB | 約1369時間 | 約1369時間 | 約903.5時間 | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920×1080 | 約1.5GB | 約1760時間 | 約1760時間 | 約1162時間 | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720×480 | 約0.9GB | 約3080.5時間 | 約3080.5時間 | 約2033.5時間 | |
BSデジタル・ 110度CSデジタル放送 (ハイビジョン放送で 約24Mbpsの場合) |
DR | 約24Mbps | 1920×1080 | 約10.6GB | 約256.5時間 | 約256.5時間 | 約169時間 |
HD高画質 | 約10Mbps | 1920×1080 | 約4.4GB | 約616時間 | 約616時間 | 約406.5時間 | |
HD標準 | 約4.5Mbps | 1920×1080 | 約2.0GB | 約1369時間 | 約1369時間 | 約903.5時間 | |
HD長時間 | 約3.5Mbps | 1920×1080 | 約1.5GB | 約1760時間 | 約1760時間 | 約1162時間 | |
SD長時間 | 約2Mbps | 720×480 | 約0.9GB | 約3080.5時間 | 約3080.5時間 | 約2033.5時間 |
- * PC購入時のHDD空き容量。AVC長時間録画対応チューナー搭載機種では、おでかけ番組の録画を行わなかった場合の目安となります。
録画する番組やHDDの利用状況により、実際に録画可能な時間が最長録画時間よりも短くなる場合があります。
- ※ 最大録画タイトル数の制限から、HDD空き容量にかかわらず録画できない場合があります。
- ・画面はハメコミ合成です。
- ・本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの
「 登録商標あるいは商標」です。なお本文中では(TM)、(R)マークは明記しておりません。