イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 35mmフルサイズ (35.8mm x 23.9mm) Exmor CMOSセンサー アスペクト比3:2 | |
総画素数 | 約2470万画素 | |
有効画素数 | 約2430万画素 | |
レンズ | ||
レンズタイプ | ZEISSゾナーT*レンズ (レンズ構成: 7群8枚(AAレンズ含む非球面レンズ3枚)) |
|
F値(開放) | F2 | |
虹彩絞り | 9枚 | |
焦点距離 | f=35mm | |
画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 63゚(35mm *2) | |
撮影距離(レンズ先端から) | AF約24cm-∞(マクロ切り換えリング「0,3m-∞」時)、約14cm-29cm(マクロ切り換えリング「0,2m-0,35m」時) ※撮影距離(撮像面から) AF約30cm-∞(マクロ切り換えリング「0,3m-∞」時)、約20cm-35cm(マクロ切り換えリング「0,2m-0,35m」時) ※最大撮影倍率 0.15倍(マクロ切り換えリング「0,3m-∞」時)、0.26倍(マクロ切り換えリング「0,2m-0,35m」時) |
|
全画素超解像 ズーム *3 | 静止画時 | 2倍 |
デジタルズーム *3 | 静止画時 | 24Mサイズ 約4倍 / 10Mサイズ 約6.1倍 / 4.6Mサイズ 約9.1倍 |
動画時 | 約4倍 | |
モニター/ファインダー | ||
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | |
明るさ調整 | オート、マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | |
ビューファインダー | (別売アクセサリで対応) | |
カメラ | ||
画像処理エンジン"BIONZ" | ● | |
手ブレ補正機能 | [動画] 電子式 | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF)、ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)、マニュアルフォーカス(MF) | |
フォーカスエリア | マルチポイントAF(25点自動測距)、中央重点AF、フレキシブルスポットAF、フレキシブルスポットAF(追尾)、フレキシブルスポットAF(顔追尾) | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット | |
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | |
露出制御 | ● | |
ISO感度(静止画) *4 | ISO100-25600(1/3EVステップ)(拡張ISO50/64/80)、AUTO(ISO100-25600、上限/下限設定可能) 、マルチショットNR: ISO100-102400(1EVステップ)、AUTO(ISO100-25600、上限/下限設定可能) |
|
ISO感度(動画) | ISO100-6400相当(1/3EVステップ)、AUTO(ISO100-3200相当、上限/下限設定可能) | |
最低被写体照度(動画) | Auto: 1.5lux(シャッタースピード 1/30秒) | |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、色温度&カラーフィルター、カスタムWB | |
シャッタースピード(メカ) *5 | プログラムオート(30-1/4000秒 *6) / 絞り優先(30-1/4000秒 *6) / シャッタースピード優先(30-1/4000秒 *6) / マニュアル露出(バルブ、30-1/4000秒 *6) / おまかせオート(30-1/4000秒 *6) | |
アイリス調整 | F2-22 | |
画質調整 | カラーモード、コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間(sRGB / AdobeRGB)、画質(RAW / RAW+JPEG / JPEGエクストラファイン / JPEGファイン / JPEGスタンダード)、14bit RAW出力、長秒時ノイズリダクション(入 / 切)、高感度ノイズリダクション(標準 / 弱 / 切)、マルチショットノイズリダクション | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー(オート/レベル設定 |
|
セルフタイマー | 10秒 / 2秒 | |
撮影モード | プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール) 1、MR2、MR3、動画(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出)、パノラマ撮影、シーンセレクション、AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート) | |
シーンセレクション | ポートレート、スポーツ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート | |
連写(最大画素数時) *7 *8 | 速度優先連続撮影時: 最高約5コマ/秒、連続撮影時: 最高約2.5コマ/秒 (AF-S時) *9 | |
パノラマ | スイングパノラマ | |
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | |
ピクチャーエフェクト(動画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ | |
クリエイティブスタイル | スタンダード / ビビッド / ニュートラル / クリア / ディープ / ライト / ポートレート / 風景 / 夕景 / 夜景 / 紅葉 / 白黒 / セピア | |
認識シーン数 | 静止画時 | 33シーン |
動画時 | 33シーン | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動 / 強制発光 /スローシンクロ / 後幕スローシンクロ / 発光禁止 / ワイヤレス(対応フラッシュ装着時) |
フラッシュ調光範囲 | ISO AUTO時: 約0.75m-21.7m、ISO25600時: 最大到達距離43.4m | |
記録 | ||
記録メディア *10 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ *11、メモリースティック マイクロ (Mark2) *11、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード *11、microSDHCメモリーカード *11 | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) | |
記録フォーマット(動画) | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録フォーマット(動画音声) | AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
色空間(静止画) | sRGB、Adobe RGB | |
対応規格 | DCF/DPOF | |
静止画記録サイズ | [3:2] L: 24M(6,000x4,000) / M: 10M(3,936x2,624) / S: 4.6M(2,640x1,760)、[16:9] L: 20M(6,000x3,376) / M: 8.7M(3,936x2,216) / S: 3.9M(2,640x1,488)、[スイングパノラマ] スタンダード(3,872x2,160/8,192x1,856) / ワイド(5,536x2,160/12,416x1,856) | |
動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) / 24M FX(1,920x1,080/24p) / 17M FH(1,920x1,080/24p)、MP4: 12M(1,440x1,080/30fps) / 3M VGA(640x480/30fps) | |
再生 | ||
再生可能画像サイズ | 最大6,000x4,000 | |
印刷 | ||
Exif Print対応 | ● | |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● | |
インターフェース | ||
入出力端子 | マイクロUSB端子、Hi-Speed USB (USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子 (3.5 mmステレオミニジャック)、マルチインターフェースシュー | |
Eye-Fi対応 | ● | |
電源 | ||
電源 | DC3.6V (同梱バッテリー) / DC5.0V(同梱ACアダプター) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | |
消費電力 | 約2.0W | |
USB充電・給電機能 | 対応 (同梱ACアダプター) | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *12 | モニター表示画質[高画質]設定時: 約220枚 / 約110分、モニター表示画質[標準]設定時: 約270枚 / 約135分 |
実動画撮影時(CIPA準拠) *13 *14 | 約30分 (MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *13 | 約60分 (MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) *15 | |
その他 | ||
その他の撮影機能 | スマートテレコンバーター(約1.4倍/約2倍)、顔検出、個人顔登録、スマイルシャッター、クイックナビ、グリッドライン、電子水準器 (水平垂直方向)、露出ブラケット(1枚撮影/連続撮影、ずらし量: 1/3、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、3/5枚 (1.0EV、2.0EV、3.0EVは3枚のみ) 選択可、ホワイトバランスブラケット (3枚、H/L切り替え)、Dレンジオプティマイザーブラケット、フラッシュブラケット、ピーキング (高/中/低/切)(色:赤/黄/白)、MFアシスト、オートポートレートフレーミング | |
その他の再生機能 | HDMI機器制御、再生加工(水彩画調、イラスト調)、1枚再生(再生情報あり/なし、ヒストグラム表示<輝度・RGB>および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(4枚、9枚選択可能)、拡大表示、縦横自動回転再生、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト | |
動作スピード *16 | 起動時間(約1.0秒) / 撮影タイムラグ(0.2秒) / 撮影間隔(0.7秒) | |
電子水準器 | ● (水平垂直の傾きに対応) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 113.3 x 65.4 x 69.6mm | |
質量(CIPA準拠) | 約482g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む) / 約453g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UD11 / AC-UUD11、マイクロUSBケーブル、ショルダーストラップ、レンズキャップ、シューキャップ、クリーニングクロス、取扱説明書 | |
防水・堅牢性 | ||
防水 | 防水 | - |
防塵 | 防塵 | - |
耐衝撃 | 耐衝撃 | - |
※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
画像サイズ | 内蔵 メモリー |
本機でフォーマットしたメモリーカード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
24M 3:2 L STD (6,000 × 4,000) |
- | 280 | 560 | 1,100 | 2,250 | 4,600 | 9,200 |
24M 3:2 L FINE (6,000 × 4,000) |
- | 195 | 395 | 800 | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
24M 3:2 L EXFINE (6,000 × 4,000) |
- | 105 | 215 | 435 | 870 | 1,750 | 3,500 |
20M 16:9 L STD (6,000 × 3,376) |
- | 315 | 630 | 1,250 | 2,550 | 5,100 | 10,000 |
20M 16:9 L FINE (6,000 × 3,376) |
- | 225 | 450 | 910 | 1,800 | 3,650 | 7,300 |
20M 16:9 L EXFINE (6,000 × 3,376) |
- | 120 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,050 |
10M 3:2 M STD (3,936 × 2,624) |
- | 470 | 940 | 1,900 | 3,800 | 7,700 | 15,000 |
10M 3:2 M FINE (3,936 × 2,624) |
- | 345 | 690 | 1,400 | 2,800 | 5,600 | 11,000 |
10M 3:2 M EXFINE (3,936 × 2,624) |
- | 195 | 395 | 790 | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
8.7M 16:9 M STD (3,936 × 2,216) |
- | 510 | 1,000 | 2,050 | 4,150 | 8,300 | 16,500 |
8.7M 16:9 M FINE (3,936 × 2,216) |
- | 380 | 770 | 1,550 | 3,100 | 6,200 | 12,000 |
8.7M 16:9 M EXFINE (3,936 × 2,216) |
- | 220 | 450 | 910 | 1,800 | 3,650 | 7,300 |
4.6M 3:2 S STD (2,640 × 1,760) |
- | 700 | 1,400 | 2,800 | 5,700 | 11,000 | 22,000 |
4.6M 3:2 S FINE (2,640 × 1,760) |
- | 550 | 1,100 | 2,200 | 4,500 | 9,000 | 18,000 |
4.6M 3:2 S EXFINE (2,640 × 1,760) |
- | 320 | 640 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 10,000 | 3.9M 16:9 S STD (2,640 × 1,488) |
- | 1,200 | 2,450 | 4,950 | 9,900 | 19,500 | 39,000 |
3.9M 16:9 S FINE (2,640 × 1,488) |
- | 870 | 1,750 | 3,500 | 7,000 | 14,000 | 27,500 |
3.9M 16:9 S EXFINE (2,640 × 1,488) |
- | 445 | 890 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 14,000 |
RAW 3:2 (6,000 × 4,000) |
- | 74 | 145 | 295 | 600 | 1,200 | 2,400 |
RAW 16:9 (6,000 × 3,376) |
- | 73 | 145 | 295 | 590 | 1,150 | 2,350 |
RAW + jpeg 3:2 L (6,000 × 4,000) |
- | 54 | 105 | 215 | 435 | 870 | 1,750 |
RAW + jpeg 16:9 L (6,000 × 3,376) |
- | 55 | 110 | 220 | 450 | 900 | 1,800 |
RAW + jpeg 3:2 M (3,936 × 2,624) |
- | 61 | 120 | 245 | 495 | 990 | 1,950 | RAW + jpeg 16:9 M (3,936 × 2,216) |
- | 61 | 120 | 245 | 500 | 1,000 | 2,000 |
RAW + jpeg 3:2 S (2,640 × 1,760) |
- | 65 | 130 | 260 | 530 | 1,050 | 2,100 |
RAW + jpeg 16:9 S (2,640 × 1,488) |
- | 68 | 135 | 270 | 550 | 1,100 | 2,200 |
パノラマ Vertical WIDE | - | 275 | 550 | 1,100 | 2,250 | 4,500 | 9,000 |
パノラマ Vertical STD | - | 355 | 710 | 1,400 | 2,900 | 5,800 | 11,000 |
パノラマ Horizontal WIDE | - | 155 | 315 | 640 | 1,250 | 2,550 | 5,100 |
パノラマ Horizontal STD | - | 230 | 465 | 940 | 1,850 | 3,800 | 7,500 |
画像サイズ | 内蔵 メモリー |
本機でフォーマットしたメモリーカード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無し | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
AVCHD | 24M FX (1,920 × 1,080、60i) |
– | 約10分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間30分 | 約3時間 | 約6時間 |
17M FH (1,920 × 1,080、60i) |
– | 約10分 | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | |
28M PS (1,920 × 1,080、60p) |
– | 約9分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | 約5時間5分 | |
24M FX (1,920 × 1,080、24p/25p) |
– | 約10分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間30分 | 約3時間 | 約6時間 | |
17M FH (1,920 × 1,080、24p/25p) |
– | 約10分 | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | |
MP4 | 12M (1,440 × 1,080、30fps) |
– | 約15分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | 約5時間30分 | 約11時間5分 |
3M VGA (640 × 480、30fps) |
– | 約1時間10分 | 約2時間25分 | 約4時間55分 | 約9時間55分 | 約20時間 | 約40時間10分 |
※ | 連続で撮影できる時間は約29分です(AVCHD,MP4) |
---|---|
※ | 一つの動画ファイルの最大サイズは約2GBまでです(MP4のみ) |
※ | 記録できる枚数および時間は、撮影状況によって異なる場合があります |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。