イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1.0型(13.2 x 8.8mm) Exmor CMOSセンサー | |
総画素数 | 約2090万画素 | |
有効画素数 | 約2020万画素 | |
レンズ | ||
レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ (レンズ構成:6群7枚(AAレンズを含む非球面レンズ4枚) |
|
F値(開放) | F1.8(ワイド端時) -4.9(テレ端時) | |
虹彩絞り | 7枚 | |
焦点距離 | f=10.4-37.1mm | |
画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 75゚-24゚(28-100mm *2) | |
撮影距離(レンズ先端から) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時) | |
光学ズーム | 光学ズーム | 3.6倍(動画記録中光学ズーム対応) |
全画素超解像 ズーム *3 | 静止画時 | 7.2倍 |
デジタルズーム *3 | 静止画時 | 20Mサイズ 約14倍 / 10Mサイズ 約20倍 / 5Mサイズ 約28倍 / VGAサイズ 約54倍 |
動画時 | デジタルズーム 約14倍 | |
モニター/ファインダー | ||
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 /TruBlack/ TFT LCD | |
明るさ調整 | オート / マニュアル(5段階) / 屋外晴天 | |
カメラ | ||
画像処理エンジン"BIONZ" | ● | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | |
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ●(回転方向対応、電子式併用) | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス | |
フォーカスエリア | ワイド(25点自動測距)、中央、フレキシブルスポット | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット | |
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | |
露出制御 | ● | |
ISO感度(静止画) *4 | Auto(ISO125-6400、上限/下限 設定可能)、125/200/400/800/1600/3200/ 6400 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125-25600)、200/400/800/1600/3200/6400/12800 *5/25600 *5 |
|
ISO感度(動画) | Auto:(ISO125相当-ISO3200相当)、125/200/400/800/1600/3200 | |
最低被写体照度(動画) | Auto:6.4lux(シャッタースピード 1/60秒) | |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、色温度&カラーフィルター、カスタムWB | |
シャッタースピード(メカ) *6 | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(1-1/2,000秒)/ マニュアル(バルブ、30-1/2,000秒)/ A優先(8-1/2,000秒)/ S優先(30-1/2,000秒) | |
アイリス調整 | おまかせオート(F1.8-F11)/ プログラムオート(F1.8-F11)/ マニュアル(F1.8-F11)/ A優先(F1.8-F11)/ S優先(F1.8-F11) | |
画質調整 | NRレベル設定、カラーモード、コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間、画質(RAW / RAW+JPEG / ファイン / スタンダード)、長秒時ノイズリダクション、高感度ノイズリダクション(標準 / 強 / 弱) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 |
|
セルフタイマー | 10秒 / 2秒 / 自分撮り / 連続セルフタイマー | |
撮影モード | おまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル、動画撮影、パノラマ撮影 | |
シーンセレクション | ポートレート、人物ブレ軽減、スポーツ、ペット、料理、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、打ち上げ花火、高感度、夜景ポートレート | |
連写(最大画素数時) *7 *8 | 約10枚/秒 *9 | |
パノラマ | スイングパノラマ | |
マイフォトスタイル | ● | |
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | |
認識シーン数 | 静止画時 | 33シーン |
動画時 | 44シーン | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動 / 強制発光 /スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 |
フラッシュ調光範囲 | ISO自動時:約0.3-17.1m(ワイド端時)/約0.55-6.3m(テレ端時)、ISO6400時:最大到達距離約24.2m(ワイド端時)/約8.9m(テレ端時) | |
記録 | ||
記録メディア *10 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ *11、メモリースティック マイクロ (Mark2) *11、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード *11、microSDHCメモリーカード *11、microSDXCメモリーカード *11 | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) | |
記録フォーマット(動画) | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録フォーマット(動画音声) | AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
対応規格 | DCF/DPOF | |
静止画記録サイズ | 3:2モード:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1824)、4:3モード:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528)、1:1モード:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(12,416×1,856/5,536×2,160)、スタンダード(8,192×1,856/3,872×2,160) | |
動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920×1,080/60p)/24M FX(1,920×1,080/60i)/17M FH(1,920×1,080/60i)/MP4:12M(1,440×1,080/30fps)/3M VGA(640×480/30fps) | |
再生 | ||
再生可能画像サイズ | 最大5,472×3,648 | |
印刷 | ||
Exif Print対応 | ● | |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● | |
インターフェース | ||
入出力端子 | マイクロUSB端子 *12 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 *13 | |
Eye-Fi対応 | ● | |
電源 | ||
電源 | DC3.6V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | |
消費電力 | 約1.5W | |
USB充電・給電機能 | 対応(同梱ACアダプター) | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *14 | 約330枚 / 約165分 |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *15 | 約80分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) *16 | |
その他 | ||
カメラ内ガイド | ● | |
その他の撮影機能 | 顔検出、動画撮影時静止画記録、スマイルシャッター、グリッドライン、メモリーリコール、MFアシスト、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、ピーキング、オートフレーミング | |
その他の再生機能 | HDMI機器制御 | |
動作スピード *17 | 起動時間(約2.1秒)/撮影タイムラグ(0.15秒)/撮影間隔(0.6秒) | |
電子水準器 | ●(水平垂直の傾きに対応) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 101.6 x 58.1 x 35.9mm | |
質量(CIPA準拠) | 約240g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約213g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UD11、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ショルダーストラップアダプター、取扱説明書 |
※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
画像サイズ | 内蔵 メモリー |
本機でフォーマットしたメモリーカード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
20M 3:2 STD (5,472 × 3,648) |
- | 140 | 295 | 590 | 1,200 | 2,400 | 4,800 |
20M 3:2 FINE (5,472 × 3,648) |
- | 82 | 170 | 345 | 690 | 1,350 | 2,800 |
18M 4:3 STD (4,864 × 3,648) |
- | 155 | 330 | 660 | 1,300 | 2,700 | 5,400 |
18M 4:3 FINE (4,864 × 3,648) |
- | 93 | 190 | 385 | 780 | 1,550 | 3,150 |
17M 16:9 STD (5,472 × 3,080) |
- | 155 | 330 | 660 | 1,300 | 2,700 | 5,400 |
17M 16:9 FINE (5,472 × 3,080) |
- | 95 | 195 | 395 | 800 | 1,600 | 3,200 |
13M 1:1 STD (3,648 × 3,648) |
- | 210 | 440 | 890 | 1,750 | 3,600 | 7,200 |
13M 1:1 FINE (3,648 × 3,648) |
- | 120 | 255 | 510 | 1,000 | 2,050 | 4,150 |
10M 3:2 STD (3,888 × 2,592) |
- | 255 | 470 | 940 | 1,900 | 3,800 | 7,700 |
10M 3:2 FINE (3,888 × 2,592) |
- | 140 | 300 | 600 | 1,200 | 2,450 | 4,900 |
10M 4:3 STD (3,648 × 2,736) |
- | 230 | 480 | 970 | 1,950 | 3,900 | 7,800 |
10M 4:3 FINE (3,648 × 2,736) |
- | 145 | 305 | 610 | 1,200 | 2,500 | 5,000 |
7.5M 16:9 STD (3,648 × 2,056) |
- | 265 | 560 | 1,100 | 2,250 | 4,550 | 9,100 |
7.5M 16:9 FINE (3,648 × 2,056) |
- | 175 | 370 | 740 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |
6.5M 1:1 STD (2,544 × 2,544) |
- | 340 | 720 | 1,400 | 2,900 | 5,800 | 11,500 | 6.5M 1:1 FINE (2,544 × 2,544) |
- | 220 | 465 | 930 | 1,850 | 3,750 | 7,500 |
5.0M 3:2 STD (2,736 × 1,824) |
- | 320 | 670 | 1,300 | 2,700 | 5,400 | 10,500 |
5.0M 3:2 FINE (2,736 × 1,824) |
- | 220 | 465 | 930 | 1,850 | 3,750 | 7,500 |
5.0M 4:3 STD (2,592 × 1,944) |
- | 330 | 690 | 1,350 | 2,800 | 5,600 | 11,000 |
5.0M 4:3 FINE (2,592 × 1,944) |
- | 225 | 470 | 940 | 1,900 | 3,800 | 7,700 |
4.2M 16:9 STD (2,720 × 1,528) |
- | 340 | 710 | 1,400 | 2,850 | 5,700 | 11,500 |
4.2M 16:9 FINE (2,720 × 1,528) |
- | 240 | 510 | 1,000 | 2,050 | 4,100 | 8,300 |
3.7M 1:1 STD (1,920 × 1,920) |
- | 620 | 1,300 | 2,600 | 5,300 | 10,500 | 21,000 | 3.7M 1:1 FINE (1,920 × 1,920) |
- | 375 | 790 | 1,550 | 3,150 | 6,400 | 12,500 |
VGA 4:3 STD
(640 × 480) |
- | 3,050 | 6,400 | 12,500 | 25,500 | 40,000 | 40,000 |
VGA 4:3 FINE
(640 × 480) |
- | 3,050 | 6,400 | 12,500 | 25,500 | 40,000 | 40,000 |
RAW 3:2 (5,472 × 3,648) |
- | 42 | 88 | 175 | 355 | 710 | 1,400 |
RAW 4:3 (4,864 × 3,648) |
- | 42 | 89 | 175 | 355 | 720 | 1,400 |
RAW 16:9 (5,472 × 3,080) |
- | 42 | 88 | 175 | 350 | 710 | 1,400 |
RAW 1:1 (3,648 × 3,648) |
- | 43 | 89 | 175 | 360 | 720 | 1,450 |
RAW + JPEG 3:2 (5,472 × 3,648) |
- | 28 | 58 | 115 | 235 | 470 | 950 |
RAW + JPEG 4:3 (4,864 × 3,648) |
- | 29 | 61 | 120 | 245 | 495 | 990 |
RAW + JPEG 16:9 (5,472 × 3,080) |
- | 29 | 61 | 120 | 245 | 490 | 990 |
RAW + JPEG 1:1 (3,648 × 3,648) |
- | 31 | 66 | 130 | 265 | 540 | 1,050 |
RAW + JPEG 3:2 (3,888 × 2,592) |
- | 32 | 68 | 135 | 275 | 550 | 1,100 |
RAW + JPEG 4:3 (3,648 × 2,736) |
- | 33 | 69 | 135 | 275 | 560 | 1,100 |
RAW + JPEG 16:9 (3,648 × 2,056) |
- | 34 | 71 | 140 | 285 | 570 | 1,150 |
RAW + JPEG 1:1 (2,544 × 2,544) |
- | 36 | 75 | 150 | 300 | 610 | 1,200 |
RAW + JPEG 3:2 (2,736 × 1,824) |
- | 35 | 74 | 145 | 300 | 600 | 1,200 |
RAW + JPEG 4:3 (2,592 × 1,944) |
- | 35 | 75 | 145 | 300 | 600 | 1,200 |
RAW + JPEG 16:9 (2,720 × 1,528) |
- | 35 | 75 | 145 | 300 | 600 | 1,200 |
RAW + JPEG 1:1 (1,920 × 1,920) |
- | 38 | 80 | 160 | 325 | 650 | 1,300 |
RAW + JPEG VGA (640 × 480) |
- | 42 | 87 | 175 | 350 | 710 | 1,400 |
パノラマ WIDE (5,536 × 2,160) |
- | 220 | 465 | 940 | 1,850 | 3,800 | 7,600 |
パノラマ STD (3,872 × 2,160) |
- | 265 | 560 | 1,100 | 2,250 | 4,550 | 9,100 |
パノラマ WIDE (12,416 × 1,856) |
- | 135 | 285 | 570 | 1,150 | 2,300 | 4,650 |
パノラマ STD (8,192 × 1,856) |
- | 195 | 405 | 820 | 1,650 | 3,300 | 6,600 |
画像サイズ | 内蔵 メモリー |
本機でフォーマットしたメモリーカード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無し | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||
AVCHD | 24M F× (1,920 × 1,080、60i) |
– | 約4分 | 約10分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間30分 | 約3時間 |
17M FH (1,920 × 1,080、60i) |
– | 約6分 | 約10分 | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間5分 | |
28M PS (1,920 × 1,080、60p) |
– | 約4分 | 約9分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | |
MP4 | 12M (1,440 × 1,080、30fps) |
– | 約9分 | 約15分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | 約5時間30分 |
3M VGA (640 × 480、30fps) |
– | 約30分 | 約1時間10分 | 約2時間25分 | 約4時間55分 | 約9時間55分 | 約20時間 |
※ | 連続で撮影できる時間は約29分です(AVCHD,MP4) |
---|---|
※ | 一つの動画ファイルの最大サイズは約2GBまでです(MP4のみ) |
※ | 記録できる枚数および時間は、撮影状況によって異なる場合があります |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。