イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 | |
総画素数 | 約2100万画素 | |
有効画素数 | 約2010万画素 | |
レンズ | ||
レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ(レンズ構成:9群10枚(AAレンズを3枚含む非球面レンズ9枚)) | |
F値(開放) | F1.8(ワイド端時) -2.8(テレ端時) | |
虹彩絞り | 7枚 | |
NDフィルター | オート/入(3段分)/切 | |
焦点距離 | f=8.8-25.7mm | |
画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 84゚-34゚(24-70mm *2) | |
撮影距離(レンズ先端から) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時) | |
光学ズーム | 光学ズーム | 2.9倍(動画記録中光学ズーム対応) |
全画素超解像 ズーム *3 | 静止画時 | 20Mサイズ 約5.8倍/ 10Mサイズ 約8.2倍 / 5.0Mサイズ 約11倍 / VGAサイズ 約44倍 |
動画時 | 約4.35倍 (4K) 約5.8倍 (HD) |
|
デジタルズーム *3 | 静止画時 | 20Mサイズ 約11倍/ 10Mサイズ 約16倍 / 5.0Mサイズ 約23倍 / VGAサイズ 約44倍 |
動画時 | デジタルズーム 約11倍 | |
モニター | ||
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 1,228,800ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階) / 屋外晴天 | |
角度調節機能 | 上に約180度、下に約45度 | |
ビューファインダー | ||
型式/総ドット数 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、2,359,296ドット | |
明るさ調節機能 | 自動明るさ調整または5段階の手動設定 |
|
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.59倍(35mm判換算、50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) | |
アイポイント | 最終光学面から約20mm、接眼枠から約19.2mm(視度-1m-1時) (CIPA規格準拠) | |
視度調整 | -4.0 - +3.0m-1 | |
カメラ | ||
画像処理エンジン"BIONZ" | ● (BIONZ X(ビオンズ エックス)) | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | |
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ●(インテリジェントアクティブモード搭載(光学+電子併用、回転方向対応)) | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス | |
フォーカスエリア | ワイド(25点自動測距)、中央、フレキシブルスポット(S/M/L)、拡張フレキシブルスポット、ロックオンAF(ワイド/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) | |
ロックオンAF | ● | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット | |
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | |
露出制御 | ● | |
ISO感度(静止画) *4 | Auto(ISO125-12800、上限/下限 設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125-12800)、200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 *5 | |
ISO感度(動画) | Auto:(ISO125相当-ISO12800相当、上限/下限設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 | |
最低被写体照度(動画) | Auto:1.2lux(シャッタースピード 1/30秒) | |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、水中オート、色温度&カラーフィルター、カスタムWB | |
ホワイトバランス微調整 | G7-M7,A7-B7 | |
シャッタースピード(メカ) *6 | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(30-1/2000秒)/ マニュアル露出(バルブ、30-1/2000秒)/ 絞り優先(30-1/2000秒)/シャッタースピード優先(30-1/2000秒) | |
シャッタースピード(電子) | おまかせオート(4-1/32000秒)/ プログラムオート(30-1/32000秒)/ マニュアル露出(30-1/32000秒)/ 絞り優先(30-1/32000秒)/シャッタースピード優先(30-1/32000秒) | |
アイリス調整 | おまかせオート(F1.8-F11)/ プログラムオート(F1.8-F11)/ マニュアル露出(F1.8-F11)/ 絞り優先(F1.8-F11)/ シャッタースピード優先(F1.8-F11) | |
画質調整 | コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間、画質(RAW / RAW+JPEG / エクストラファイン / ファイン / スタンダード) | |
ノイズリダクション | 長秒時ノイズリダクション(入/切)、シャッタースピード1/3秒からバルブに適用、高感度ノイズリダクション(標準/弱/切)、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO200-25600) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 (Lv1-5))、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 (1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階)) | |
セルフタイマー | 10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/10秒後5枚/5秒後3枚/5秒後5枚/2秒後3枚/2秒後5枚)/ブラケットセルフタイマー(OFF/2秒/5秒/10秒) | |
撮影モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)1,2,3、動画(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出) 、HFR(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出)、パノラマ撮影、シーンセレクション |
|
シーンセレクション | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減、ペット、料理、打ち上げ花火、高感度 | |
連写(最大画素数時) *7 *8 | 速度優先連続撮影時: 最高約16コマ/秒、連続撮影時: 最高約5.5コマ/秒 *9 | |
ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマ-、セルフタイマー(連続)、連続ブラケット *10、1枚ブラケット *10、ホワイトバランスブラケット *10、DROブラケット *10 | |
パノラマ | スイングパノラマ | |
マイフォトスタイル | ● | |
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | |
ピクチャーエフェクト(動画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ | |
クリエイティブスタイル | スタンダード / ビビッド / ニュートラル / クリア / ディープ / ライト / ポートレート / 風景 / 夕景 / 夜景 / 紅葉 / 白黒 / セピア / Style Box |
|
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP7(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
認識シーン数 | 静止画時 | プレミアムおまかせオート 44シーン おまかせオート 33シーン |
動画時 | 44シーン | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 |
フラッシュ調光範囲 | ISO Auto時:約0.4-10.2m(ワイド端時)/約0.4-6.5m(テレ端時)、ISO12800時:最大到達距離約20.4m(ワイド端時)/約13.0m(テレ端時) | |
記録 | ||
記録メディア *11 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ *12、メモリースティック マイクロ (Mark2) *12、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード *12、microSDHCメモリーカード *12、microSDXCメモリーカード *12 | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) | |
記録フォーマット(動画) | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録フォーマット(動画音声) | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
色空間(静止画) | sRGB、Adobe RGB | |
対応規格 | DCF/DPOF/EXIF/MPF | |
静止画記録サイズ | 3:2モード:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1,824)、4:3モード:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528)、1:1モード:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(12,416×1,856/5,536×2,160)、スタンダード(8,192×1,856/3,872×2,160) | |
動画撮影時静止画記録サイズ | 16:9モード: 17M(5472 x 3080), 7.5M(3648 x 2056), 4.2M(2720 x 1528) |
|
動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) / 24M FX(1,920x1,080/24p) / 17M FH(1,920x1,080/24p)、XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p)、XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p)、MP4: 28M(1,920x1,080/60p) / 16M(1,920x1,080/30p) / 6M(1,280x720/30p) | |
HFR(ハイフレームレート) | <記録>XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/240fps)、60p 50M(1,920x1,080/480fps)、60p 50M(1,920x1,080/960fps) / 30p 50M(1,920x1,080/240fps)、30p 50M(1,920x1,080/480fps)、30p 50M(1,920x1,080/960fps) / 24p 50M(1,920x1,080/240fps)、24p 50M(1,920x1,080/480fps)、24p 50M(1,920x1,080/960fps) <センサー読み出し有効画素数>画質優先:240fps(1,824x1,026),480fps(1,676x566),960fps(1,136x384)/撮影時間優先:240fps(1,676x566),480fps(1,136x384),960fps(800x270) |
|
再生 | ||
再生可能画像サイズ | 最大5,472×3,648 | |
印刷 | ||
Exif Print対応 | ● | |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● | |
インターフェース | ||
入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 *13 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠) | |
Wi-Fi対応 | ●(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) | |
Eye-Fi対応 | ● | |
電源 | ||
電源 | DC3.6V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | |
消費電力 | 液晶モニタ使用時:約1.9W ファインダー使用時:約2.3W |
|
USB充電・給電機能 | ●(撮影、再生) | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *14 | 液晶モニタ使用時:約280枚 / 約140分 ファインダー使用時:約230枚 / 約115分 |
実動画撮影時(CIPA準拠) *15 *16 | 液晶モニタ使用時:約45分。ファインダー使用時:約45分。(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限)) | |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *15 | 液晶モニタ使用時:約80分。ファインダー使用時:約85分。(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限)) *17 | |
その他 | ||
PlayMemories Camera Apps | ● | |
その他の撮影機能 | 瞳AF、顔検出、個人顔登録、動画撮影時静止画記録、スマイルシャッター、グリッドライン、クイックナビ、電子水準器 (水平垂直方向)、ホワイトバランスブラケット (3枚、H/L切り替え)、Dレンジオプティマイザーブラケット、MFアシスト、ピーキング (高/中/低/切)(色:赤/黄/白)、ゼブラ、マーカー表示、マイク基準レベル、ステップズーム/クイックズーム、自分撮りセルフタイマー、TC/UB、著作権保護、ISO Auto 低速限界設定、PCリモート | |
その他の再生機能 | ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、縦横自動回転再生、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、モーションショットビデオ、ビューティーエフェクト | |
トリルミナスカラー対応 *18 | ● | |
4K出力 | ● | |
動作スピード *19 | 起動時間(約1.6秒)/撮影タイムラグ(0.16秒)/撮影間隔(0.45秒) | |
電子水準器 | ●(水平垂直の傾きに対応) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 101.6x58.1x41.0 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約298g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約271g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ストラップアダプター、取扱説明書 |
※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
本機でフォーマットしたメモリーカード |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
20M 3:2 L STD(5,472×3,648) |
290 | 590 | 1,150 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 19,000 |
20M 3:2 L FINE(5,472×3,648) |
170 | 345 | 690 | 1,400 | 2,800 | 5,500 | 11,000 |
20M 3:2 L X.FINE(5,472×3,648) |
125 | 255 | 510 | 1,000 | 2,050 | 4,150 | 8,300 |
18M 4:3 L STD(4,864×3,648) |
330 | 660 | 1,300 | 2,700 | 5,400 | 10,500 | 21,000 |
18M 4:3 L FINE(4,864×3,648) |
190 | 385 | 780 | 1,550 | 3,150 | 6,200 | 12,500 |
18M 4:3 L X.FINE(4,864×3,648) |
140 | 285 | 580 | 1,150 | 2,300 | 4,700 | 9,400 |
17M 16:9 L STD(5,472×3,080) |
330 | 660 | 1,300 | 2,700 | 5,400 | 10,500 | 21,000 |
17M 16:9 L FINE(5,472×3,080) |
195 | 395 | 790 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 12,500 |
17M 16:9 L X.FINE(5,472×3,080) |
145 | 295 | 590 | 1,150 | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
13M 1:1 L STD(3,648×3,648) |
435 | 880 | 1,750 | 3,550 | 7,200 | 14,000 | 28,500 |
13M 1:1 L FINE(3,648×3,648) |
255 | 510 | 1,000 | 2,050 | 4,200 | 8,400 | 16,500 |
13M 1:1 L X.FINE(3,648×3,648) |
190 | 380 | 770 | 1,550 | 3,100 | 6,200 | 12,500 |
10M 3:2 M STD(3,888×2,592) |
465 | 940 | 1,900 | 3,800 | 7,600 | 15,000 | 30,000 |
10M 3:2 M FINE(3,888×2,592) |
295 | 600 | 1,200 | 2,400 | 4,900 | 9,800 | 19,500 |
10M 3:2 M X.FINE(3,888×2,592) |
200 | 400 | 810 | 1,600 | 3,250 | 6,500 | 13,000 |
10M 4:3 M STD(3,648×2,736) |
480 | 960 | 1,950 | 3,900 | 7,800 | 15,500 | 31,000 |
10M 4:3 M FINE(3,648×2,736) |
305 | 610 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 9,500 | 20,000 | 10M 4:3 M X.FINE(3,648×2,736) |
200 | 410 | 830 | 1,650 | 3,350 | 6,700 | 13,000 |
7.5M 16:9 M STD(3,648×2,056) |
550 | 1,100 | 2,250 | 4,500 | 9,100 | 18,000 | 36,000 |
7.5M 16:9 M FINE(3,648×2,056) |
365 | 740 | 1,450 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 |
7.5M 16:9 M X.FINE(3,648×2,056) |
250 | 510 | 1,000 | 2,050 | 4,150 | 8,200 | 16,000 |
6.5M 1:1 M STD(2,544×2,544) |
710 | 1,400 | 2,900 | 5,800 | 11,500 | 23,500 | 40,000 |
6.5M 1:1 M FINE(2,544×2,544) |
460 | 920 | 1,850 | 3,750 | 7,500 | 15,000 | 30,000 |
6.5M 1:1 M X.FINE(2,544×2,544) |
305 | 620 | 1,250 | 2,500 | 5,000 | 9,500 | 20,000 |
5.0M 3:2 S STD(2,736×1,824) |
660 | 1,300 | 2,700 | 5,400 | 10,500 | 21,000 | 40,000 |
5.0M 3:2 S FINE(2,736×1,824) |
460 | 920 | 1,850 | 3,750 | 7,500 | 15,000 | 30,000 |
5.0M 3:2 S X.FINE(2,736×1,824) |
300 | 600 | 1,200 | 2,450 | 4,950 | 9,800 | 19,500 |
5.0M 4:3 S STD(2,592×1,944) |
680 | 1,350 | 2,800 | 5,600 | 11,000 | 22,000 | 40,000 |
5.0M 4:3 S FINE(2,592×1,944) |
465 | 940 | 1,900 | 3,800 | 7,600 | 15,000 | 30,000 |
5.0M 4:3 S X.FINE(2,592×1,944) |
300 | 610 | 1,200 | 2,450 | 4,900 | 9,500 | 20,000 |
4.2M 16:9 S STD(2,720×1,528) |
700 | 1,400 | 2,850 | 5,700 | 11,500 | 22,000 | 40,000 |
4.2M 16:9 S FINE(2,720×1,528) |
500 | 1,000 | 2,050 | 4,100 | 8,300 | 16,000 | 32,000 |
4.2M 16:9 S X.FINE(2,720×1,528) |
340 | 680 | 1,350 | 2,750 | 5,500 | 11,000 | 22,000 |
3.7M 1:1 S STD(1,920×1,920) |
1,250 | 2,600 | 5,200 | 10,500 | 21,000 | 40,000 | 40,000 |
3.7M 1:1 S FINE(1,920×1,920) |
780 | 1,550 | 3,150 | 6,400 | 12,500 | 24,500 | 40,000 |
3.7M 1:1 S X.FINE(1,920×1,920) |
470 | 950 | 1,900 | 3,850 | 7,700 | 15,000 | 30,000 |
4:3 VGA STD (640×480) |
6,300 | 12,500 | 25,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
4:3 VGA FINE (640×480) |
6,300 | 12,500 | 25,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
4:3 VGA EX.FINE (640×480) |
4,750 | 9,600 | 19,000 | 39,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
RAW 3:2 (5,472×3,648) |
87 | 175 | 355 | 710 | 1,400 | 2,850 | 5,700 |
RAW 4:3 (4,864×3,648) |
88 | 175 | 355 | 720 | 1,400 | 2,850 | 5,700 |
RAW 16:9 (5,472×3,080) |
87 | 170 | 350 | 710 | 1,400 | 2,800 | 5,700 | RAW 1:1 (3,648×3,648) |
89 | 175 | 360 | 720 | 1,450 | 2,900 | 5,800 | RAW+JPEG 3:2 L (5,472×3,648) |
58 | 115 | 235 | 470 | 950 | 1,900 | 3,800 | RAW+JPEG 4:3 L (4,864×3,648) |
60 | 120 | 240 | 490 | 980 | 1,950 | 3,950 | RAW+JPEG 16:9 L (5,472×3,080) |
60 | 120 | 240 | 490 | 980 | 1,950 | 3,950 | RAW+JPEG 1:1 L (3,648×3,648) |
66 | 130 | 265 | 530 | 1,050 | 2,150 | 4,300 | RAW+JPEG 3:2 M (3,888×2,592) |
67 | 135 | 275 | 550 | 1,100 | 2,200 | 4,450 | RAW+JPEG 4:3 M (3,648×2,736) |
68 | 135 | 275 | 550 | 1,100 | 2,200 | 4,450 | RAW+JPEG 16:9 M (3,648×2,056) |
70 | 140 | 280 | 570 | 1,100 | 2,300 | 4,600 | RAW+JPEG 1:1 M (2,544×2,544) |
74 | 145 | 300 | 600 | 1,200 | 2,400 | 4,900 | RAW+JPEG 3:2 S (2,736×1,824) |
73 | 145 | 295 | 600 | 1,200 | 2,400 | 4,850 | RAW+JPEG 4:3 S (2,592×1,944) |
73 | 145 | 295 | 600 | 1,200 | 2,400 | 4,850 | RAW+JPEG 16:9 S (2,720×1,528) |
73 | 145 | 295 | 600 | 1,200 | 2,400 | 4,850 | RAW+JPEG 1:1 S (1,920×1,920) |
79 | 155 | 320 | 640 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | RAW+JPEG 4:3 VGA (640×480) |
86 | 170 | 350 | 700 | 1,400 | 2,800 | 5,600 |
パノラマ WIDE (5,536×2,160) |
275 | 550 | 1,100 | 2,250 | 4,500 | 9,000 | 18,000 |
パノラマ STD (3,872×2,160) |
355 | 710 | 1,400 | 2,900 | 5,800 | 11,000 | 22,500 |
パノラマ WIDE (12,416×1,856) |
155 | 315 | 640 | 1,250 | 2,550 | 5,100 | 10,000 |
パノラマ STD (8,192×1,856) |
230 | 465 | 940 | 1,850 | 3,800 | 7,500 | 15,000 |
本機でフォーマットしたメモリーカード |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||
XAVCS | 4K 100M (3840×2160、30p) |
ー | ー | ー | ー | ー | 約1時間15分 | 約2時間35分 |
4K 60M (3840×2160、30p) |
ー | ー | ー | ー | ー | 約2時間5分 | 約4時間15分 | |
4K 100M (3840×2160、24p) |
ー | ー | ー | ー | ー | 約1時間15分 | 約2時間35分 | |
4K 60M (3840×2160、24p) |
ー | ー | ー | ー | ー | 約2時間5分 | 約4時間15分 | |
HD 50M (1920×1080、60p) |
ー | ー | ー | ー | ー | 約2時間35分 | 約5時間10分 | |
HD 50M (1920×1080、30p) |
ー | ー | ー | ー | ー | 約2時間35分 | 約5時間10分 | |
HD 50M (1920×1080、24p) |
ー | ー | ー | ー | ー | 約2時間35分 | 約5時間10分 | |
HD 100M (1920×1080、120p) |
ー | ー | ー | ー | ー | 約1時間15分 | 約2時間35分 | |
HD 60M (1920×1080、120p) |
ー | ー | ー | ー | ー | 約2時間5分 | 約4時間15分 | |
AVCHD | 24M FX (1920×1080、60i) |
約9分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間25分 | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間5分 |
17M FH (1920×1080、60i) |
約10分 | 約25分 | 約55分 | 約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | 約16時間35分 | |
28M PS (1920×1080、60p) |
約8分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | 約5時間5分 | 約10時間15分 | |
24M FX (1920×1080、24p) |
約9分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間25分 | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間5分 | |
17M FH (1920×1080、24p) |
約10分 | 約25分 | 約55分 | 約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | 約16時間35分 | |
MP4 | 28M (1920×1080、60p) |
約8分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間35分 | 約5時間20分 | 約10時間40分 |
16M (1920×1080、30p) |
約10分 | 約25分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間10分 | 約8時間25分 | 約16時間55分 | |
6M (1280×720、30p) |
約30分 | 約1時間15分 | 約2時間35分 | 約5時間20分 | 約10時間55分 | 約22時間 | 約44時間10分 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。