型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
---|---|---|
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ |
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.4x15.6mm)、原色フィルター付 "Exmor"APS HD CMOSセンサー | |
---|---|---|
カメラ有効画素数 | 約1420万画素 | |
総画素数 | 約1460万画素 | |
撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよび電磁振動駆動による |
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline準拠)、RAW (ソニー独自ARW2.2フォーマット)、RAW+JPEG | |
---|---|---|
記録画素数 [3:2] | Lサイズ: 4592x3056 (14M)、Mサイズ: 3344x2224 (7.4M)、Sサイズ: 2288x1520 (3.5M) | |
記録画素数 [16:9] | Lサイズ: 4592x2576 (12M)、Mサイズ: 3344x1872 (6.3M)、Sサイズ: 2288x1280 (2.9M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒 *1 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | |
色空間 | sRGB、Adobe(R) RGB |
ファイル記録方式 | MP4 | |
---|---|---|
動画記録画素数 | MP4:1280 x 720 (29.97fps、約9Mbps/約6Mbps)、640 x 480 (29.97fps、約3Mbps) |
記録媒体 | “メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード ※SDXCメモリーカードはSDXCに対応している機器で使用できます。SDメモリーカード、SDHCカードのみに対応した商品では使用できません |
|
---|---|---|
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR オート/弱 |
モード | オート、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯、フラッシュ、色温度設定(2500-9900K)・カラーフィルター(G9-M9、全19段階)、カスタム |
---|
検出方式 | コントラスト検出AF | |
---|---|---|
検出輝度範囲 | EV0-20 (ISO100換算、F2.8レンズ使用時) | |
フォーカスモード | オートフォーカス/DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)/マニュアルフォーカス 切り換え可 AFモード: シングル、コンティニュアス |
|
フォーカスエリア | マルチポイント(25点)、中央重点、フレキシブルスポット | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、可視光LEDによる補助光(到達距離:約0.3m - 約4.0m (E 16mm F2.8)、約0.5m - 約3.0m (E 18-55mm F3.5-5.6 OSS)) |
測光方式 | 49分割ライブビュー分析測光 | |
---|---|---|
測光範囲 | EV0-EV20 (ISO100換算、F2.8レンズ使用時) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 | |
露出モード | プログラムAE(おまかせオート、プログラムオート)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード | |
シーンセレクション | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景 | |
露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | |
露出ブラケット | 連続3枚、ずらし量:1/3、2/3EVステップ選択可能 | |
AEロック | フォーカスロック時自動AEロック | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:AUTO(ISO200-1600)、ISO200-12800(1EVステップ) 動画撮影時:AUTO(ISO200-3200相当) |
形式 | 3.0型 ワイドTFT駆動 (エクストラファイン液晶/トゥルーブラックディスプレイ) | |
---|---|---|
ドット数 | 921,600ドット | |
明るさ調節機能 | 自動明るさ調整または5段階の手動設定、屋外晴天モード | |
視野率 | 100% | |
角度調整機能 | 上:約80度 下:約45度 (カメラ背面に対して) |
表示機能 | 撮影(簡易)ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映(露出補正、ホワイトバランス、クリエイティブスタイル) |
---|
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
---|---|---|
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒(1/3段ステップ) 、バルブ 動画撮影時:AUTO(1/4000-1/30秒) |
|
フラッシュ同調速度 *2 | 1/160秒 |
方式 | 外付フラッシュ、スマートアクセサリーターミナル用 | |
---|---|---|
ガイドナンバー (GN) | 7(ISO100・m) | |
照射角 | 16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
制御方式 | P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、赤目軽減発光 | |
充電時間 | 約4秒 |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー(10秒、2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚、10秒後5枚選択可能)、- | |
---|---|---|
連続撮影速度 *3 | 最高約2.3コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) | |
連続撮影優先AEモード時速度 | 最高約7コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) | |
連続撮影可能枚数 *3 | JPEG Lサイズファイン:14枚、JPEG Lサイズスタンダード:16枚、RAW:7枚、RAW+JPEG:7枚 (メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) |
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | 対応 | |
---|---|---|
その他の機能 | オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切) |
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示<輝度・RGB>および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(6/12枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 13倍、Mサイズ10倍、Sサイズ6.7倍、パノラマ標準 24倍、パノラマワイド 34倍)、縦横自動回転再生(入/切 選択可能)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生 |
---|
PCインターフェース | USB2.0 Hi-speed(マスストーレージ、PTP) | |
---|---|---|
対応OS (USB) | Windows(R) XP*SP3,Windows Vista(R) SP2,Windows 7 Mac OS X(v10.3-v10.6) *64bit版は除きます。ディスク作成機能ご使用には、Windows Image Mastering API(IMAPI)Ver2.0以上が必要です。 |
|
HDMI端子 | HDMIタイプCミニ端子、ブラビアリンク (リンクメニュー対応) | |
リモートコントロール(ワイヤレス) | - |
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロホン:ECM-SST1(別売)、スマートアクセサリーターミナル用 | |
---|---|---|
スピーカー | スピーカー:モノラル、音量設定:8ステップ |
対応規格 | Exif Print、PRINT Image Matching III、DPOF設定 |
---|
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
---|---|---|
静止画撮影可能枚数 *4 | 約330枚 (CIPA規格準拠)/約165分 | |
動画撮影可能時間(記録画素数) *5 | 約110分(1280×720ファイン) | |
外部電源 (ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) |
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約297g | |
---|---|---|
質量(g)(本体のみ) | 約239g |
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約 幅117.2×高さ62.6×奥行33.4mm(突起部含まず) |
---|
使用温度範囲 | 約0-40℃ |
---|
付属品 | バッテリーチャージャーBC-VW1、リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50、USB ケーブル、フラッシュ、フラッシュ用ケース、ショルダーストラップ、CD-ROM(画像管理ソフトPMB〈Picture Motion Browser〉 、写真ファイリング・セレクト閲覧ソフトImage Data Lightbox SR 、RAW データ現像ソフトImage Data Converter SR 他) 他 | |
---|---|---|
キットレンズ | E 16mm F2.8 E 18-55mm F3.5-5.6 OSS |
本機の動作温度は約0-40°Cです。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません
画素数表記はCIPAのガイドラインに基づき、有効数字4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です