音声入力 | 光デジタル入力 (フロント)/TV (CEC) | 1 |
---|---|---|
同軸デジタル入力 | 4 | |
フォノ端子(MM型) | - | |
音声入力(RCA) | 1 | |
音声入力(XLR) | 1 | |
i.LINK(IEEE 1394準拠4ピンコネクターS200) | 1(6ピン) | |
DMポート | - | |
音声出力 | ヘッドホン出力 | - |
光デジタル出力 | - | |
音声出力(RCA) | - | |
その他入出力 | クロック入力 | - |
実用最大出力/定格出力 | 実用最大出力(JEITA) | 150W+150W(8Ω) 300W+300W(4Ω) |
アンプ機能 | 周波数特性(SA-CD/CD入力-スピーカー出力間:) | 10Hz−50kHz(±3dB) |
SN比 | 90dB | |
入力感度/インピーダンス | LINE系:1V/20kΩ、3.5V/20kΩ | |
出力レベル/インピーダンス | - | |
チューナー部 | FM/AMラジオ | - |
その他 | 消費電力 | 350W |
---|
寸法・質量 | アンプ 外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 456×125×430 |
---|---|---|
総質量(kg) | 約21.8kg |
■※PHONO MCはJEITA