外付けHDD対応/テレビ録画を手軽に楽しめるエントリーモデル
外付けHDD対応/テレビ録画を手軽に楽しめるエントリーモデル
付属:取扱説明書,準備の流れ(天板貼付),保証書,カスタマー登録チラシ,電源コード(1.5m),アンテナケーブル(1.5m),リモコン,リモコン用単4電池(2個),B-CASカード
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
自宅のブルーレイディスクレコーダーにインターネット経由でアクセス。録りためた番組を、スマホやタブレットで離れた場所から視聴できます。また外出先から録画予約することも可能です。
※ 録画番組の視聴のみ対応
キーワードやジャンルを登録すれば、自動でどんどん録画してくれる「おまかせ・まる録」(*1)。見たいところだけがすぐに見られる「もくじでジャンプ」(*2)(*3)。これらの機能で、見たい番組を逃さず録画でき、見たいシーンだけを効率よく視聴できます。
*1 番組表データが正しく受信されないと機能しません。また、候補が複数重なった場合、すべての番組が録画されるわけではありません。また、学習効果によって録画される番組や番組数は変わります。同じ機種を使用した場合も、使用状況によって学習効果は変わります
*2 本機をインターネットに接続する必要があります
*3 地上デジタル放送に対応しています。情報は、「関東(1都6県)」「東海(静岡県除く)」「関西」地区で放送されている番組(一部番組除く)、その他地域は、NHK総合および関東地区の民放キー局で放送されている同時刻放送番組に付与されます。情報は、「関東地区」放送番組では録画開始から約1時間-4時間、「東海地区(静岡県除く)」「関西地区」では録画終了後約2時間-5時間、「その他の地域」では録画終了後約3時間-6時間を目安に取得できます
※ 「もくじでジャンプ」の情報配信について一部変更がございます。詳しくはこちらをご覧ください
操作ガイド付きで簡単に迷わず操作できる「らくらくスタートメニュー」や、ボタンや文字が大きく押しやすい「らくらくリモコン」なので、初めての方にも簡単で安心してお使いいただけます。
主な仕様 | ||
---|---|---|
HDD(ハードディスク)容量 | 500GB | |
チューナー *1 | ||
地上デジタルチューナー (CATVパススルー対応) *2 | 1 | |
BS・110度CSデジタルチューナー | 1 | |
地上アナログチューナー | - | |
記録対応メディア *3 | ||
HDD | ● | |
BD | BD-RE(1層) | ● (Ver.2.1、2×まで) |
BD-RE(2層) | ● (Ver.2.1、2×まで) | |
BD-RE XL (3層) | ● (Ver.3.0、2×まで) | |
BD-R(1層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3、6×まで) | |
BD-R(2層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3、6×まで) | |
BD-R XL (3層/4層) | ● (Ver.2.0、4×まで) | |
DVD | DVD-RW (CPRM対応) *4 | ● (Ver1.1/1.2、6×まで) |
DVD-R (CPRM対応) *4 | ● (Ver.2.0/ 2.1、16×まで) | |
記録時間・録画モード *5 | ||
HDD *6 | DR (地上デジタル放送 HD) *7 | 約58時間 |
DR (BS・110度CSデジタル放送 HD) *7 | 約41時間 | |
XR (AVC 16M) | 約61時間 | |
XSR (AVC 11M) | 約88時間 | |
SR (AVC 8M) (標準) | 約117時間 | |
LSR (AVC 4M) | 約235時間 | |
LR (AVC 3M) | 約334時間 | |
ER (AVC 2M) | 約470時間 | |
BD-R/RE(1層/2層/3層/4層) | DR (地上デジタル放送 HD) *7 | 約3時間 / 約6時間5分 / 約12時間20分 |
DR (BS・110度CSデジタル放送 HD) *7 | 約2時間10分 / 約4時間20分 / 約8時間45分 | |
XR (AVC 16M) | 約3時間10分 / 約6時間25分 / 約12時間50分 | |
XSR (AVC 11M) | 約4時間35分 / 約9時間10分 / 約18時間25分 | |
SR (AVC 8M) (標準) | 約6時間5分 / 約12時間15分 / 約24時間35分 | |
LSR (AVC 4M) | 約12時間10分 / 約24時間35分 / 約49時間15分 | |
LR (AVC 3M) | 約17時間20分 / 約34時間55分 / 約70時間 | |
ER (AVC 2M) | 約24時間25分 / 約49時間10分 / 約98時間35分 | |
DVD | XP | 約1時間 |
XSP | 約1時間30分 | |
SP (標準) | 約2時間 | |
LSP | 約2時間30分 | |
LP | 約4時間 | |
再生対応メディア | ||
ビデオ | HDD | ● |
BD-ROM 3D | ● | |
BD-ROM | ● | |
BD-RE(1層) *8 | ● (Ver.2.1) | |
BD-RE(2層) | ● (Ver.2.1) | |
BD-RE XL (3層) | ● (Ver.3.0) | |
BD-R(1層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3) | |
BD-R(2層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3) | |
BD-R XL (3層/4層) | ● (Ver.2.0) | |
AVCHD (DVD) | ● | |
DVDビデオ | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD+RW | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD+R | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD+R DL (2層) *9 | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-RW | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-R | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-R DL (2層) | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-R DL (2層) (CPRM) *9 | ● | |
DVD-RW (CPRM) | ● | |
DVD-R (CPRM) | ● | |
DVD-RAM (CPRM) *10 | ● | |
フォト(JPEG) *11 *12 | HDD | ● |
BD-RE | ● | |
BD-R | ● | |
データDVD:DVD+RW/+R/-RW/-R | ● | |
データCD:CD-RW/-R | ● | |
USB接続機器(デジタルスチルカメラ/リーダーライターなど) | ● | |
フォト(MPO方式) *13 | HDD | ● |
BD-RE | ● | |
BD-R | ● | |
データDVD:DVD+RW/+R/-RW/-R | ● | |
データCD:CD-RW/-R | ● | |
USB接続機器(デジタルスチルカメラ/リーダーライター等) | ● | |
オーディオ | CD、DTS-CD、CD-RW/-R (CD-DA) | ● |
録画・検索機能 | ||
予約番組数 | 130番組/1ケ月 | |
同時録画数 | 1 | |
USB HDD(外付けハードディスク)録画 *14 | ● | |
フルハイビジョン番組表 | ● | |
番組表一発予約 *15 | ● | |
My!番組表 *15 | ● | |
日時指定検索予約 *15 | ● | |
x-おまかせ・まる録 *16 | ● | |
スカパー!HD録画(外部チューナー) *17 | ● | |
スカパー!HD録画(内蔵チューナー) | - | |
気になる検索 *15 | ● | |
ジャンル・キーワード検索 | ● | |
毎回予約 | ● | |
次回予約 | ● | |
番組名予約 *18 | ● | |
上書き録画 | ● | |
スポーツ延長対応 *19 | ● | |
番組追跡録画 *20 | ● | |
予約ランキング | ● | |
長時間/高画質録画機能 | ||
長時間録画機能 | フルハイビジョン長時間録画機能 | ● (11倍長時間録画) |
高画質機能(録画画質) | インテリジェントエンコーダー |
寸法・サイズ | ||
---|---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行) (mm) (最大突起含む) | 432x47.5x247 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。