デジタルハイビジョンチューナー内蔵HDD搭載ブルーレイディスク/DVDレコーダー
型名 | BDZ-A950 | |||
---|---|---|---|---|
HDD容量 | 500GB | |||
記録対応メディア *1 | HDD | ● | ||
BD-RE | ●(Ver.2.1、2xまで) | |||
BD-RE DL(2層) | ●(Ver.2.1、2xまで) | |||
BD-R | ●(Ver.1.1/1.2/1.3、6xまで) | |||
BD-R DL(2層) | ●(Ver.1.1/1.2、4xまで) | |||
DVD+RW *2 | ●(8xまで) | |||
DVD+R *2 | ●(16xまで) | |||
DVD+R DL(2層) *2 *3 | ●(8xまで) | |||
DVD-RW *2 | ●(Ver.1.1/1.2、6xまで) ※CPRM対応 | |||
DVD-R *2 | ●(Ver.2.0/2.1、16xまで) ※CPRM対応 | |||
記録時間・録画モード *4 | HDD *5 | DR *6 | 地上デジタル放送(HD) | 約61時間 (約56時間) |
BS・110度CSデジタル放送(HD) | 約43時間 (約40時間) | |||
地上・BS・110度CSデジタル放送(SD) | 約94時間 (約85時間) | |||
HDV1080i | 約38時間 (約36時間) | |||
XR | 約64時間(約59時間)[AVC 15M] | |||
XSR | 約81時間(約74時間)[AVC 12M] | |||
SR(標準) | 約122時間(約108時間)[AVC 8M] | |||
LSR | 約184時間(約155時間)[AVC 5M] | |||
LR | 約245時間(約213時間)[AVC 4M] | |||
ER | 約490時間(約386時間)[AVC 2M] | |||
BD (1層/2層) |
DR *6 | 地上デジタル放送(HD) | 約3時間 / 約6時間 | |
BS・110度CSデジタル放送(HD) | 約2時間10分 / 約4時間20分 | |||
地上・BS・110度CSデジタル放送(SD) | 約4時間44分 / 約9時間28分 | |||
HDV1080i | 約1時間55分 / 約3時間50分 | |||
XR | 約3時間10分 / 約6時間20分[AVC 15M] | |||
XSR | 約4時間 / 約8時間[AVC 12M] | |||
SR(標準) | 約6時間5分 / 約12時間10分[AVC 8M] | |||
LSR | 約9時間10分 / 約18時間20分[AVC 5M] | |||
LR | 約12時間10分 / 約24時間20分[AVC 4M] | |||
ER | 約24時間25分 / 約48時間50分[AVC 2M] | |||
DVD | XP | 約1時間 | ||
XSP | 約1時間30分 | |||
SP(標準) | 約2時間 | |||
LSP | 約2時間30分 | |||
LP | 約4時間 | |||
EP | 約6時間 | |||
再生対応メディア | ビデオ | |||
HDD | ● | BD | BD-ROM | ●(1層/2層) |
BD-RE | ●(Ver.2.1) *7 | |||
BD-RE DL(2層) | ●(Ver.2.1) | |||
BD-R | ●(Ver.1.1/Ver.1.2/ Ver.1.3) |
|||
BD-R DL(2層) | ●(Ver.1.1/Ver.1.2) | |||
AVCHD(DVD) | ● | |||
DVD | DVDビデオ | ● | ||
DVD+RW | ● 8cmDVDにも対応 | |||
DVD+R | ● | |||
DVD+R DL(2層) *3 | ● 8cmディスクにも対応 | |||
DVD-RW | ● 8cmディスクにも対応 | |||
DVD-R | ● 8cmディスクにも対応 | |||
DVD-R DL(2層) *3 | ● | |||
DVD-RW (CPRM) |
● | |||
DVD-R (CPRM) | ● | |||
DVD-RAM *8 |
● | |||
DualDisc (デュアルディスク) *9 |
● | |||
フォト *10 (JPEG) |
HDD | ● | ||
BD-RE(Ver.2.1) /BD-R(Ver.1.1 /1.2/1.3) |
● | |||
データDVD:DVD+RW/ +R/-RW/-R |
● | |||
データCD:CD-RW/-R | ● | |||
メモリーカード | - | |||
USB(デジタルカメラ/リーダーライターなど) | ● | |||
オーディオ | CD、DTS-CD、CD-RW/-R (CD-DA) |
● | ||
チューナー *11 | 地上デジタルチューナー | ●(CATVパススルー対応 *12) | ||
BSデジタルチューナー・110度CSデジタルチューナー | ● | |||
地上アナログチューナー(CATVチューナー一体型) | ●(VHF:1-12ch、UHF:13-62ch、CATV:C13-C63ch) | |||
入出力端子 | アンテナ入力/出力 *13 | 地上アナログ(VHF/UHF)/地上デジタル(UHF):75ΩF型コネクター、BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター | ||
HDMI出力 | 1(1080 24p出力対応) | |||
コンポーネント映像出力 | - | |||
D端子 | 1(D1/2/3/4出力) | |||
コンポジット映像入力/出力 | 1/1 | |||
S映像入力/出力 | 1/1 | |||
ステレオ音声入力/出力 | 1/2(内D端子用1) | |||
デジタル音声出力(光/同軸) | 1(光) | |||
i.LINK | 前面1(HDV1080i/DV入力) | |||
メモリーカードスロット(“メモリースティック”/SDメモリーカード/コンパクトフラッシュ®) | - | |||
USB | 2(内前面1) | |||
電話回線端子 | モデム通信速度:最大2400bps | |||
LAN端子 | 1(10BASE-T/ 100BASE-TX) *14 |
|||
その他 | 映像記録方式 | MPEG-2、MPEG-1 *15、MPEG-4 AVC | ||
音声記録方式 | ドルビーデジタル(2ch/5.1ch)、MPEG-2 AAC(DRモード時) | |||
ビデオD/Aコンバーター | ハイビジョン(HD):12ビット148MHz、標準テレビ放送(SD):12ビット108MHz | |||
オーディオD/Aコンバーター | 192kHz 24ビット | |||
予約プログラム数 | 40番組/1ケ月 | |||
電源電圧 | AC100V、50/60Hz | |||
消費電力 *16 | 64W | |||
待機時消費電力 (本体表示の明るさ「消灯」/スタンバイモード「標準」時) *17 |
0.6W | |||
年間消費電力量 *18 | 70.9kWh/年 | |||
大きさ(幅×高さ×奥行)(mm)(最大突起含む) | 約 430×79.8×333 | |||
質量(kg) | 約 5.8 | |||
付属品 | アンテナケーブル×1、映像/音声コード×1、電源コード×1、リモコン×1、リモコン用単3形電池×2 他 |