いつも見ている映像が、明るく高コントラストな4K画質に。倍速駆動パネル搭載の高画質4K液晶テレビ
いつも見ている映像が、明るく高コントラストな4K画質に。倍速駆動パネル搭載の高画質4K液晶テレビ
付属:標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型、43V型のみ)、電源コード(85V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
映像の中で、被写体ごとにコントラストを向上させて、HDR相当の明暗の描写が可能に。地上デジタル放送やブルーレイソフト、ネット動画などの映像が、高コントラストかつ高精細な4K画質に生まれ変わります。
映像の動きを予測して、前後のコマの間に新しいコマを生成して補間。1秒間120コマで描画することで、残像感が低減され、スポーツシーンなど、動きの速い映像をなめらかで見やすく表現します。
85V型から43V型までの幅広いサイズをラインアップ。映像がきめ細やかなため視聴距離を短くでき、視野いっぱいに広がる迫力に満ちた美しい映像を堪能できます。
画面 | ||
---|---|---|
型 | 【KJ-85X8500F】85V 【KJ-75X8500F】75V 【KJ-65X8500F】65V 【KJ-55X8500F】55V 【KJ-49X8500F】49V 【KJ-43X8500F】43V |
|
高画質機能 | ||
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
高画質プロセッサー | 4K高画質プロセッサー「HDR X1」 | |
超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
トリルミナスディスプレイ | ● | |
高輝度技術 | - | |
HDR信号対応 | ● *1 (HDR10/HLG) | |
倍速機能 | 倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | |
バックライト | LEDバックライト | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | フルレンジ×2個 2ch(バスレフ型スピーカー) | |
スピーカー数 | 2個 | |
実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
ボイスズーム | ● | |
デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
ネットワーク機能 | ||
Android TV | ● | |
無線LAN機能 *2 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
音声検索 | ● *3 | |
Google アシスタントbuilt-in | ● *4 | |
Google Cast | ● | |
Works with Google アシスタント | ● *5 | |
Video & TV SideView | ● | |
ブラウザ機能 | ● | |
Wi-Fi Directモード | ● | |
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *6 | |
便利機能 | ||
ブラビアリンク | ● | |
外付けHDD録画 *7 | ● | |
外付けHDD裏番組録画 *7 | ● | |
ARC(オーディオリターンチャンネル) | ● | |
Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *8 | |
Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *9 /AVRCP | |
番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル | |
省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
時計/タイマー | ●/● | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-85X8500F】191.1 x 109.8 x 7.3[191.1 x 117.6 x 42.9] 【KJ-75X8500F】167.3 x 96.3 x 5.4[167.3 x 103.1 x 37.1] 【KJ-65X8500F】145.0 x 83.6 x 5.2[145.0 x 90.0 x 31.5] 【KJ-55X8500F】123.1 x 71.3 x 5.2[123.1 x 77.6 x 31.5] 【KJ-49X8500F】109.8 x 64.4 x 5.8[109.8 x 70.3 x 27.9] 【KJ-43X8500F】96.5 x 56.9 x 5.8[96.5 x 62.8 x 27.9] |
|
質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-85X8500F】44.1[46.2] 【KJ-75X8500F】38.9[40.1] 【KJ-65X8500F】25.6[26.5] 【KJ-55X8500F】19.1[20.0] 【KJ-49X8500F】13.2[13.7] 【KJ-43X8500F】10.8[11.3] |
|
消費電力[待機時]:W | 【KJ-85X8500F】389[0.5] 【KJ-75X8500F】261[0.5] 【KJ-65X8500F】207[0.5] 【KJ-55X8500F】181[0.5] 【KJ-49X8500F】156[0.5] 【KJ-43X8500F】132[0.5] |
|
年間消費電力量:kWh/年 *10 | 【KJ-85X8500F】298 【KJ-75X8500F】191 【KJ-65X8500F】156 【KJ-55X8500F】146 【KJ-49X8500F】122 【KJ-43X8500F】118 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。