倍速駆動パネル搭載で動きの速い映像もなめらかに。あらゆる映像を高コントラストな4K高画質で楽しめる、49/43V型モデル
倍速駆動パネル搭載で動きの速い映像もなめらかに。あらゆる映像を高コントラストな4K高画質で楽しめる、49/43V型モデル
付属:標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター、転倒防止用固定ベルト一式
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を美しく表現。テレビ番組やネット動画などいつも見ている映像が高精細な4K HDR相当の高画質に生まれ変わります。
倍速駆動パネル搭載。さらに、映像の動きを予測して、前後のコマの間に新しいコマを生成して補間。1秒間120コマで描画することで、残像感が低減され、スポーツシーンなど、動きの速い映像をなめらかで見やすく表現します。
「トリルミナスディスプレイ」を採用。色再現領域を拡大することで幅広い色の表現を可能にしました。これにより、今まで表現しきれなかった繊細な色のニュアンスや、人肌のみずみずしい質感までも描き出します。
テレビ番組やネット動画など豊富なコンテンツをお楽しみいただけます。リモコンでの音声検索により、見たいコンテンツを横断的に声で検索することができます。
Android TV機能搭載なので、圧倒的なコンテンツ数を大画面・高画質で楽しめます。
画面 | ||
---|---|---|
型 | 【KJ-49X8500H】49V 【KJ-43X8500H】43V |
|
高画質機能 | ||
パネル | 液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
高画質プロセッサー | 高画質プロセッサー「HDR X1」 | |
超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
トリルミナスディスプレイ | ● | |
高輝度技術 | - | |
HDR信号対応 | ● *1 (HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | 倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | |
バックライト | LEDバックライト | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | バスレフ型スピーカー | |
スピーカー | フルレンジ×2 | |
スピーカー数 | 2 | |
実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
Dolby Atmos対応 | ● | |
自動音場補正 | - | |
音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | - | |
ボイスズーム | - | |
デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
ネットワーク機能 | ||
Android TV | ● | |
無線LAN機能 *2 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
音声検索 | ● *3 | |
Google アシスタントbuilt-in | ● | |
Works with Apple AirPlay | ● | |
Google Cast | ● | |
Works with Apple HomeKit | ● | |
Works with Google アシスタント | ● *4 | |
Works with Alexa | ● | |
Video & TV SideView | ● | |
ブラウザ機能 | ● | |
Wi-Fi Directモード | ● | |
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *5 | |
便利機能 | ||
リモコン | 音声検索機能付リモコン(無線) *3 *6 | |
ブラビアリンク | ● | |
外付けHDD録画 *7 | ● | |
外付けHDD裏番組録画 *7 | ● | |
ARC(オーディオリターンチャンネル) | ●(eARC *8) | |
Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *9 | |
Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *10/AVRCP | |
番組表 | 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K | |
省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
時計/タイマー | ● /● | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-49X8500H】109.8x64.4x5.8[109.8x69.9x27.9] 【KJ-43X8500H】96.5x56.9x5.8[96.5x62.4x26.4 ] |
|
質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-49X8500H】13.2[13.7] 【KJ-43X8500H】10.8[11.3] |
|
消費電力[待機時]:W | 【KJ-49X8500H】159[0.5] 【KJ-43X8500H】139[0.5] |
|
年間消費電力量:kWh/年 *11 | 【KJ-49X8500H】147 【KJ-43X8500H】134 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。