直下型LED部分駆動搭載。斜めから見ても(*)圧倒的な高画質。動きの速い映像もくっきりなめらかに描く、プレミアム4K液晶テレビ
* 49V型は除く
直下型LED部分駆動搭載。斜めから見ても(*)圧倒的な高画質。動きの速い映像もくっきりなめらかに描く、プレミアム4K液晶テレビ
* 49V型は除く
付属:標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
ソニー独自の高画質技術の連携により、まばゆいほどの輝きと圧倒的なコントラスト表現を実現。さらに、「X-Wide Angle」(*)搭載で、斜めから見ても正面視同等の高画質でお楽しみいただけます。
* 49V型は除く
倍速駆動パネルに加え、独自のバックライト制御により、動きの速い映像を「なめらか」にするだけでなく、残像感を抑え「くっきり」と再現。スポーツシーンなどをリアリティーのある映像で楽しめます。
ソニー独自の音響技術により、音の定位感を向上。サウンドポジショニング トゥイーター専用のアンプを搭載し、音の定位感・広がり感をさらに強化しています。映像と音の一体感が高まり、臨場感豊かな視聴体験をもたらします。
※ 49V型は除く
テレビ番組やネット動画など豊富なコンテンツをお楽しみいただけます。
リモコンでの音声検索により、見たいコンテンツを横断的に声で検索することができます。
Android TV機能搭載なので、圧倒的なコンテンツ数を大画面・高画質で楽しめます。
画面 | ||
---|---|---|
型 | 【KJ-75X9500H】75V 【KJ-65X9500H】65V 【KJ-55X9500H】55V 【KJ-49X9500H】49V |
|
高画質機能 | ||
パネル | 液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
高画質プロセッサー | 高画質プロセッサー「X1 Ultimate」 | |
超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
トリルミナスディスプレイ | ● | |
高輝度技術 | X-tended Dynamic Range PRO XDRコントラスト 6倍 *1 | |
HDR信号対応 | ● *2 (HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | 倍速駆動パネル/X-Motion Clarity | |
バックライト | 直下型LED部分駆動 | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | 【KJ-75X9500H】【KJ-65X9500H】【KJ-55X9500H】 アコースティック マルチ オーディオ、X-Balanced Speaker 【KJ-49X9500H】 バスレフ型スピーカー |
|
スピーカー | 【KJ-75X9500H】【KJ-65X9500H】【KJ-55X9500H】 フルレンジ×2、トゥイーター×2 【KJ-49X9500H】 フルレンジ×2 |
|
スピーカー数 | 【KJ-75X9500H】【KJ-65X9500H】【KJ-55X9500H】4 【KJ-49X9500H】2 |
|
実用最大出力(JEITA): W | 【KJ-75X9500H】【KJ-65X9500H】【KJ-55X9500H】 30(10+10+5+5) 【KJ-49X9500H】 20(10+10) |
|
Dolby Atmos対応 | ● | |
自動音場補正 | ●(部屋環境補正) | |
音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
ボイスズーム | ● | |
デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
ネットワーク機能 | ||
Android TV | ● | |
無線LAN機能 *3 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
音声検索 | ● *4 | |
Google アシスタントbuilt-in | ● | |
Works with Apple AirPlay | ● | |
Google Cast | ● | |
Works with Apple HomeKit | ● | |
Works with Google アシスタント | ● *5 | |
Works with Alexa | ● | |
Video & TV SideView | ● | |
ブラウザ機能 | ● | |
Wi-Fi Directモード | ● | |
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *6 | |
便利機能 | ||
リモコン | 音声検索機能付リモコン(無線) *4 *7 | |
ブラビアリンク | ● | |
外付けHDD録画 *8 | ● | |
外付けHDD裏番組録画 *8 | ● | |
ARC(オーディオリターンチャンネル) | ●(eARC *9) | |
Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *10 | |
Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *11/AVRCP | |
番組表 | 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K | |
省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
時計/タイマー | ● /● | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-75X9500H】167.2x96.0x7.1[167.5 x 104.8 x 41.5(スタンド外側時)、167.2 x 104.8 x 41.5(スタンド内側時)] 【KJ-65X9500H】144.8x83.3x7.0[144.9 x 90.6 x 35.3(スタンド外側時)、144.8 x 90.6 x 35.3(スタンド内側時)] 【KJ-55X9500H】122.9x71.0x7.0[123.0 x 77.9 x 31.0(スタンド外側時)、122.9 x 77.9 x 31.0(スタンド内側時)] 【KJ-49X9500H】109.3x62.9x6.9[109.3x69.9x26.1] |
|
質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-75X9500H】33.1[35.6] 【KJ-65X9500H】22.3[23.7] 【KJ-55X9500H】16.8[18.1] 【KJ-49X9500H】13.3[14.4] |
|
消費電力[待機時]:W | 【KJ-75X9500H】364[0.5] 【KJ-65X9500H】303[0.5] 【KJ-55X9500H】244[0.5] 【KJ-49X9500H】195[0.5] |
|
年間消費電力量:kWh/年 *12 | 【KJ-75X9500H】324 【KJ-65X9500H】265 【KJ-55X9500H】237 【KJ-49X9500H】175 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。