画面サイズ | 84V型 |
---|---|
画素数(水平 x 垂直) | 3840x2160 |
視野角(左右/上下) | 178 / 178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
地上デジタルチューナー | 2*2 |
BS・110度CSデジタルチューナー | 2*2 |
3D機能 | ●(パッシブ方式/水平3,840画素×垂直1,080画素) |
*1:付属品のスタンドネックに交換が必要です *2:1つは視聴専用チューナー、1つは録画専用チューナーとなります
高画質回路 | 4K X-Reality PRO |
---|---|
バックライト | ダイナミックエッジLED |
倍速機能 | 倍速駆動パネル/モーションフローXR240 |
スピーカー | ツィーターx2個、ウーファーx4個、サブウーファーx4個 |
---|---|
実用最大出力(JEITA): W | 50 |
デジタルアンプ | S-Master フルデジタルアンプ |
サラウンド回路 | S-Force フロントサラウンド3D |
ネットテレビ機能(SEN)*3 | ● |
---|---|
リモコン:SEN*3 ボタン | ● |
無線LAN機能 | ●(無線LAN機能内蔵) |
スマートフォン連携機能(Media Remote) | ● |
DLNA(ソニールームリンク)*4 | ●(クライアント機能) |
*3:SENとは「ソニー エンタテインメント ネットワーク」の略称です *4:ルームリンク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のみインターネット接続が必要です。また、インターネット環境をお持ちでないお客様は「使い方相談窓口(電話番号案内はテレビ本体に同梱)」にご相談ください
操作性 | Felica<フェリカ>ポート搭載おき楽リモコン(無線方式) |
---|---|
ブラビアリンク | ● |
外付けHDD録画対応 | ● |
番組用 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル |
2画面表示 | ●(フレキシブル2画面) |
時計/タイマー | ● |
HDMI入力端子 | 4(*)(側面:2、背面:2) |
---|---|
D端子 | 1(背面) |
ビデオ入力端子 | 1(背面) |
アナログ入力端子 | 1(背面) |
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3) | 1(背面) |
ヘッドホン出力端子 | 1(側面) |
PC入力端子(D-sub15ビン) | 1(背面) |
USB端子 | 2(側面) |
LAN端子(100BASE-TX/10MBASE-T) | 1(背面) |
AC電源コード入力 | 1(背面) |
* 4K信号は右記入力信号に対応しています(3840×2160p 29.97/30Hz、3840×2160p 23.98/24Hz、4096×2160p 23.98/24Hz)。HDMIの入力端子2および3が対応しています。
動きの速いコンテンツもよりなめらかに映し出す、4K/60p[3840×2160p 59.94/60Hz、4096×2160p 59.94/60Hz]の信号伝送対応については、ブラビアのホームページ内のお知らせ(https://www.sony.jp/bravia/info2/20140114.html)をご覧ください
外形寸法(幅x高さx奥行)[スタンド含む]:cm | フロアスタンド:213.7 x 113.6 x 9.0 [ 213.7 x 151.1 x 56.7]、 テーブルトップスタンド:213.7x113.6x9.0[213.7x120.9x56.7] |
---|---|
質量[スタンド含む]:kg | フロアスタンド:80.0[97.9]、テーブルトップスタンド:80.0[95.2] |
消費電力[待機時]:W | 574[0.20] |
年間消費電力量:kWh/年*4 | 555 |
主な付属品 | フロアスタンド(テーブルトップスタイル用スタンドネック付属)、3Dメガネ(2個)、 Felica<フェリカ>ポート搭載おき楽リモコン(無線方式)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用ベルトセット(2組) |
*4:年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です
本商品は大型商品のため、ご購入前に設置場所・納品経路などの事前確認が必要となります。