イメージセンサー | 35mm フルサイズ | 35mm フルサイズ | 35mm フルサイズ | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | 1.0型裏面照射型 | 1.0型裏面照射型 | 1.0型 | メモリー一体 | メモリー一体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 約4240万画素 | 約2430万画素 | 約2430万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2020万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2020万画素 | 約2020万画素 | 約1530万画素 | 約1530万画素 |
画角(35mm判相当)(静止画)*1 | 35mm 単焦点 | 35mm 単焦点 | 35mm 単焦点 | 24-600mm*2光学50倍ズーム | 24-600mm*2光学50倍ズーム | 24-200mm*2光学8.3倍ズーム | 24-200mm*2光学8倍ズーム | 24-200mm*2光学8倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 28-100mm*2光学3.6倍ズーム | 28-100mm*2光学3.6倍ズーム | 24mm 単焦点 | 24mm 単焦点 |
F値 | F2 | F2 | F2 | F2.4-4.0 | F2.4-4.0 | 全域 F2.8 | F2.8-4.5 | F2.8-4.5 | F1.8-2.8 | F1.8-2.8 | F1.8-2.8 | F1.8-2.8 | F1.8-4.9 | F1.8-4.9 | F4(固定) | F4(固定) |
最高シャッター スピード | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/2000秒 | 1/2000秒 | 1/2000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 |
ISO感度 (マルチショットNR) | ISO100-25600 | ISO100-25600 | ISO100-25600 | ISO100-12800 | ISO100-12800 | ISO100-12800 | ISO100-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO160-12800 | ISO125-6400 | ISO125-12800 | ISO125-12800 |
オートフォーカス | 399点像面位相差AF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 315点像面位相差AF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 357点像面位相差AF | 315点像面位相差AF | 315点像面位相差AF | 315点像面位相差AF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 25点 | 25点 |
高速連写 | 約5コマ/秒 | 約5コマ/秒 | 約5コマ/秒 | AF/AE追従 | 約14コマ/秒 | 約14コマ/秒 | AF/AE追従 | AF/AE追従 | AF/AE追従 | AF/AE追従 | 約16コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約16コマ/秒 | 約16コマ/秒 |
光学式手ブレ補正 | ─ | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ |
動画撮影 | Full HD | Full HD | Full HD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | Full HD | Full HD | Full HD | 4K | Full HD(XAVC S対応) |
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード*4 | ─ | ─ | ─ | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇 | 〇 | ─ | ─ |
有機ELファインダー ( )内はドット数 | 0.39型 | ─ | ─ | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | ─ | ─ | ─ | ─ |
モニターサイズ ( )内はドット数 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 1.5型液晶 | 1.5型液晶 |
可動式モニター | 〇 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇可動式モニター | ─ |
スーパー スローモーション | ─ | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | 〇 | 〇 |
Wi-Fi® / NFC対応*5 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
マルチインター フェースシュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ |
バッテリー使用時間 (CIPA準拠)*6*7 | 約220枚 / 約110分 | 約220枚 / 約110分 | 約220枚 / 約110分 | 約400枚 / 約200分 | 約420枚 / 約210分 | 約400枚 / 約200分 | 約260枚 / 約130分 | 約240枚 / 約120分 | 約220枚 / 約110分 | 約220枚 / 約110分 | 約280枚 / 約140分 | 約320枚 / 約160分 | 約350枚 / 約175分 | 約330枚 / 約165分 | 約240枚 / 約120分 | 約240枚 / 約120分 |
イメージセンサー | 35mm フルサイズ | 35mm フルサイズ | 35mm フルサイズ | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | 1.0型裏面照射型 | 1.0型裏面照射型 | 1.0型 | メモリー一体 | メモリー一体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 約4240万画素 | 約2430万画素 | 約2430万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2020万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2020万画素 | 約2020万画素 | 約1530万画素 | 約1530万画素 |
画角(35mm判相当)(静止画)*1 | 35mm 単焦点 | 35mm 単焦点 | 35mm 単焦点 | 24-600mm*2光学50倍ズーム | 24-600mm*2光学50倍ズーム | 24-200mm*2光学8.3倍ズーム | 24-200mm*2光学8倍ズーム | 24-200mm*2光学8倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 28-100mm*2光学3.6倍ズーム | 28-100mm*2光学3.6倍ズーム | 24mm 単焦点 | 24mm 単焦点 |
F値 | F2 | F2 | F2 | F2.4-4.0 | F2.4-4.0 | 全域 F2.8 | F2.8-4.5 | F2.8-4.5 | F1.8-2.8 | F1.8-2.8 | F1.8-2.8 | F1.8-2.8 | F1.8-4.9 | F1.8-4.9 | F4(固定) | F4(固定) |
最高シャッター スピード | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/2000秒 | 1/2000秒 | 1/2000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 |
ISO感度 (マルチショットNR) | ISO100-25600 | ISO100-25600 | ISO100-25600 | ISO100-12800 | ISO100-12800 | ISO100-12800 | ISO100-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO160-12800 | ISO125-6400 | ISO125-12800 | ISO125-12800 |
オートフォーカス | 399点像面位相差AF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 315点像面位相差AF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 357点像面位相差AF | 315点像面位相差AF | 315点像面位相差AF | 315点像面位相差AF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 25点 | 25点 |
高速連写 | 約5コマ/秒 | 約5コマ/秒 | 約5コマ/秒 | AF/AE追従 | 約14コマ/秒 | 約14コマ/秒 | AF/AE追従 | AF/AE追従 | AF/AE追従 | AF/AE追従 | 約16コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約16コマ/秒 | 約16コマ/秒 |
光学式手ブレ補正 | ─ | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ |
動画撮影 | Full HD | Full HD | Full HD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | Full HD | Full HD | Full HD | 4K | Full HD(XAVC S対応) |
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード*4 | ─ | ─ | ─ | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇 | 〇 | ─ | ─ |
有機ELファインダー ( )内はドット数 | 0.39型 | ─ | ─ | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | ─ | ─ | ─ | ─ |
モニターサイズ ( )内はドット数 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 1.5型液晶 | 1.5型液晶 |
可動式モニター | 〇 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇可動式モニター | ─ |
スーパー スローモーション | ─ | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | 〇 | 〇 |
Wi-Fi® / NFC対応*5 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
マルチインター フェースシュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ |
バッテリー使用時間 (CIPA準拠)*6*7 | 約220枚 / 約110分 | 約220枚 / 約110分 | 約220枚 / 約110分 | 約400枚 / 約200分 | 約420枚 / 約210分 | 約400枚 / 約200分 | 約260枚 / 約130分 | 約240枚 / 約120分 | 約220枚 / 約110分 | 約220枚 / 約110分 | 約280枚 / 約140分 | 約320枚 / 約160分 | 約350枚 / 約175分 | 約330枚 / 約165分 | 約240枚 / 約120分 | 約240枚 / 約120分 |
イメージセンサー | 35mm フルサイズ | 35mm フルサイズ | 35mm フルサイズ | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | メモリー一体 | 1.0型裏面照射型 | 1.0型裏面照射型 | 1.0型 | メモリー一体 | メモリー一体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 約4240万画素 | 約2430万画素 | 約2430万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2020万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2020万画素 | 約2020万画素 | 約1530万画素 | 約1530万画素 |
画角(35mm判相当)(静止画)*1 | 35mm 単焦点 | 35mm 単焦点 | 35mm 単焦点 | 24-600mm*2光学50倍ズーム | 24-600mm*2光学50倍ズーム | 24-200mm*2光学8.3倍ズーム | 24-200mm*2光学8倍ズーム | 24-200mm*2光学8倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 24-70mm*2光学2.9倍ズーム | 28-100mm*2光学3.6倍ズーム | 28-100mm*2光学3.6倍ズーム | 24mm 単焦点 | 24mm 単焦点 |
F値 | F2 | F2 | F2 | F2.4-4.0 | F2.4-4.0 | 全域 F2.8 | F2.8-4.5 | F2.8-4.5 | F1.8-2.8 | F1.8-2.8 | F1.8-2.8 | F1.8-2.8 | F1.8-4.9 | F1.8-4.9 | F4(固定) | F4(固定) |
最高シャッター スピード | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 | 1/2000秒 | 1/2000秒 | 1/2000秒 | 1/32000秒 | 1/32000秒 |
ISO感度 (マルチショットNR) | ISO100-25600 | ISO100-25600 | ISO100-25600 | ISO100-12800 | ISO100-12800 | ISO100-12800 | ISO100-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO160-12800 | ISO125-6400 | ISO125-12800 | ISO125-12800 |
オートフォーカス | 399点像面位相差AF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 315点像面位相差AF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 357点像面位相差AF | 315点像面位相差AF | 315点像面位相差AF | 315点像面位相差AF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 25点コントラストAF | 25点 | 25点 |
高速連写 | 約5コマ/秒 | 約5コマ/秒 | 約5コマ/秒 | AF/AE追従 | 約14コマ/秒 | 約14コマ/秒 | AF/AE追従 | AF/AE追従 | AF/AE追従 | AF/AE追従 | 約16コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約16コマ/秒 | 約16コマ/秒 |
光学式手ブレ補正 | ─ | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ |
動画撮影 | Full HD | Full HD | Full HD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | Full HD | Full HD | Full HD | 4K | Full HD(XAVC S対応) |
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード*4 | ─ | ─ | ─ | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇 | 〇 | ─ | ─ |
有機ELファインダー ( )内はドット数 | 0.39型 | ─ | ─ | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | 0.39型 | ─ | ─ | ─ | ─ |
モニターサイズ ( )内はドット数 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 1.5型液晶 | 1.5型液晶 |
可動式モニター | 〇 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇可動式モニター | ─ |
スーパー スローモーション | ─ | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | 〇 | 〇 |
Wi-Fi® / NFC対応*5 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
マルチインター フェースシュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ |
バッテリー使用時間 (CIPA準拠)*6*7 | 約220枚 / 約110分 | 約220枚 / 約110分 | 約220枚 / 約110分 | 約400枚 / 約200分 | 約420枚 / 約210分 | 約400枚 / 約200分 | 約260枚 / 約130分 | 約240枚 / 約120分 | 約220枚 / 約110分 | 約220枚 / 約110分 | 約280枚 / 約140分 | 約320枚 / 約160分 | 約350枚 / 約175分 | 約330枚 / 約165分 | 約240枚 / 約120分 | 約240枚 / 約120分 |
RX1R II
感性を揺さぶる、孤高の描写力
光学式可変ローパスフィルターモデル
- 35mm フルサイズ
裏面照射型
CMOSセンサー - 約4240万画素
- 35mm 単焦点
- F2
- Full HD
(XAVC S対応) - 3.0型液晶
(約122.9万ドット)
RX1R
いまだかつてない、究極の解像度を追求
光学ローパスフィルターレスモデル
- 35mm フルサイズ
CMOSセンサー - 約2430万画素
- 35mm 単焦点
- F2
- Full HD
- 3.0型液晶
(約122.9万ドット)
RX1
フルサイズの描写力を、手に収める
- 35mm フルサイズ
CMOSセンサー - 約2430万画素
- 35mm 単焦点
- F2
- Full HD
- 3.0型液晶
(約122.9万ドット)
RX10 IV
超望遠と世界最速(*1)の高速AFが、躍動の瞬間を切り取る
- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約2010万画素
- 24-600mm*2光学50倍ズーム
- F2.4-4.0
- 4K
Full HD - 3.0型液晶
(約144万ドット)
RX10 III
超望遠と高速撮影で、表現をさらに自由に
- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約2010万画素
- 24-600mm*2光学50倍ズーム
- F2.4-4.0
- 4K
Full HD - 3.0型液晶
(約122.9万ドット)
RX10 II
高速撮影が、かつてない表現の自由をつかむ、高性能ハイズーム
- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約2020万画素
- 24-200mm*2光学8.3倍ズーム
- 全域 F2.8
- 4K
Full HD - 3.0型液晶
(約122.9万ドット)
RX100 VII
圧倒的なスピード性能と高画質性能をポケットサイズに。静止画・動画の表現は次のステージへ
- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約2010万画素
- 24-200mm*2光学8倍ズーム
- F2.8-4.5
- 4K
Full HD - EVF内蔵
RX100 VI
24-200mm(*2)ズームレンズと世界最速(*3)AFで、躍動する瞬間をダイナミックに切り取る
- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約2010万画素
- 24-200mm*2光学8倍ズーム
- F2.8-4.5
- 4K
Full HD - EVF内蔵
RX100 V
0.05秒(*4)の高速AFと高速連写で、一瞬を鮮鋭に捉える
DSC-RX100M5A
- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約2010万画素
- 24-70mm*2光学2.9倍ズーム
- F1.8-2.8
- 4K
Full HD - EVF内蔵
RX100 V
0.05秒(*4)の高速AFと高速連写で、一瞬を鮮鋭に捉える
DSC-RX100M5
- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約2010万画素
- 24-70mm*2光学2.9倍ズーム
- F1.8-2.8
- 4K
Full HD - EVF内蔵
RX100 IV
高速撮影がかけがえのない一瞬を切り取る、ポケットサイズのハイエンドコンパクト
- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約2010万画素
- 24-70mm*2光学2.9倍ズーム
- F1.8-2.8
- 4K
Full HD - EVF内蔵
RX100 III
妥協なき進化を遂げた、1.0型の高画質
- 1.0型裏面照射型
CMOSセンサー - 約2010万画素
- 24-70mm*2光学2.9倍ズーム
- F1.8-2.8
- Full HD
(XAVC S対応) - EVF内蔵
RX100 II
高感度性能が進化した、1.0型の高画質
- 1.0型裏面照射型
CMOSセンサー - 約2020万画素
- 28-100mm*2光学3.6倍ズーム
- F1.8-4.9
- Full HD
- 3.0型液晶
(約122.9万ドット)
RX100
1.0型の高画質がついに、手のひらに
- 1.0型
CMOSセンサー - 約2020万画素
- 28-100mm*2光学3.6倍ズーム
- F1.8-4.9
- Full HD
- 3.0型液晶
(約122.9万ドット)
RX0 II
小型堅牢ボディに高画質性能を凝縮
写真・動画をさまざまなフィールドで- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約1530万画素
- 24mm 単焦点
- F4(固定)
- 4K
Full HD - 〇可動式モニター
上に約180度
下に約90度
RX0
新たな映像世界へ。表現の無限の可能性とともに
- メモリー一体
1.0型積層型
CMOSセンサー - 約1530万画素
- 24mm 単焦点
- F4(固定)
- Full HD(XAVC S対応)
4K HDMIクリア出力 - 1.5型液晶
(約23万ドット)
- *1最大画素数読み出し時
- *2カメラに表示、またExifに記録される値
- *3重ね合わせ連写を使って実現しています
- *4電子式併用
- *5NFCフォーラム Type3Tagに準拠
- *6液晶モニターをON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュ発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
- *7液晶モニター使用時
- ※対応メディアについては各モデルの主な仕様でご確認ください
- *11.0 型イメージセンサー搭載のレンズ一体型デジタルスチルカメラとして。2017年9月広報発表時点。ソニー調べ
- *2画角(35mm判相当)
- *3DSC-RX10M4同等。1.0型イメージセンサー搭載のレンズ一体型デジタルスチルカメラとして。2018年6月6日広報発表時点。ソニー調べ
- *4CIPA準拠。内部測定条件 f=8.8mm(ワイド端)、明るさ EV4.7、プログラムオート、フォーカスモード:AF-A、AFエリア:ワイド