形式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ |
使用レンズ | ソニー製αレンズ (ミノルタ/コニカミノルタ製αレンズ動作確認済) |
撮像部 | |
撮影素子 | 23.6x15.8mm(APS-Cサイズ)インターレーススキャンCCD、原色フィルター付 |
画素数 | 総画素数:1080万画素 有効画素数:1020万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
ダストリダクション | 帯電防止コートおよびCCDシフト駆動によるアンチダスト機能搭載 |
撮像感度 | AUTO、100、200、400、800、1600相当 |
記録部 | |
記録媒体 | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”("MS Duo Adapter for CF Slot"使用による)、CFカード(TYPE I、II)、マイクロドライブ |
ファイルシステム | FAT12、16、32対応 |
A/D変換ビット数 | 12ビット |
記録形式 | JPEG、RAW、RAW+JPEG DCF 2.0準拠、DPOF(Ver.1.1)のプリント機能に対応、Exif2.21 に対応 |
記録画素数 | 3872x2592(L) 2896x1936(M) 1920x1280(S) |
色空間 | sRGB、Adobe RGB |
画質モード | スタンダード、ファイン、RAW、RAW+JPEG |
ノイズリダクション | シャッター速度1秒以上時に対応。時間制限無し |
消去機能 | 1コマ 、指定コマ、カード内全コマ、誤消去防止機能あり(タブブラウズ時、フォルダーの消去も可能) |
Dレンジオプティマイザー 機能 | アドバンス/スタンダード/オフ 選択可能(Mモード時、RAW/RAW+JPEG、中央重点平均測光/スポット測光時はオフ) |
ホワイトバランス | オート / プリセット(太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯、フラッシュ) / 色温度設定(色温度:2500〜 9900K、CCフィルター:G9〜M9 全19段階)/ カスタム |
手ブレ補正機能 | |
方式 | CCDシフト方式 |
表示 | ファインダー内に手ブレインジケーター表示 |
効果 | シャッタースピードで約2〜3.5段 (撮影条件・レンズにより異なる) |
表示部 | |
液晶モニター | 2.5型、230,400ドット(TFT)/ ハイブリッド型(クリアフォト液晶プラス) |
撮影情報表示 | ナビゲーションディスプレイ機能 (拡大表示、縦位置自動回転機能あり) |
再生画像表示 | 1コマ再生(画像のみ、画像+情報、画像+情報+ヒストグラム)、タブブラウズ機能、インデックス再生(4/9/16コマ) |
その他の表示機能 | 拡大再生(最大約12倍:Lサイズ/9倍:Mサイズ/6倍:Sサイズ)、白とび黒つぶれ警告機能、スライドショー機能、撮影構図(縦横自動回転再生機能、ON/OFF選択可) |
AF | |
フォーカスモード | AF/マニュアルフォーカス(MF)切り換え可能 AFモード:AF制御自動切り換え、ワンショットAF、コンティニュアスAF、ダイレクトマニュアルフォーカス |
主な機能 | フォーカスエリア切り換え(ワイドエリア/ローカルフレーム9点より選択/スポットフォーカスエリア〈中央固定〉)、動体予測、追尾表示、フォーカスロック(シャッターボタン半押し/スポットAFボタン操作による) |
アイスタートAF | あり 撮影メニューでON/OFF可能 |
検出方法 | TTL位相差検出方式 |
検出素子 | CCDラインセンサー(中央クロス9エリア8ライン) |
検出輝度範囲 | EV0 〜18(ISO100相当) |
AF補助光 | 内蔵フラッシュによる補助光、到達距離 約1〜5m |
AE | |
露出モード | プログラムAE(AUTOモード/Pモード、プログラムシフト機能付き)、絞り優先AE(Aモード)、シャッター速度優先AE(Sモード)、マニュアル(Mモード) |
シーンセレクション機能 | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景/夜景ポートレート |
測光方式 | TTL開放測光(多分割測光、中央重点平均測光、スポット測光) |
測光素子 | 40分割ハニカムパターンSPC |
測光範囲 | EV1〜20(スポット測光時はEV4〜20)ISO100相当、F1.4レンズ使用 |
露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) |
AEロック | フォーカスロック時自動AEロック、 AEロックボタンによるAEロック |
内蔵フラッシュ | |
ポップアップ | 手動 |
調光方式 | ADI調光 / P-TTL調光 |
照射角 | 18mmレンズをカバー(レンズ表記の焦点距離) |
フラッシュモード | 自動発光、強制発光、赤目軽減プリ発光、後幕シンクロ、ワイヤレス*1、ハイスピードシンクロ*1、スローシンクロ(AEロックボタンONによる) |
ガイドナンバー | 12(ISO100・m) |
調光補正 | ±2EV(1/3EVステップ) |
充電時間 | 約3秒 |
外部フラッシュ(別売) | HVL-F56AM、HVL-F36AM、 マクロツインフラッシュキットHVL-MT24AM |
シャッター | |
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度範囲 | 1/4000〜30秒、バルブ |
フラッシュ同調速度 | 1/160秒(手ブレ補正機能OFF時)、 1/125秒(手ブレ補正機能ON時) |
ファインダー | |
形式 | アイレベル固定式 |
ペンタプリズム | ルーフミラー式 |
フォーカシングスクリーン | スフェリカルアキュートマット(交換スクリーンなし) |
視野率 | 95% |
倍率 | 0.83倍(50mmレンズ、無限遠時) |
アイポイント | 最終光学面から約20mm、接眼枠から約16mm |
視度調整 | −2.5〜+1.0m-1(ディオプター) |
アイカップ | 着脱式 |
撮影機能 | |
露出ブラケット撮影 | 単写、連写切り換え可能、 ずらし量:0.3/0.7EV、コマ数:3コマ |
ホワイトバランスブラケット撮影 | ずらし量2段階、3コマ |
連続撮影(フレームレート) | 最高約3コマ/秒 ※Lサイズ、ファイン、マニュアルフォーカス、シャッター速度1/250秒以上 |
連続撮影可能枚数 | JPEG L/Fine:枚数制限無し、 RAW:6コマ、RAW+JPEG:3コマ ※メモリーカードの書き込み速度や撮影条件などにより異なる |
セルフタイマー撮影 | 10秒、2秒(簡易ミラーアップ機能付き)、LED・ブザーで告知 |
画質調整 | 画像仕上げ機能*2:8モード(STD、VIVID、ポートレート、風景、夕景、夜景/夜景ポートレート、モノクロ、Adobe RGB) 任意でコントラスト/彩度/シャープネス(±2段階)の設定も可能*3*4 |
その他の撮影機能 | アフタービュー機能、プレビュー機能、 ゾーン切り替え機能、リモートターミナル |
その他 | |
起動時間 | 約0.9秒 |
操作音 | ブザー音(AF、セルフタイマー時) |
対応プリント機能 | Exif Print、Print Image Matching III、PictBridge |
電源 | |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパックNP-FM55H*5 |
バッテリーチェック | 5段階 |
撮影可能コマ数 | 約750コマ(CIPA規格準拠。内蔵フラッシュ使用率50%) |
外部電源 | ACアダプターAC-VQ900AM |
入出力 | |
PCインターフェース | USB2.0Hi-Speed(マス ストレージモード/PTPモード) |
対応OS | Microsoft Windows Me / 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista Home Basic / Vista Home Premium / Vista Ultimate / Vista Business / Vista Enterpriseのみに、Macintoshは、Mac OS X(v10.1.3以降)のみに対応 |
ビデオ出力 | NTSC/PAL切替式 |
サイズ | |
大きさ(幅×高さ×奥行) | 約 133.1×94.7×71.3mm(突起部を除く) |
質量 | 約 545g(電池、記録メディアなど、付属品含まず) |
使用温度範囲 | 0〜40℃ |
*1 対応外部フラッシュHVL‐ F56AM 、HVL‐ F36AM 使用時 *2 モード選択により色空間と最適な画像処理(コントラスト/彩度/シャープネス/W B ほか)を自動制御 *3 画像仕上げ機能でモノクロ選択時には彩度の任意設定はできません。 *4 ゾーン切り替え機能選択時はコントラストの任意設定ができません。 *5 リチャージャブルバッテリーパックNP-FM50、NP-FM30は、α100には使用できません。
※Dレンジオプティマイザー機能・アドバンスにはアピカル社の技術を使用しています。
※本機の動作温度は約0〜40 ℃です。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません。
※有効画素数・総画素数はCIPA のガイドラインに基づき、有効数字3 桁以下を四捨五入して表記します。CIPA は、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です。
※Dレンジオプティマイザー機能・アドバンスにはアピカル社の技術を使用しています。
※本機の動作温度は約0〜40 ℃です。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません。
※有効画素数・総画素数はCIPA のガイドラインに基づき、有効数字3 桁以下を四捨五入して表記します。CIPA は、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です。
付属品:
バッテリチャージャーBC-VM10、電源コード、リチャージャブルバッテリーパックNP-FM55H、コンパクトフラッシュスロット対応メモリースティック デュオ アダプターAD-MSCF1、USBケーブル、ビデオケーブル、ショルダーストラップ(アイピースカバー、リモートコマンダークリップ付き)、ボディキャップ(本体に装着)、アクセサリーシューキャップ(本体に装着)、アイカップ(本体に装着)、CD-ROM(α100アプリケーションソフトウェア)他
バッテリチャージャーBC-VM10、電源コード、リチャージャブルバッテリーパックNP-FM55H、コンパクトフラッシュスロット対応メモリースティック デュオ アダプターAD-MSCF1、USBケーブル、ビデオケーブル、ショルダーストラップ(アイピースカバー、リモートコマンダークリップ付き)、ボディキャップ(本体に装着)、アクセサリーシューキャップ(本体に装着)、アイカップ(本体に装着)、CD-ROM(α100アプリケーションソフトウェア)他
■“メモリースティック PRO デュオ”
画質モード | 画像サイズ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
RAW | 30コマ | 62コマ | 128コマ | 255コマ | 513コマ | |
RAW+JPEG | 23コマ | 48コマ | 100コマ | 200コマ | 402コマ | |
ファイン | L | 112コマ | 229コマ | 471コマ | 933コマ | 1,873コマ |
M | 194コマ | 397コマ | 815コマ | 1,612コマ | 3,234コマ | |
S | 402コマ | 822コマ | 1,687コマ | 3,334コマ | 6,688コマ | |
スタンダード | L | 174コマ | 358コマ | 735コマ | 1,453コマ | 2,915コマ |
M | 296コマ | 606コマ | 1,245コマ | 2,460コマ | 4,936コマ | |
S | 586コマ | 1,196コマ | 2,454コマ | 4,850コマ | 9,729コマ |
■CFカード
画質モード | 画像サイズ | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB |
RAW | 15コマ | 32コマ | 65コマ | 132コマ | 265コマ | |
RAW+JPEG | 12コマ | 25コマ | 51コマ | 103コマ | 207コマ | |
ファイン | L | 59コマ | 120コマ | 242コマ | 485コマ | 968コマ |
M | 104コマ | 208コマ | 419コマ | 838コマ | 1,673コマ | |
S | 216コマ | 433コマ | 867コマ | 1,734コマ | 3,460コマ | |
スタンダード | L | 93コマ | 188コマ | 377コマ | 755コマ | 1,508コマ |
M | 159コマ | 319コマ | 640コマ | 1,279コマ | 2,553コマ | |
S | 315コマ | 630コマ | 1,262コマ | 2,523コマ | 5,034コマ |
■マイクロドライブ
画質モード | 画像サイズ | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB |
RAW | 69コマ | 132コマ | 265コマ | 399コマ | |
RAW+JPEG | 54コマ | 103コマ | 208コマ | 312コマ | |
ファイン | L | 254コマ | 485コマ | 969コマ | 1,455コマ |
M | 439コマ | 838コマ | 1,674コマ | 2,512コマ | |
S | 910コマ | 1,734コマ | 3,464コマ | 5,197コマ | |
スタンダード | L | 396コマ | 755コマ | 1,509コマ | 2,265コマ |
M | 671コマ | 1,279コマ | 2,556コマ | 3,835コマ | |
S | 1,324コマ | 2,523コマ | 5,039コマ | 7,560コマ |
※上記の表は目安です。被写体および条件によって異なる場合があります。