バージョンアップ及びファイルのインポートやエクスポートに使用するUSBフラッシュメモリーについて下記製品が動作検証済みです。
会社名 | 容量 | 機種名 | 型名 |
---|---|---|---|
BUFFALO | 64MB | - | RUF3-S64GS-BK |
ELECOM | 32MB | - | MF-ASU332GSV |
I/O Data | 32GB | Data Traveler | DT101G2 |
Lexar | 64MB | JumpDrive | LJDTT64G |
PATRIOT | 32MB | Xporter XT Boost | PEF32GUSB |
SanDisk | 16GB | Cruzer | SDCZ36-016G-A11 |
Sanwa Supply | 32MB | - | UFD-A32G2SVK |
Sony | 64GB | PocketBIT | USM64GLX |
Transcend | 32GB | JetFlash700 | TS32GJF700 |
※他社製品についての詳細は各販売各社にお問い合わせ下さい。
2011年9月12日現在