基本
サイズ/重量/電池容量 | 約52×118×17.6mm(最厚部21mm)/約154g/リチウムイオン電池870mAh |
---|---|
連続通話時間*1/連続待受時間*1 | 約250分/約260時間(日本国内使用時) |
ディスプレイ | 約3.2インチFWVGA・480×854ドット・最大約26万色相当 |
データフォルダ容量 | 約340MBまたは5,000件 |
- *1 連続通話時間および連続待受時間は、携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。また通話と待受を組みあわせた場合も、それぞれの利用時間は短くなります。海外でのご利用の際、ご利用国やネットワーク環境によって利用時間が短くなる場合があります。
カメラ
有効画素数 | 約1209万画素(AF-CMOS) |
---|---|
フラッシュ | 超高輝度LEDフラッシュ(Super-CAP方式) “PLASMAフラッシュ™ ” 最大到達距離:9m(高感度モード設定時) |
撮影サイズ:ドット数 | 壁紙(標準):240×320 壁紙(ワイド):480×800 壁紙(フルワイド):480×854 0.3M:640×480 2M:1632×1224 2M(ワイド):1920×1080 5M:2592×1944 12M:4000×3000 |
ズーム機能 | 壁紙(標準):12倍/55段階<6倍/40段階> 壁紙(ワイド):4.8倍/35段階<2.4倍/20段階> 壁紙(フルワイド):4.6倍/34段階<2.3倍/19段階> 0.3M:6倍/40段階<3倍/25段階> 2M:2.4倍/20段階<1.2倍/5段階> 2M(ワイド):1.9倍/15段階<ズームなし> 5M:1.5倍/10段階 12M:ズームなし ※< >は高感度撮影時 |
連続撮影 | 壁紙(標準)・壁紙(ワイド)・壁紙(フルワイド):4枚/9枚連写対応 |
その他の撮影機能/閲覧機能・処理機能 | 手ブレ補正、高感度撮影、おまかせオート、スマイルシャッター、顔キメ、顔キメビデオ、おすすめBestPic™、マジカルショット、個人検出、シーンセレクション、測光モード、Webアップロード、音楽付スライドショー、デコフォト、TV出力、フォトビューアー(タイムライン表示、月ジャンプ、顔検索、個人検索)、ミニフォト、バーコードリーダー、Photo fix、リサイズ添付 |
ムービー
撮影サイズ:ズーム機能 | 高品質L:11倍/53段階(最大15秒・メール添付可)、 ビデオQVGA:6倍/40段階(最大120分<外部メモリ512MB以上使用時>)、 ビデオVGA:3倍/25段階(最大90分<外部メモリ1GB以上使用時>) |
---|
その他
Cメール容量 | 送信:50件、受信:100件 |
---|---|
Eメール容量 | 送信:約1.8MB・500件、受信:約3.1MB・1,000件 |
Eメールファイル添付容量 | 送信:最大25件・合計約2MBまで(通常添付:最大5件・合計約2MBまで、 インライン添付:最大20件・合計約100KBまで) 受信:最大25件・本文を含め合計約3MBまで(1件あたり約2MBまで) |
その他のEメール機能 | クイック返信、デコレーションメール、バックグラウンド受信、なかよしボックス、インフォボックス、送信/受信フォルダ自動振り分け、送信/受信フォルダロック、アドレス変更送信、デコレーションアニメ、メールサーチ、メールマーク、デコレーションメニュー(クロスデコパレット) |
発信履歴/着信履歴 | 50件/50件 |
アドレス帳/スケジュール/タスクリスト | 1,000件(1件あたり、電話番号×3・メールアドレス×3)/200件/50件 |
外部メモリ | microSD/microSDHCメモリカード(最大 microSDメモリカード:2GB microSDHCメモリカード:16GB) |