スピーカー部 | ||
---|---|---|
使用スピーカー | 有機ガラス管型トゥイーター、46mmウーファー | |
エンクロージャー方式 | パッシブラジエーター方式 | |
周波数帯域 | - | |
アンプ部 | ||
実用最大出力 | 8W | |
Bluetooth | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格ver.5.0 *1 | |
出力 | Bluetooth標準規格Power Class1 | |
見通し距離 | 約30m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 | |
変調方式 | FHSS | |
対応プロファイル *2 | A2DP,AVRCP,HSP,HFP | |
対応コーデック *3 | SBC, AAC, LDAC | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時) | |
Speaker add機能 | ●(Stereo Pair) | |
ネットワーク機能 | ||
Wi-Fi | - | |
DLNA | - | |
AirPlay | - | |
Chromecast built-in対応 | - | |
Music Center(旧SongPal)対応 | ● | |
Wireless Multi-room | - | |
Wireless Stereo | - | |
通信方法 | - | |
セキュリティ | - | |
ハイレゾ *4 | ||
DSDIFF(DSD) | - | |
DSDIFF(DST) | - | |
DSF | - | |
WAV(LPCM) | - | |
AIFF(LPCM) | - | |
FLAC | - | |
ALAC | - | |
USB部 | ||
再生(マスストレージクラス) | - | |
USB充電(外部機器) | - | |
iOS機器/ウォークマンの音楽再生 | - | |
接続 | ||
NFC | - | |
入力 | - | |
出力 | - | |
サウンド | ||
ClearAudio+ | - | |
S-Master | ● | |
S-Master HX | - | |
DSEE | ● | |
DSEE HX | - | |
ベースブースター | ● | |
ミュージックサービス | ||
Spotify Connect | - | |
プッシュ&プレイ機能 | - | |
イルミネーション | ||
調光 | 32段階 | |
キャンドルライトモード | ● | |
マイク部 | ||
形式 | エレクトレットコンデンサー型 | |
指向特性 | 全指向性 | |
電源部・その他 | ||
電源 | リチウムイオンバッテリー | |
充電 | USB Type-C® | |
マイクロUSB充電 | - | |
消費電力(AC電源使用時) | - | |
電池持続時間(Bluetooth接続時) | 約8時間 *5 | |
最大外形寸法(外径×高さ) | 約Φ94mm×289mm | |
質量 | 約1.1kg (充電池を含む) | |
付属品 | USB Type-Cケーブル(1)、クリーニングクロス(1) |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。