スピーカーシステム | ||
---|---|---|
スピーカータイプ | ウーファー(L/R)/ツィーター(L/R) | |
ネット素材 (-->素材、構造 | ファブリック | |
ツィーターユニット | ||
個数 | 2 | |
ユニット径/ユニットサイズ(ツィーター) | 約Φ20mm | |
ウーファーユニット | ||
個数 | 2 | |
ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー) | 約61mm×68mm | |
X-Balanced Speaker Unit | ● | |
パッシブラジエーター | ||
パッシブラジエーター | ● | |
パッシブラジエーター ユニット数 | 2 | |
エンクロージャー方式 | ||
エンクロージャー方式 | パッシブラジエーター方式 | |
アンプ | ||
アンプ形式 | S-Master | |
ライティング | ||
ライティング | ● | |
Bluetooth無線仕様 | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格ver5.0 *1 | |
出力 | Bluetooth標準規格Power Class1 | |
最大通信距離(m) | 約30m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 | |
変調方式 | FHSS | |
対応プロファイル(A2DP) *2 | ● | |
対応プロファイル(AVRCP) *2 | ● | |
対応プロファイル(HFP) *2 | ● | |
対応プロファイル(HSP) *2 | ● | |
対応コーデック(SBC) *3 | ● | |
対応コーデック(AAC) *3 | ● | |
対応コーデック(LDAC) *3 | ● | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
伝送帯域(A2DP) | 20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHzサンプリング時) | |
ハンズフリー | ● | |
Speaker Add function | ||
Stereo Pair | ● | |
Speaker Connection | ||
パーティーコネクト | ● | |
入出力端子 | ||
ステレオミニジャック(IN) | ● | |
USB Type-A 端子 | ●(DC OUTのみ) | |
内蔵マイク | ||
形式 | エレクトレットコンデンサー型 | |
指向特性 | 全指向性 | |
サウンド | ||
Clear Audio+ | ● | |
MEGA BASS | - | |
DSEE | ● | |
EXTRA BASS™ | ● | |
電源 | ||
電源タイプ | DC+AC Adaptor | |
電圧・周波数 | DC 5V/AC100-240V,50/60Hz | |
USB Type-C® | ● | |
ACアダプター | ● | |
消費電力(動作時) AC電源使用時 | 約15W | |
オートスタンバイ機能 | ● | |
内蔵電池 | ● | |
電池種別 | リチウムイオンバッテリー | |
電池持続時間 | 約24時間 *4 | |
電池充電 | USB Type-C® | |
充電時間 | 約5時間 | |
USBおすそ分け充電 | ● | |
STAMINA MODE | ● | |
防じん、防水、防滴 | ||
防じん、防水、防滴 | IP67 | |
防錆 | ● | |
対応アプリ | ||
iPhoneアプリ | Sony Music center/Fiestable | |
Androidアプリ | Sony Music center/Fiestable | |
Voice Guidance | ||
Voice Guidance | ● | |
寸法 | ||
本体(WxHxD):mm (最大突起を含む) | 約325mm×123mm×117mm | |
質量 | ||
本体(充電池含む):g | 約2.95kg | |
付属品 | ||
ACアダプター | ●(USB Type-C®ケーブル一体型) | |
その他 | - | |
お客様登録カード | ● | |
保証書 | ● | |
取扱説明書 | ||
取扱説明書 | ● | |
マルチペアリング | ||
マルチペアリング | ● |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。