スピーカーシステム | ||
---|---|---|
スピーカータイプ | フルレンジ(Line-Shape Diffuser) | |
ネット素材 (-->素材、構造 | ファブリック | |
フルレンジ ユニット | ||
スピーカー個数 | 2 | |
ユニット径/ユニットサイズ(フルレンジ) | 約42mm×51mm | |
パッシブラジエーター | ||
パッシブラジエーター | ● | |
パッシブラジエーター ユニット数 | 2 | |
エンクロージャー方式 | ||
エンクロージャー方式 | パッシブラジエーター方式 | |
アンプ | ||
アンプ形式 | S-Master | |
ポータビリティ | ||
ストラップ | ● | |
Bluetooth無線仕様 | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格ver5.2 *1 | |
出力 | Bluetooth標準規格Power Class1 | |
最大通信距離(m) | 約30m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 | |
変調方式 | FHSS | |
対応プロファイル(A2DP) *2 | ● | |
対応プロファイル(AVRCP) *2 | ● | |
対応プロファイル(HFP) *2 | ● | |
対応プロファイル(HSP) *2 | ● | |
対応プロファイル(SPP) *2 | ● | |
対応コーデック(SBC) *3 | ● | |
対応コーデック(AAC) *3 | ● | |
対応コーデック(LDAC) *3 | ● *4 | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
伝送帯域(A2DP) | 20 Hz - 20,000 Hz(44.1kHzサンプリング時) | |
ハンズフリー | ● | |
Speaker Add function | ||
Stereo Pair | ● | |
Speaker Connection | ||
パーティーコネクト | ● | |
内蔵マイク | ||
形式 | MEMS | |
指向特性 | 全指向性 | |
マイクミュートボタン | ● | |
サウンド | ||
Clear Audio+ | ● | |
DSEE | ● | |
電源 | ||
電源タイプ | DC | |
電圧・周波数 | 5V | |
USB Type-C® | ● | |
消費電力(動作時) AC電源使用時 | 約7.5W | |
オートスタンバイ機能 | ● | |
内蔵電池 | ● | |
電池種別 | リチウムイオンバッテリー | |
電池持続時間 | 約16時間 *5 | |
電池充電 | USB Type-C® | |
充電時間 | 約4時間 | |
いたわり充電 | ● | |
急速充電 | 10分充電 70分再生 | |
STAMINA MODE | ● | |
外音ノイズセンシング | ● | |
防じん、防水、防滴 | ||
防じん、防水、防滴 | IP67 | |
防錆 | ● | |
対応アプリ | ||
iPhoneアプリ | Sony Music Center | |
Androidアプリ | Sony Music Center | |
Voice Guidance | ||
Voice Guidance | ● | |
寸法 | ||
本体(WxHxD):mm (最大突起を含む) | 約90mm x 208mm x 94mm | |
質量 | ||
本体(充電池含む):g | 約0.8kg | |
付属品 | ||
USB Type-C® ケーブル | ● | |
ストラップ | ●(本体に取り付け済み) | |
お客様登録カード | ● | |
保証書 | ● | |
取扱説明書 | ||
取扱説明書 | ● | |
マルチペアリング | ||
マルチペアリング | ● | |
マルチポイント機能 | ||
マルチポイント機能 | ● |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。