スピーカーシステム | ||
---|---|---|
スピーカータイプ | ウーファー(L/R)/ツィーター(L/R) | |
ネット素材 (-->素材、構造 | スチールメタル | |
ツィーターユニット | ||
個数 | 3 | |
ユニット径/ユニットサイズ(ツィーター) | 約Φ60mm | |
ウーファーユニット | ||
個数 | 2 | |
ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー) | 約170mm×170mm | |
X-Balanced Speaker Unit | ● | |
エンクロージャー方式 | ||
エンクロージャー方式 | バスレフ方式 | |
アンプ | ||
アンプ形式 | S-Master | |
ポータビリティ | ||
ハンドル | ● | |
ライティング | ||
ライティング | ● | |
Bluetooth無線仕様 | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格ver5.2 | |
出力 | Bluetooth標準規格Power Class1 | |
最大通信距離(m) | 約30m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 | |
変調方式 | FHSS | |
対応プロファイル(A2DP) *1 | ● | |
対応プロファイル(AVRCP) *1 | ● | |
対応プロファイル(SPP) *1 | ● | |
対応コーデック(SBC) *2 | ● | |
対応コーデック(AAC) *2 | ● | |
対応コーデック(LDAC) *2 | ● | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T | |
伝送帯域(A2DP) | 20 Hz - 20,000 Hz(44.1 kHz sampling) | |
Speaker Add function | ||
Stereo Pair | ● | |
Speaker Connection | ||
パーティーコネクト | ● | |
入出力端子 | ||
ステレオミニジャック(IN) | ● | |
USB Type-A 端子 | ● | |
マイク端子 | 2(φ6.3mm) | |
ギター/マイク端子 | 1(マイク端子兼用/φ6.3mm) | |
サウンド | ||
Clear Audio+ | ● | |
MEGA BASS | ● | |
DSEE | ● | |
電源 | ||
電源タイプ | AC | |
電圧・周波数 | AC100V, 50Hz/60Hz | |
電源コード | ● | |
消費電力(動作時) AC電源使用時 | 約76W | |
オートスタンバイ機能 | ● | |
内蔵電池 | ● | |
電池種別 | リチウムイオンバッテリー | |
電池持続時間 | 約25時間 | |
電池充電 | 電源コード | |
充電時間 | 約3時間 | |
USBおすそ分け充電 | ● | |
いたわり充電 | ● | |
急速充電 | 10分充電 180分再生 | |
STAMINA MODE | ● | |
防じん、防水、防滴 | ||
防じん、防水、防滴 | IPX4(縦置き)/IPX2(横置き) | |
対応アプリ | ||
iPhoneアプリ | Sony Music Center/Fiestable | |
Androidアプリ | Sony Music Center/Fiestable | |
Voice Guidance | ||
Voice Guidance | ● | |
寸法 | ||
本体(WxHxD):mm (最大突起を含む) | 約317mm x 720mm x 375mm | |
質量 | ||
本体(充電池含む):g | 約18.5kg | |
付属品 | ||
ACコード | ● | |
その他 | TV Sound Boosterスタートガイド | |
お客様登録カード | ● | |
保証書 | ●(リファレンスガイドに記載) | |
取扱説明書 | ||
取扱説明書 | ● | |
マルチペアリング | ||
マルチペアリング | ● | |
マルチポイント機能 | ||
マルチポイント機能 | ● |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。