アンプ機能 | ||
---|---|---|
音声入力 | 光デジタル入力 (フロント)/TV (CEC) | - |
同軸デジタル入力 | - | |
フォノ端子(MM型) | 1系統 | |
音声入力(RCA) | 4系統 | |
音声入力(XLR) | - | |
アナログステレオ・ミニジャック | 1系統 | |
音声出力 | ヘッドホン出力 | ○(Gold) 60mW+60mW(32Ω) |
音声出力(RCA) | 1系統 | |
その他入出力 | Bluetooth | ●(内蔵) *1 |
スピーカー出力 | フロントA(L/R) | ● |
フロントB(L/R) | ● | |
実用最大出力/定格出力 | 実用最大出力(JEITA) | 100W + 100W(6Ω) |
アンプ機能 | 全高調波ひずみ率 | 0.09%以下 (8Ω負荷、90W+90W、20Hz-20kHz) |
スピーカー適合インピーダンス | 6 - 16Ω | |
周波数特性(SA-CD/CD入力-スピーカー出力間:) | 10Hz-100KHz +0.5/-2dB | |
SN比 | LINE:96dB | |
トーンコントロール | フロント (Bass / Treble) | ● |
チューナー部 | FM/AMラジオ | ●(FMのみ、ワイドFM対応) |
その他 | ||
その他 | リモコン | ● |
ACインレット | - | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 | 200W | |
待機消費電力 | 0.3W | |
待機消費電力詳細 | 「Bluetooth(R)スタンバイモード」を「OFF」に設定 | |
オートスタンバイ | ● | |
付属品 | リモートコマンダー(RMT-AA400U)、単4形乾電池×2、FMアンテナ線、取扱説明書、スタートガイド | |
寸法・質量 | ||
寸法・質量 | アンプ 外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 430 x 133 x 284 |
アンプ 質量(kg) | 6.9 |
※PHONO MCはJEITA
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。