マルチチャンネルインテグレードアンプ 仕様 | ||
---|---|---|
HDMI入力 | HDMI入力 | 4系統 |
(HDMI for Audio入力) | 1系統 | |
HDMI出力 | HDMI出力 | 1系統 |
映像出力 | 映像モニター(コンポジット端子) | 1系統 |
映像入力 | コンポジット端子 | 2系統 |
音声出力 | サブウーファー | 2系統 |
ヘッドホン | 1系統 |
|
音声入力 | 光デジタル | 2系統 |
同軸デジタル | 1系統 | |
ライン系 | 4系統 | |
USB | 1系統(Front:iPhone/WM) (support format: MP3, AAC, WMA, WAV48k,Flac48k) support iPhone4s spec:(DC 5V, 1.0 A MAX) |
|
ネットワーク接続/その他 | Bluetooth | ●(内蔵) |
NFC | ● | |
実用最大出力/定格出力 | フロント | 140W+140W(6Ω) /90W+90W(6Ω) |
センター | 140W(6Ω) /90W(6Ω) | |
サラウンド | 140W+140W(6Ω) /90W+90W(6Ω) | |
サラウンドバック/フロントハイ共用 | 140W+140W(6Ω) /90W+90W(6Ω) | |
トーンコントロール | フロント | BASS/TREBLE |
ネットワーク機能 | モバイルアプリケーション | SongPal (Bluetooth) |
FM/AMラジオ | ● | |
スピーカー適合インピーダンス | 6-16Ω | |
全高調波ひずみ率 | フロント0.09%以下 (6 Ω負荷、100W+100W、20Hz-20kHz) |
|
周波数特性 | 10Hz-100kHz ±3dB(8Ω時) | |
SN比(Aネットワーク) | LINE:96dB | |
ヘッドホン出力 | 60mW+60mW(32Ω) | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 | 180W | |
待機消費電力 | 0.3W | |
待機消費電力詳細 | 「Pass Through」、「Control for HDMI」を「OFF」に設定時。 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 430 x 156 x 329.4 mm | |
質量 | 8Kg | |
付属品 | キャリブレーションマイクロフォン、リモートコマンダー(RM-AAU190)、FMアンテナ線、AMループアンテナ |
マルチチャンネルインテグレードアンプ 機能 | ||
---|---|---|
3D対応 | ● | |
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 | ● | |
パススルー対応 | ●(4K) ※ HDCP 2.2 非対応 |
|
バイアンプ(フロント) | ● | |
D.C.A.C(自動音場補正) | ● | |
ブラビアリンク | ● | |
オーディオ機器コントロールアプリ連動 | ● | |
ポータブルオーディオエンハンサー | ● | |
ドルビーTrueHD | ● | |
ドルビーデジタルプラス | ● | |
ドルビーデジタルEX | ● | |
ドルビーデジタル | ● | |
DTS-HDマスターオーディオ | ● | |
DTS-HDハイレゾリューションオーディオ | ● | |
DTS 96/24 | ● | |
DTS-ES ディスクリート6.1 | ● | |
DTS-ES マトリックス6.1 | ● | |
DTS | ● | |
MPEG-2 AAC | ● | |
リニアPCM7.1ch | ● | |
リニアPCM5.1ch | ● |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。