ドラマ録るなら、ソニーのブルーレイ。4Kチューナー内蔵モデル
ドラマ録るなら、ソニーのブルーレイ。4Kチューナー内蔵モデル
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
録画中の番組とは別のBS4K/110度CS4K放送番組を視聴できることはもちろん、2番組同時に録画することができるので、録画したい番組が重なっても録り逃しません。
* 4K長時間録画モードの録画は、一旦、DRモードで録画した後、指定した録画モードに自動変換します
BS4K/CS4K放送の録画・視聴に関する注意事項
◎4K放送2番組同時録画中に他の4K放送を視聴することはできません ◎ブルーレイディスク/DVDへ直接録画することはできません
◎SeeQVaultTM対応外付けハードディスクへ録画/ダビングすることはできません ◎4K放送録画番組の「早見再生」「お引越し機能」は使用できません
※ 本機はブルーレイディスクアソシエーション(BDA)によりライセンスされるBS4K/CS4K放送の番組をBD-R/BD-REディスクに記録できるブルーレイディスク(TM)規格に準拠しています。本機はMMT/TLV多重化方式での記録、再生には対応していません
新作の連続ドラマ・アニメを約1か月前から先行予約できるソニー独自の録画機能「新作ドラマ・アニメガイド」(*1)や、スマートフォンで「録る・見る」機能(*2)が、4K放送にも対応。地上デジタル放送などでご利用いただける便利な機能が、4K放送でもご利用いただけます。
*1 本機能はインターネットの常時接続が必要となります。「新作ドラマ・アニメガイド」の機能使用に関する情報送信の同意が必要です。本機能の一部に対し、株式会社KADOKAWAおよび「Gガイド.テレビ王国」(運営:SMN株式会社)より情報提供を受けております。ソニーでは、番組の内容に対し、一切の責任を負いません
*2 最新の「Video & TV SideView」アプリをダウンロードしてください。「Video & TV SideView」の機能/利用条件などは、ソニーブルーレイディスクレコーダーサポートページをご覧ください(sony.co.jp/tsvapp/)
番組表のなめらかなスクロールを実現。カーソルのスクロール速度が、従来機種(*)比で2倍以上向上し、今までよりも短時間で録画したい放送番組にカーソルを合わせられるようになりました。
* 当社2018年モデル比。番組表左右上下スクロール速度換算
4Kブラビアとの組み合わせで最適な画質となるようチューニングした「4Kブラビアモード(4K BRAVIA専用高画質)」も引き続き搭載。コンテンツの種類、ジャンル、録画モードなどによって、画質を自動的に調整します。さらに、音声検索対応ブラビアと組み合わせてご使用いただくことで、予約録画や視聴が可能です。また、24pや30p映像に加え、よりフレーム数が多く高画質の60p映像まで対応した4Kアップコンバート機能も搭載しており、より高画質な映像をお楽しみいただけます。
* HDMI出力モード「4Kブラビア選択時」
4K放送を楽しむには、4K/HDR映像の伝送に対応したHDMIケーブルが必要です。詳しくはこちら
4Kブラビアだけでなく、他社製テレビでも、ディスプレイ毎に判別して自動で画質調整(*)画質調整のパターンを2018年モデルの約500から、約2500に増やし、4K放送などの新しい映像ソース(HEVC)の8つの録画モードにも対応。
* ディスプレイ設定で選択したディスプレイに合わせた画質に調整
主な仕様 | ||
---|---|---|
HDD(ハードディスク)容量 | BDZ-FBW2000:2TB(2000GB) BDZ-FBW1000:1TB(1000GB) | |
チューナー *1 | ||
BS4K・110度CS4Kチューナー | 2 | |
地上デジタルチューナー (CATVパススルー対応) *2 | 2 | |
BS・110度CSデジタルチューナー | 2 | |
記録対応メディア *3 | ||
HDD | ● | |
BD | BD-RE(1層) | ● (Ver.2.1、2×まで) |
BD-RE(2層) | ● (Ver.2.1、2×まで) | |
BD-RE XL (3層) | ● (Ver.3.0、2×まで) | |
BD-R(1層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3、6×まで) | |
BD-R(2層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3、6×まで) | |
BD-R XL (3層/4層) | ● (Ver.2.0/2.2、4×まで) | |
DVD | DVD-RW (CPRM対応) *4 | ● (Ver1.1/1.2、6×まで) |
DVD-R (CPRM対応) *4 | ● (Ver.2.0/ 2.1、16×まで) | |
記録時間・録画モード *5 | ||
HDD *6 | DR (BS4K・110度CS4K放送 4K) | BDZ-FBW2000:約130時間 BDZ-FBW1000:約65時間 |
DR (地上デジタル放送 HD) *7 | BDZ-FBW2000:約260時間 BDZ-FBW1000:約129時間 | |
DR (BS・110度CSデジタル放送 HD) *7 | BDZ-FBW2000:約183時間 BDZ-FBW1000:約90時間 | |
XR (4K HEVC 22M) | BDZ-FBW2000:約195時間 BDZ-FBW1000:約95時間 | |
XSR (4K HEVC 16M) | BDZ-FBW2000:約265時間 BDZ-FBW1000:約130時間 | |
SR (4K HEVC 11M) | BDZ-FBW2000:約370時間 BDZ-FBW1000:約180時間 | |
LSR (4K HEVC 8M) | BDZ-FBW2000:約520時間 BDZ-FBW1000:約260時間 | |
LR (4K HEVC 6M) | BDZ-FBW2000:約730時間 BDZ-FBW1000:約360時間 | |
ER (4K HEVC 4M) | BDZ-FBW2000:約1020時間 BDZ-FBW1000:約510時間 | |
EER (4K HEVC 3M) | BDZ-FBW2000:約1430時間 BDZ-FBW1000:約710時間 | |
XR (AVC 16M) | BDZ-FBW2000:約260時間 BDZ-FBW1000:約130時間 | |
XSR (AVC 11M) | BDZ-FBW2000:約380時間 BDZ-FBW1000:約190時間 | |
SR (AVC 8M) (標準) | BDZ-FBW2000:約510時間 BDZ-FBW1000:約250時間 | |
LSR (AVC 4M) | BDZ-FBW2000:約1020時間 BDZ-FBW1000:約510時間 | |
LR (AVC 3M) | BDZ-FBW2000:約1460時間 BDZ-FBW1000:約720時間 | |
ER (AVC 2M) | BDZ-FBW2000:約2060時間 BDZ-FBW1000:約1030時間 | |
EER (AVC 1.5M) | BDZ-FBW2000:約2820時間 BDZ-FBW1000:約1400時間 | |
BD-R/RE(1層/2層/3層/4層) | DR (BS4K・110度CS4K放送 4K) | 約1時間35分 / 約3時間10分 / 約6時間20分/約8時間5分 |
DR (地上デジタル放送 HD) *7 | 約3時間 / 約6時間5分 / 約12時間20分/ 約15時間45分 | |
DR (BS・110度CSデジタル放送 HD) *7 | 約2時間10分 / 約4時間20分 / 約8時間45分/ 約11時間10分 | |
XR (4K HEVC 22M) | 約2時間15分 / 約4時間30分 / 約9時間5分 約11時間35分 | |
XSR (4K HEVC 16M) | 約3時間5分 / 約6時間10分 / 約12時間25分/約15時間50分 | |
SR (4K HEVC 11M) | 約4時間20分 / 約8時間40分 / 約17時間25分/約22時間15分 | |
LSR (4K HEVC 8M) | 約6時間5分 / 約12時間10分 / 約24時間25分/約31時間10分 | |
LR (4K HEVC 6M) | 約8時間25分 / 約16時間50分 / 約33時間55分/約43時間15分 | |
ER (4K HEVC 4M) | 約11時間50分 / 約23時間45分 / 約47時間40分/約60時間50分 | |
EER (4K HEVC 3M) | 約16時間30分 / 約33時間10分 / 約66時間40分/約85時間5分 | |
XR (AVC 16M) | 約3時間10分 / 約6時間25分 / 約12時間50分 /約16時間30分 | |
XSR (AVC 11M) | 約4時間35分 / 約9時間15分 / 約18時間30分 /約23時間40分 | |
SR (AVC 8M) (標準) | 約6時間5分 / 約12時間20分 / 約24時間40分 /約31時間35分 | |
LSR (AVC 4M) | 約12時間15分 / 約24時間45分 / 約49時間35分 /約63時間25分 | |
LR (AVC 3M) | 約17時間30分 / 約35時間15分 / 約70時間40分 /約90時間25分 | |
ER (AVC 2M) | 約24時間45分 / 約49時間55分 / 約100時間 /約127時間50分 | |
EER (AVC 1.5M) | 約34時間45分 / 約69時間50分 / 約140時間 /約179時間 | |
DVD | XP | 約1時間 |
SP (標準) | 約2時間 | |
LP | 約4時間 | |
再生対応メディア | ||
ビデオ | HDD | ● |
SeeQVault USB HDD | ● | |
Ultra HD ブルーレイ | ● | |
BD-ROM 3D | ● | |
BD-ROM | ● | |
BD-RE(1層) *8 | ● (Ver.2.1) | |
BD-RE(2層) | ● (Ver.2.1) | |
BD-RE XL (3層) | ● (Ver.3.0) | |
BD-R(1層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3) | |
BD-R(2層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3) | |
BD-R XL (3層/4層) | ● (Ver.2.0/2.2) | |
AVCHD (DVD) | ● | |
DVDビデオ | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD+RW | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD+R | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD+R DL (2層) *9 | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-RW | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-R | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-R DL (2層) | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-R DL (2層) (CPRM) *9 | ● | |
DVD-RW (CPRM) | ● | |
DVD-R (CPRM) | ● | |
DVD-RAM (CPRM) *10 | ● | |
フォト(JPEG) *11 *12 | HDD | ● |
BD-RE | - | |
BD-R | - | |
データDVD:DVD+RW/+R/-RW/-R | - | |
データCD:CD-RW/-R | - | |
USB接続機器(デジタルスチルカメラ/リーダーライターなど) | - | |
オーディオ | HDD | ● |
CD、DTS-CD、CD-RW/-R (CD-DA) | ● | |
録画・検索機能 | ||
予約番組数 | 130番組/2ケ月 | |
同時録画数 | 2 | |
USB HDD(外付けハードディスク)録画 *13 | ● | |
フルハイビジョン番組表 | ● | |
番組表一発予約 *14 | ● | |
x-おまかせ・まる録 *15 | ● | |
スカパー!HD録画(外部チューナー) *16 | ● | |
スカパー!HD録画(内蔵チューナー) | - | |
気になる検索 *14 | ● | |
ジャンル・キーワード検索 | ● | |
毎回予約 | ● | |
次回予約 | ● | |
番組名予約 *17 | ● | |
上書き録画 | ● | |
スポーツ延長対応 *18 | ● | |
番組追跡録画 *19 | ● | |
録画タイトル上限数 | 内蔵HDD:10,000、USB HDD: 10,000 | |
SeeQVault USB HDD(外付けハードディスク)録画 | ●(4K放送非対応) | |
予約ランキング | ● | |
新作ドラマ・アニメガイド | ● | |
長時間/高画質録画機能 | ||
長時間録画機能 | 4K長時間録画機能 | ●(4K 最大11倍) |
フルハイビジョン長時間録画機能 | ●(最大16倍) | |
高画質機能(録画画質) | インテリジェントエンコーダー |
寸法・サイズ | ||
---|---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行) (mm) (最大突起含む) | 430.2x56.4x224.5 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。