画面 | ||
---|---|---|
型 | 【XRJ-85X95J】85V 【XRJ-75X95J】75V 【XRJ-65X95J】65V |
|
法人向けブラビア専用機能 | ||
プロ設定 | - | |
HTML5 | - | |
チューナー | ||
地上 | 3 *1 | |
BS・110度CS | 3 *1 | |
BS4K・110度CS4K | 3 *1 | |
BS8K | - | |
スカパープレミアムサービス(4K) | - | |
CATV:ch | C13-C63 | |
CATVパススルー *2 | ● | |
放送サービス | ||
データ放送/データサービス *3 | ●/● | |
高画質機能 | ||
パネル | 液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
高画質プロセッサー | 認知特性プロセッサー「XR」 | |
超解像エンジン | XR 4K アップスケーリング | |
広色域 | XR トリルミナス プロ | |
X-Wide Angle | ● | |
高輝度技術 | XR コントラスト ブースター 10 *4 | |
HDR信号対応 | ● *5(HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | |
バックライト | 直下型LED部分駆動 | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | アコースティック マルチ オーディオ | |
スピーカー | ミッドレンジ×2、トゥイーター×2、サブウーファー×1 | |
スピーカー数 | 5 | |
実用最大出力(JEITA): W | 50(10+10+10+10+10) | |
Dolby Atmos対応 | ● | |
ネットワーク機能 | ||
Android TV | - | |
Google TV *6 | ● | |
無線LAN機能 *7 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
スクリーンミラーリング | - | |
Chromecast built-in | ● | |
Works with Apple AirPlay | ● | |
Works with Apple HomeKit | ● | |
便利機能 | ||
Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *8 | |
Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP[[F_JTA0049]]/AVRCP | |
入出力端子系統数 | ||
コンポーネント入力端子 | - | |
ビデオ入力端子 | 1 *9 | |
HDMI入力端子 | 4 *10 | |
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS) | 1 | |
センタースピーカー入力端子 | - | |
ヘッドホン出力端子 | 1 *11 | |
USB端子 | 3 | |
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【XRJ-85X95J】188.8x108.6x6.1[188.8x109.8x45.0(スタンド外側時)][188.8x111.0x45.0(スタンド内側時)][188.8x115.8x45.0(サウンドバースタイル)] 【XRJ-75X95J】166.7x96.1x6.1[166.7x97.4x39.0(スタンド外側時)][166.7x98.5x39.0(スタンド内側時)][166.7x103.4x39.0(サウンドバースタイル)] 【XRJ-65X95J】144.3x83.5x6.6[144.3x84.8x33.8(標準スタイル)][144.3x90.8x33.8(サウンドバースタイル)] |
|
質量[スタンド含む]:kg | 【XRJ-85X95J】48.7[51.2] 【XRJ-75X95J】36.8[39.1] 【XRJ-65X95J】27.5[28.5] |
|
消費電力[待機時]:W | 【XRJ-85X95J】388[0.5] 【XRJ-75X95J】388[0.5] 【XRJ-65X95J】294[0.5] |
|
年間消費電力量:kWh/年 *12 | 【XRJ-85X95J】318 【XRJ-75X95J】298 【XRJ-65X95J】254 |
|
その他 | ||
有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm | 【XRJ-85X95J】187.2×105.3、214.8 【XRJ-75X95J】165.0×92.8、189.3 【XRJ-65X95J】142.8×80.4、163.9 |
|
省エネ基準達成率(目標年度2012年度) | 【XRJ-85X95J】145% 【XRJ-75X95J】132% 【XRJ-65X95J】129% |
|
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm *13 | 【XRJ-85X95J】201x123x26 【XRJ-75X95J】180x112x23 【XRJ-65X95J】158x99x23 |
|
梱包サイズ(質量):kg *13 | 【XRJ-85X95J】67 【XRJ-75X95J】55 【XRJ-65X95J】38 |
|
付属品 | 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 |
購入についてのご相談は法人のお客様向け購入相談デスクまでご連絡ください
0120-30-1260 (月〜金 10:00〜18:00/土・日・祝日 休み)